CBA得分榜盖帽列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 广州 169/88/69 4/84 13 36 114
2 - 浙江 159/113/58 42/71 27 33 104
3 - 福建 127/96/47 36/60 16 30 87
4 - 吉林 275/201/104 63/138 42 28 169
5 - 青岛 280/200/100 57/143 30 27 158
6 - 宁波 165/84/67 0/84 11 25 107
7 - 山西 358/227/117 29/198 58 23 90
8 - 天津 125/83/53 1/82 12 23 57
9 - 辽宁 118/95/51 9/86 62 23 159
10 - 山西 108/96/45 5/91 19 22 100
11 - 北京 148/89/59 8/81 18 21 128
12 - 上海 201/114/76 1/113 24 21 126
13 - 上海 118/82/53 1/81 11 20 106
14 - 广东 102/77/42 0/77 11 20 73
15 - 浙江 200/131/80 1/130 48 18 123
16 - 新疆 88/57/35 0/57 8 17 57
17 - 同曦 150/106/57 14/92 31 15 142
18 - 江苏 337/272/139 51/221 31 13 165
19 - 广厦 120/84/47 0/84 14 13 89
20 - 山东 140/85/58 0/85 16 13 89
21 - 福建 149/99/51 37/62 20 12 78
22 - 青岛 35/33/12 11/22 3 12 35
23 - 深圳 95/73/42 0/73 10 12 79
24 - 北控 278/226/97 70/156 38 11 160
25 - 山西 135/91/50 8/83 30 11 102
26 - 广厦 144/114/58 12/102 22 11 134
27 - 北控 248/213/94 46/167 128 11 65
28 - 同曦 238/196/84 122/74 31 10 133
29 - 北控 140/88/48 23/65 11 10 83
30 - 山东 328/209/98 22/187 45 10 118
31 - 宁波 68/46/25 0/46 14 10 88
32 - 广厦 93/76/32 40/36 27 9 68
33 - 青岛 144/110/50 65/45 11 9 63
34 - 天津 116/71/40 35/36 16 9 54
35 - 新疆 88/66/38 0/66 17 9 59
36 - 广东 321/251/124 92/159 82 8 85
37 - 广东 87/56/30 1/55 6 8 66
38 - 辽宁 336/264/124 76/188 74 8 62
39 - 辽宁 86/55/33 1/54 18 8 54
40 - 福建 281/196/94 91/105 15 8 101
41 - 深圳 398/309/133 160/149 81 8 92
42 - 上海 196/170/75 77/93 52 8 54
43 - 北京 76/49/32 0/49 9 7 61
44 - 吉林 53/45/16 27/18 7 7 24
45 - 浙江 161/131/61 22/109 35 7 93
46 - 吉林 112/86/44 1/85 35 7 81
47 - 吉林 55/49/24 3/46 7 7 29
48 - 上海 234/166/81 109/57 27 7 86
49 - 广州 241/168/80 80/88 33 7 70
50 - 新疆 238/178/97 63/115 99 7 140
体育资讯
热门标签
足球录像
篮球录像