CBA得分榜三分球
CBA得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 深圳 | 398/309/133 | 160/149 | 81 | 8 | 92 |
| 2 | - | 北京 | 379/269/134 | 129/140 | 91 | 1 | 60 |
| 3 | - | 浙江 | 273/190/89 | 123/67 | 56 | 2 | 38 |
| 4 | - | 深圳 | 351/259/121 | 132/127 | 62 | 3 | 91 |
| 5 | - | 上海 | 234/166/81 | 109/57 | 27 | 7 | 86 |
| 6 | - | 广厦 | 240/178/74 | 112/66 | 38 | 0 | 30 |
| 7 | - | 同曦 | 238/196/84 | 122/74 | 31 | 10 | 133 |
| 8 | - | 广州 | 241/168/80 | 80/88 | 33 | 7 | 70 |
| 9 | - | 广东 | 202/176/67 | 110/66 | 73 | 0 | 51 |
| 10 | - | 天津 | 168/132/57 | 98/34 | 16 | 3 | 49 |
| 11 | - | 深圳 | 292/216/105 | 96/120 | 42 | 6 | 100 |
| 12 | - | 福建 | 295/204/86 | 100/104 | 96 | 3 | 51 |
| 13 | - | 青岛 | 164/141/57 | 96/45 | 36 | 5 | 39 |
| 14 | - | 天津 | 303/209/111 | 89/120 | 54 | 7 | 178 |
| 15 | - | 吉林 | 201/159/62 | 107/52 | 64 | 0 | 36 |
| 16 | - | 浙江 | 246/162/77 | 77/85 | 45 | 4 | 44 |
| 17 | - | 山东 | 241/205/78 | 120/85 | 45 | 4 | 38 |
| 18 | - | 同曦 | 379/246/113 | 101/145 | 100 | 1 | 48 |
| 19 | - | 山东 | 330/249/117 | 91/158 | 66 | 3 | 57 |
| 20 | - | 同曦 | 155/131/54 | 83/48 | 18 | 1 | 54 |
| 21 | - | 天津 | 343/296/128 | 132/164 | 101 | 6 | 58 |
| 22 | - | 天津 | 373/229/119 | 80/149 | 82 | 2 | 51 |
| 23 | - | 宁波 | 290/207/81 | 90/117 | 53 | 1 | 50 |
| 24 | - | 广东 | 321/251/124 | 92/159 | 82 | 8 | 85 |
| 25 | - | 宁波 | 154/119/51 | 79/40 | 8 | 4 | 48 |
| 26 | - | 北京 | 156/131/56 | 71/60 | 21 | 6 | 80 |
| 27 | - | 福建 | 166/150/59 | 87/63 | 20 | 0 | 28 |
| 28 | - | 新疆 | 225/199/88 | 94/105 | 63 | 2 | 60 |
| 29 | - | 福建 | 281/196/94 | 91/105 | 15 | 8 | 101 |
| 30 | - | 山东 | 180/120/63 | 73/47 | 15 | 2 | 31 |
| 31 | - | 广东 | 160/148/53 | 103/45 | 44 | 3 | 57 |
| 32 | - | 广州 | 120/95/39 | 75/20 | 31 | 2 | 44 |
| 33 | - | 新疆 | 166/126/58 | 69/57 | 36 | 1 | 59 |
| 34 | - | 浙江 | 158/122/55 | 68/54 | 19 | 4 | 65 |
| 35 | - | 青岛 | 416/267/145 | 76/191 | 106 | 7 | 77 |
| 36 | - | 辽宁 | 336/264/124 | 76/188 | 74 | 8 | 62 |
| 37 | - | 青岛 | 175/139/59 | 83/56 | 27 | 4 | 62 |
| 38 | - | 浙江 | 148/134/42 | 90/44 | 76 | 3 | 40 |
| 39 | - | 青岛 | 144/110/50 | 65/45 | 11 | 9 | 63 |
| 40 | - | 北京 | 199/145/69 | 60/85 | 57 | 0 | 31 |
| 41 | - | 吉林 | 275/201/104 | 63/138 | 42 | 28 | 169 |
| 42 | - | 北控 | 311/175/110 | 53/122 | 38 | 3 | 29 |
| 43 | - | 北控 | 278/226/97 | 70/156 | 38 | 11 | 160 |
| 44 | - | 山西 | 181/110/54 | 60/50 | 45 | 0 | 37 |
| 45 | - | 广州 | 372/300/126 | 81/219 | 125 | 5 | 82 |
| 46 | - | 新疆 | 238/178/97 | 63/115 | 99 | 7 | 140 |
| 47 | - | 山西 | 114/88/35 | 68/20 | 11 | 0 | 22 |
| 48 | - | 上海 | 196/170/75 | 77/93 | 52 | 8 | 54 |
| 49 | - | 北京 | 122/89/40 | 56/33 | 23 | 3 | 41 |
| 50 | - | 吉林 | 248/184/88 | 71/113 | 62 | 0 | 48 |
体育资讯
热门标签
-
2026-01-23 19:35
广州恒大vs广州富力
-
2026-01-23 19:34
nba独行侠vs鹈鹕历史战绩
-
2026-01-23 19:32
英超最后一轮看哪场直播
-
2026-01-23 19:32
3月13日央视5套直播cba比赛吗
-
2026-01-23 19:30
勇士vs马刺库里受伤
-
2026-01-23 19:29
拜仁vs西甲球队胜率
-
2026-01-23 19:25
马德里竞技vs本菲卡
-
2026-01-23 19:24
莱切斯特城热刺足球直播
-
2026-01-23 19:22
科比vs公牛转身跳投
-
2026-01-23 19:20
热刺vs布伦足球
-
2026-01-23 19:20
nba直播那个网站
-
2026-01-23 19:19
美职联足球华盛顿vs奥兰多
足球录像
-
2026-01-23 14:26
欧联杯联赛阶段 乌德勒支vs亨克 0:2
篮球录像
-
2026-01-23 14:32
NBA 湖人vs快船 104:112