FIBA欧微国锦赛程
FIBA欧微国锦赛程列表
FIBA欧微国锦未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
FIBA欧微国锦已结束赛程
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024年07月01日 | FIBA欧微国锦 | 安道尔vs马耳他 | 84-79 |
2 | 2024年06月30日 | FIBA欧微国锦 | 圣马利诺vs直布罗陀 | 73-70 |
3 | 2024年06月30日 | FIBA欧微国锦 | 安道尔vs圣马利诺 | 64-59 |
4 | 2024年06月29日 | FIBA欧微国锦 | 直布罗陀vs马耳他 | 79-85 |
5 | 2024年06月28日 | FIBA欧微国锦 | 安道尔vs马耳他 | 82-78 |
6 | 2024年06月27日 | FIBA欧微国锦 | 直布罗陀vs圣马利诺 | 70-63 |
7 | 2024年06月27日 | FIBA欧微国锦 | 安道尔vs直布罗陀 | 80-62 |
8 | 2024年06月26日 | FIBA欧微国锦 | 马耳他vs圣马利诺 | 92-52 |
9 | 2024年06月26日 | FIBA欧微国锦 | 圣马利诺vs安道尔 | 68-63 |
10 | 2024年06月25日 | FIBA欧微国锦 | 直布罗陀vs马耳他 | 89-81 |
11 | 2022年07月04日 | FIBA欧微国锦 | 马耳他vs亚美尼亚 | 68-84 |
12 | 2022年07月03日 | FIBA欧微国锦 | 阿塞拜疆vs安道尔 | 75-84 |
13 | 2022年07月03日 | FIBA欧微国锦 | 直布罗陀vs圣马利诺 | 52-62 |
14 | 2022年07月03日 | FIBA欧微国锦 | 亚美尼亚vs安道尔 | 93-66 |
15 | 2022年07月02日 | FIBA欧微国锦 | 马耳他vs阿塞拜疆 | 59-52 |
16 | 2022年07月02日 | FIBA欧微国锦 | 圣马利诺vs阿塞拜疆 | 51-68 |
17 | 2022年07月01日 | FIBA欧微国锦 | 安道尔vs直布罗陀 | 66-57 |
18 | 2022年07月01日 | FIBA欧微国锦 | 安道尔vs马耳他 | 70-72 |
19 | 2022年06月30日 | FIBA欧微国锦 | 亚美尼亚vs圣马利诺 | 78-66 |
20 | 2022年06月30日 | FIBA欧微国锦 | 直布罗陀vs亚美尼亚 | 63-100 |
21 | 2022年06月29日 | FIBA欧微国锦 | 阿塞拜疆vs安道尔 | 69-72 |
22 | 2022年06月29日 | FIBA欧微国锦 | 马耳他vs阿塞拜疆 | 73-71 |
23 | 2022年06月28日 | FIBA欧微国锦 | 圣马利诺vs直布罗陀 | 61-47 |
24 | 2021年08月16日 | FIBA欧微国锦 | 爱尔兰vs马耳他 | 97-66 |
25 | 2021年08月15日 | FIBA欧微国锦 | 圣马利诺vs直布罗陀 | 92-82 |
26 | 2021年08月15日 | FIBA欧微国锦 | 爱尔兰vs直布罗陀 | 113-63 |
27 | 2021年08月14日 | FIBA欧微国锦 | 马耳他vs安道尔 | 74-93 |
28 | 2021年08月13日 | FIBA欧微国锦 | 爱尔兰vs圣马利诺 | 107-59 |
29 | 2021年08月12日 | FIBA欧微国锦 | 安道尔vs直布罗陀 | 91-74 |
30 | 2021年08月12日 | FIBA欧微国锦 | 圣马利诺vs安道尔 | 56-91 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-10-20 15:30
世青赛 阿根廷U20vs摩洛哥U20 0:2
-
2025-10-20 15:29
西甲 赫塔费vs皇家马德里 0:1
-
2025-10-20 15:29
法甲 南特vs里尔 0:2
-
2025-10-20 15:28
意甲 AC米兰vs佛罗伦萨 2:1
-
2025-10-20 15:27
西甲 莱万特vs巴列卡诺 0:3
-
2025-10-20 15:26
意甲 亚特兰大vs拉齐奥 0:0
-
2025-10-20 15:26
德甲 圣保利vs霍芬海姆 0:3
-
2025-10-20 15:25
英超 利物浦vs曼联 1:2
篮球录像
-
2025-10-20 15:37
女篮锦标赛 山东女篮vs武汉女篮 72:80
-
2025-10-20 13:11
女篮锦标赛 江苏女篮vs四川女篮 73:95
-
2025-10-20 13:11
聚星名人赛 聚星队vs名人队 107:111
-
2025-10-18 15:22
NBA季前赛 快船vs勇士 106:103
-
2025-10-18 14:56
NBA季前赛 国王vs湖人 117:116
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 篮网vs猛龙 114:119
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 森林狼vs76人 110:126
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 黄蜂vs尼克斯 108:113