NBA比分
NBA比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2025年10月18日 | 湖人vs国王 | 116-117 |
| 2 | 2025年10月18日 | 勇士vs快船 | 103-106 |
| 3 | 2025年10月18日 | 雷霆vs掘金 | 94-91 |
| 4 | 2025年10月18日 | 马刺vs步行者 | 133-104 |
| 5 | 2025年10月18日 | 热火vs灰熊 | 125-141 |
| 6 | 2025年10月18日 | 尼克斯vs黄蜂 | 113-108 |
| 7 | 2025年10月18日 | 76人vs森林狼 | 126-110 |
| 8 | 2025年10月18日 | 猛龙vs篮网 | 119-114 |
| 9 | 2025年10月17日 | 爵士vs开拓者 | 132-129 |
| 10 | 2025年10月17日 | 公牛vs森林狼 | 126-120 |
| 11 | 2025年10月17日 | 老鹰vs火箭 | 115-133 |
| 12 | 2025年10月17日 | 魔术vs鹈鹕 | 132-125 |
| 13 | 2025年10月17日 | 活塞vs奇才 | 119-98 |
| 14 | 2025年10月16日 | 湖人vs独行侠 | 94-121 |
| 15 | 2025年10月16日 | 国王vs快船 | 91-109 |
| 16 | 2025年10月16日 | 凯尔特人vs猛龙 | 110-108 |
| 17 | 2025年10月16日 | 黄蜂vs灰熊 | 145-116 |
| 18 | 2025年10月15日 | 开拓者vs勇士 | 111-118 |
| 19 | 2025年10月15日 | 太阳vs湖人 | 113-104 |
| 20 | 2025年10月15日 | 掘金vs公牛 | 124-117 |
| 21 | 2025年10月15日 | 鹈鹕vs火箭 | 128-130 |
| 22 | 2025年10月15日 | 雄鹿vs雷霆 | 112-116 |
| 23 | 2025年10月15日 | 骑士vs活塞 | 118-100 |
| 24 | 2025年10月14日 | 爵士vs独行侠 | 101-114 |
| 25 | 2025年10月14日 | 森林狼vs广州 | 134-74 |
| 26 | 2025年10月14日 | 尼克斯vs奇才 | 103-120 |
| 27 | 2025年10月14日 | 步行者vs马刺 | 108-124 |
| 28 | 2025年10月14日 | 老鹰vs热火 | 119-118 |
| 29 | 2025年10月13日 | 快船vs掘金 | 94-102 |
| 30 | 2025年10月13日 | 湖人vs勇士 | 126-116 |
| 31 | 2025年10月13日 | 公牛vs雄鹿 | 121-127 |
| 32 | 2025年10月13日 | 凯尔特人vs骑士 | 138-107 |
| 33 | 2025年10月13日 | 魔术vs热火 | 120-104 |
| 34 | 2025年10月13日 | 奇才vs猛龙 | 112-113 |
| 35 | 2025年10月12日 | 太阳vs篮网 | 109-111 |
| 36 | 2025年10月12日 | 独行侠vs黄蜂 | 116-120 |
| 37 | 2025年10月12日 | 灰熊vs老鹰 | 116-122 |
| 38 | 2025年10月12日 | 步行者vs雷霆 | 116-101 |
| 39 | 2025年10月11日 | 开拓者vs国王 | 124-123 |
| 40 | 2025年10月11日 | 马刺vs爵士 | 134-130 |
| 41 | 2025年10月11日 | 猛龙vs凯尔特人 | 107-105 |
| 42 | 2025年10月11日 | 76人vs魔术 | 98-128 |
| 43 | 2025年10月10日 | 篮网vs太阳 | 127-132 |
| 44 | 2025年10月10日 | 快船vs广州 | 142-95 |
| 45 | 2025年10月10日 | 雷霆vs黄蜂 | 122-116 |
| 46 | 2025年10月10日 | 雄鹿vs活塞 | 117-111 |
| 47 | 2025年10月10日 | 公牛vs骑士 | 119-112 |
| 48 | 2025年10月10日 | 尼克斯vs森林狼 | 100-95 |
| 49 | 2025年10月09日 | 国王vs猛龙 | 122-130 |
| 50 | 2025年10月09日 | 勇士vs开拓者 | 129-123 |
| 51 | 2025年10月09日 | 灰熊vs凯尔特人 | 103-121 |
| 52 | 2025年10月09日 | 火箭vs爵士 | 140-127 |
| 53 | 2025年10月09日 | 热火vs马刺 | 107-112 |
| 54 | 2025年10月08日 | 森林狼vs步行者 | 134-135 |
| 55 | 2025年10月08日 | 骑士vs公牛 | 117-118 |
| 56 | 2025年10月07日 | 猛龙vs掘金 | 108-112 |
| 57 | 2025年10月07日 | 独行侠vs雷霆 | 106-89 |
| 58 | 2025年10月07日 | 灰熊vs活塞 | 112-128 |
| 59 | 2025年10月07日 | 火箭vs老鹰 | 122-113 |
| 60 | 2025年10月07日 | 马刺vs广州 | 119-88 |
| 61 | 2025年10月07日 | 热火vs雄鹿 | 93-103 |
| 62 | 2025年10月06日 | 勇士vs湖人 | 111-103 |
| 63 | 2025年10月06日 | 黄蜂vs雷霆 | 114-135 |
| 64 | 2025年10月05日 | 掘金vs森林狼 | 116-126 |
| 65 | 2025年10月05日 | 热火vs魔术 | 118-126 |
| 66 | 2025年10月05日 | 篮网vs耶路撒冷 | 123-88 |
| 67 | 2025年10月05日 | 76人vs尼克斯 | 104-113 |
| 68 | 2025年10月04日 | 湖人vs太阳 | 81-103 |
| 69 | 2025年10月03日 | 鹈鹕vs墨尔本联 | 107-97 |
| 70 | 2025年10月03日 | 尼克斯vs76人 | 99-84 |
| 71 | 2025年09月11日 | 鹈鹕vs东南墨尔本凤凰 | 127-92 |
| 72 | 2025年06月23日 | 雷霆vs步行者 | 103-91 |
| 73 | 2025年06月20日 | 步行者vs雷霆 | 108-91 |
| 74 | 2025年06月17日 | 雷霆vs步行者 | 120-109 |
| 75 | 2025年06月14日 | 步行者vs雷霆 | 104-111 |
| 76 | 2025年06月12日 | 步行者vs雷霆 | 116-107 |
| 77 | 2025年06月09日 | 雷霆vs步行者 | 123-107 |
| 78 | 2025年06月06日 | 雷霆vs步行者 | 110-111 |
| 79 | 2025年06月01日 | 步行者vs尼克斯 | 125-108 |
| 80 | 2025年05月30日 | 尼克斯vs步行者 | 111-94 |
| 81 | 2025年05月29日 | 雷霆vs森林狼 | 124-94 |
| 82 | 2025年05月28日 | 步行者vs尼克斯 | 130-121 |
| 83 | 2025年05月27日 | 森林狼vs雷霆 | 126-128 |
| 84 | 2025年05月26日 | 步行者vs尼克斯 | 100-106 |
| 85 | 2025年05月25日 | 森林狼vs雷霆 | 143-101 |
| 86 | 2025年05月24日 | 尼克斯vs步行者 | 109-114 |
| 87 | 2025年05月23日 | 雷霆vs森林狼 | 118-103 |
| 88 | 2025年05月22日 | 尼克斯vs步行者 | 135-138 |
| 89 | 2025年05月21日 | 雷霆vs森林狼 | 114-88 |
| 90 | 2025年05月19日 | 雷霆vs掘金 | 125-93 |
| 91 | 2025年05月17日 | 尼克斯vs凯尔特人 | 119-81 |
| 92 | 2025年05月16日 | 掘金vs雷霆 | 119-107 |
| 93 | 2025年05月15日 | 森林狼vs勇士 | 121-110 |
| 94 | 2025年05月15日 | 凯尔特人vs尼克斯 | 127-102 |
| 95 | 2025年05月14日 | 雷霆vs掘金 | 112-105 |
| 96 | 2025年05月14日 | 骑士vs步行者 | 105-114 |
| 97 | 2025年05月13日 | 勇士vs森林狼 | 110-117 |
| 98 | 2025年05月13日 | 尼克斯vs凯尔特人 | 121-113 |
| 99 | 2025年05月12日 | 步行者vs骑士 | 129-109 |
| 100 | 2025年05月12日 | 掘金vs雷霆 | 87-92 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-10-20 15:30
世青赛 阿根廷U20vs摩洛哥U20 0:2
-
2025-10-20 15:29
西甲 赫塔费vs皇家马德里 0:1
-
2025-10-20 15:29
法甲 南特vs里尔 0:2
-
2025-10-20 15:28
意甲 AC米兰vs佛罗伦萨 2:1
-
2025-10-20 15:27
西甲 莱万特vs巴列卡诺 0:3
-
2025-10-20 15:26
意甲 亚特兰大vs拉齐奥 0:0
-
2025-10-20 15:26
德甲 圣保利vs霍芬海姆 0:3
-
2025-10-20 15:25
英超 利物浦vs曼联 1:2
篮球录像
-
2025-10-20 15:37
女篮锦标赛 山东女篮vs武汉女篮 72:80
-
2025-10-20 13:11
女篮锦标赛 江苏女篮vs四川女篮 73:95
-
2025-10-20 13:11
聚星名人赛 聚星队vs名人队 107:111
-
2025-10-18 15:22
NBA季前赛 快船vs勇士 106:103
-
2025-10-18 14:56
NBA季前赛 国王vs湖人 117:116
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 篮网vs猛龙 114:119
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 森林狼vs76人 110:126
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 黄蜂vs尼克斯 108:113