NBA得分榜盖帽列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 步行者 388/305/143 196/109 58 95 171
2 - 马刺 776/531/269 155/376 90 83 344
3 - 雷霆 695/458/262 142/316 62 77 328
4 - 活塞 382/277/146 93/184 46 76 214
5 - 骑士 690/514/265 145/369 158 75 339
6 - 森林狼 471/271/194 1/270 76 74 488
7 - 奇才 584/466/234 93/373 95 72 253
8 - 凯尔特人 740/649/254 381/268 225 63 193
9 - 公牛 656/494/236 227/267 83 62 227
10 - 雄鹿 502/387/163 236/151 65 60 219
11 - 猛龙 891/691/348 144/547 250 60 370
12 - 灰熊 749/579/279 182/397 74 59 221
13 - 篮网 505/350/204 12/338 161 55 300
14 - 凯尔特人 425/274/180 4/270 54 54 338
15 - 开拓者 460/326/176 118/208 79 52 443
16 - 黄蜂 287/158/122 2/156 22 50 208
17 - 鹈鹕 209/164/90 1/163 46 50 208
18 - 魔术 234/141/97 10/131 49 48 203
19 - 掘金 622/439/223 152/287 80 48 218
20 - 热火 500/367/198 123/244 24 48 420
21 - 马刺 310/183/123 0/183 72 48 251
22 - 76人 139/81/48 5/76 9 47 135
23 - 独行侠 464/383/174 132/251 61 46 235
24 - 黄蜂 328/200/125 0/200 59 43 336
25 - 老鹰 710/551/265 239/312 147 43 350
26 - 鹈鹕 561/441/218 42/399 198 42 333
27 - 森林狼 648/477/246 144/333 125 41 196
28 - 开拓者 185/113/82 12/101 30 41 194
29 - 热火 650/531/250 196/335 115 41 201
30 - 太阳 474/279/184 1/278 40 40 324
31 - 森林狼 657/519/246 283/236 111 40 279
32 - 76人 1235/923/435 368/555 279 39 175
33 - 尼克斯 705/566/283 253/313 188 39 202
34 - 尼克斯 154/102/67 0/102 35 39 298
35 - 独行侠 227/140/88 0/140 24 38 188
36 - 火箭 1045/716/368 223/493 184 38 217
37 - 湖人 520/351/239 0/351 32 37 330
38 - 快船 543/376/210 131/245 34 36 199
39 - 火箭 745/572/290 76/496 225 36 323
40 - 快船 235/221/80 162/59 32 36 95
41 - 雷霆 1374/847/470 208/639 270 34 189
42 - 火箭 631/531/228 263/268 75 34 279
43 - 快船 564/400/241 0/400 87 34 420
44 - 篮网 549/429/167 272/157 79 34 174
45 - 独行侠 407/334/169 37/297 56 33 221
46 - 猛龙 958/756/356 219/537 167 33 261
47 - 公牛 357/277/129 151/126 49 33 252
48 - 独行侠 791/633/302 145/488 172 32 268
49 - 活塞 624/389/245 0/389 63 32 380
50 - 活塞 413/331/168 19/312 98 31 226
体育资讯
热门标签
足球录像
篮球录像