NBA得分榜篮板球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 森林狼 471/271/194 1/270 76 74 488
2 - 尼克斯 869/605/284 198/407 122 27 484
3 - 开拓者 460/326/176 118/208 79 52 443
4 - 老鹰 973/707/361 193/514 334 21 433
5 - 热火 500/367/198 123/244 24 48 420
6 - 快船 564/400/241 0/400 87 34 420
7 - 公牛 724/593/299 201/392 162 27 392
8 - 掘金 948/560/339 154/406 351 24 389
9 - 活塞 624/389/245 0/389 63 32 380
10 - 猛龙 891/691/348 144/547 250 60 370
11 - 爵士 387/310/156 61/249 167 16 358
12 - 热火 651/527/237 160/367 104 28 355
13 - 老鹰 710/551/265 239/312 147 43 350
14 - 马刺 776/531/269 155/376 90 83 344
15 - 骑士 690/514/265 145/369 158 75 339
16 - 凯尔特人 425/274/180 4/270 54 54 338
17 - 黄蜂 328/200/125 0/200 59 43 336
18 - 鹈鹕 561/441/218 42/399 198 42 333
19 - 湖人 520/351/239 0/351 32 37 330
20 - 雷霆 695/458/262 142/316 62 77 328
21 - 太阳 474/279/184 1/278 40 40 324
22 - 火箭 745/572/290 76/496 225 36 323
23 - 火箭 776/583/300 82/501 218 23 323
24 - 森林狼 1015/711/351 212/499 245 9 315
25 - 76人 247/193/96 47/146 27 30 314
26 - 魔术 503/350/178 139/211 89 30 309
27 - 篮网 505/350/204 12/338 161 55 300
28 - 步行者 1025/794/384 207/587 170 18 299
29 - 尼克斯 154/102/67 0/102 35 39 298
30 - 开拓者 1093/707/333 270/437 288 25 298
31 - 老鹰 512/458/227 64/394 273 20 293
32 - 魔术 692/516/234 123/393 165 22 288
33 - 雄鹿 817/479/310 38/441 161 22 288
34 - 马刺 530/403/171 310/93 68 19 281
35 - 森林狼 657/519/246 283/236 111 40 279
36 - 火箭 631/531/228 263/268 75 34 279
37 - 火箭 187/139/70 0/139 48 20 276
38 - 黄蜂 823/659/292 295/364 153 21 276
39 - 国王 701/590/259 258/332 309 8 275
40 - 马刺 608/413/229 140/273 60 6 275
41 - 雄鹿 566/461/226 180/281 65 7 275
42 - 灰熊 573/454/217 192/262 123 29 274
43 - 公牛 598/442/207 148/294 275 11 274
44 - 湖人 1170/791/368 360/431 303 18 273
45 - 爵士 410/331/153 116/215 89 20 271
46 - 独行侠 791/633/302 145/488 172 32 268
47 - 凯尔特人 1192/894/436 236/658 190 16 266
48 - 猛龙 958/756/356 219/537 167 33 261
49 - 骑士 445/294/174 7/287 67 26 261
50 - 尼克斯 406/306/154 133/173 172 11 261
体育资讯
热门标签
足球录像
篮球录像