NBA得分榜篮板球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 掘金 603/352/217 100/252 234 17 264
2 - 快船 357/262/158 0/262 60 21 260
3 - 尼克斯 476/336/157 113/223 70 16 252
4 - 热火 269/195/105 55/140 13 29 233
5 - 活塞 361/201/132 0/201 37 18 218
6 - 森林狼 233/130/96 0/130 39 33 215
7 - 开拓者 210/168/81 58/110 35 30 214
8 - 雷霆 232/149/100 4/145 64 15 203
9 - 老鹰 464/310/167 80/230 145 8 200
10 - 骑士 419/305/153 97/208 91 38 199
11 - 公牛 332/270/132 99/171 69 7 198
12 - 公牛 399/286/139 87/199 175 8 190
13 - 爵士 169/148/68 30/118 80 8 189
14 - 76人 153/109/61 25/84 15 18 186
15 - 黄蜂 197/116/74 0/116 27 24 176
16 - 猛龙 446/332/171 77/255 111 36 174
17 - 火箭 438/319/161 52/267 135 19 173
18 - 雄鹿 492/294/188 23/271 104 16 172
19 - 老鹰 351/265/133 114/151 65 23 163
20 - 太阳 232/143/93 0/143 19 16 162
21 - 魔术 251/161/84 59/102 41 16 160
22 - 凯尔特人 185/125/82 3/122 29 25 159
23 - 篮网 286/191/107 10/181 89 28 157
24 - 开拓者 568/361/171 147/214 136 14 157
25 - 尼克斯 240/177/88 78/99 103 6 155
26 - 湖人 284/184/131 0/184 17 19 155
27 - 马刺 314/221/111 58/163 48 43 155
28 - 森林狼 476/327/163 107/220 126 4 155
29 - 国王 297/259/110 116/143 151 3 154
30 - 火箭 108/71/38 0/71 23 12 149
31 - 独行侠 304/253/111 89/164 43 23 149
32 - 步行者 504/383/183 101/282 89 11 147
33 - 老鹰 241/222/108 33/189 133 8 146
34 - 独行侠 380/311/148 78/233 73 14 145
35 - 雷霆 331/221/124 71/150 32 26 144
36 - 湖人 564/366/175 173/193 143 9 142
37 - 灰熊 286/236/110 94/142 67 17 142
38 - 热火 312/236/111 84/152 40 13 140
39 - 雄鹿 285/223/97 134/89 41 39 139
40 - 火箭 327/270/128 40/230 100 10 138
41 - 魔术 506/356/172 90/266 84 9 138
42 - 奇才 305/241/124 52/189 52 32 137
43 - 鹈鹕 271/211/102 17/194 77 16 137
44 - 马刺 272/182/105 56/126 39 1 136
45 - 篮网 456/332/162 161/171 57 4 135
46 - 国王 189/145/74 20/125 41 2 135
47 - 黄蜂 179/94/75 1/93 9 38 135
48 - 黄蜂 464/379/159 173/206 73 13 134
49 - 猛龙 169/99/72 0/99 39 9 132
50 - 鹈鹕 408/297/138 159/138 65 4 132
体育资讯
热门标签
足球录像
篮球录像