NBA得分榜三分球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 勇士 985/696/327 418/278 178 15 134
2 - 骑士 1183/847/409 406/441 233 10 196
3 - 黄蜂 834/602/290 345/257 155 10 242
4 - 76人 1235/923/435 368/555 279 39 175
5 - 掘金 1064/775/380 308/467 300 14 178
6 - 森林狼 593/483/200 365/118 191 21 205
7 - 老鹰 900/694/308 359/335 154 27 159
8 - 鹈鹕 926/663/326 342/321 150 12 254
9 - 篮网 859/634/305 323/311 108 7 251
10 - 太阳 589/465/206 303/162 213 12 180
11 - 太阳 460/371/160 306/65 129 13 221
12 - 快船 1058/732/307 366/366 331 14 198
13 - 森林狼 1066/744/368 308/436 133 29 182
14 - 独行侠 499/452/176 327/125 61 15 104
15 - 凯尔特人 740/649/254 381/268 225 63 193
16 - 雄鹿 420/308/137 279/29 80 3 103
17 - 掘金 601/442/197 307/135 60 7 103
18 - 湖人 1170/791/368 360/431 303 18 273
19 - 活塞 488/369/163 290/79 76 14 111
20 - 马刺 530/403/171 310/93 68 19 281
21 - 黄蜂 675/583/237 323/260 264 9 177
22 - 热火 917/636/308 286/350 103 9 140
23 - 爵士 1072/732/336 303/429 293 13 174
24 - 尼克斯 1112/841/400 303/538 246 4 128
25 - 凯尔特人 596/483/212 280/203 105 5 104
26 - 开拓者 583/480/207 320/160 121 21 228
27 - 森林狼 657/519/246 283/236 111 40 279
28 - 凯尔特人 375/309/128 273/36 57 13 156
29 - 猛龙 727/575/250 304/271 269 5 179
30 - 火箭 545/455/201 261/194 134 22 106
31 - 独行侠 535/375/182 232/143 89 14 144
32 - 凯尔特人 691/577/258 306/271 226 5 186
33 - 尼克斯 433/340/150 229/111 91 6 88
34 - 尼克斯 705/566/283 253/313 188 39 202
35 - 老鹰 400/297/137 233/64 66 13 92
36 - 黄蜂 823/659/292 295/364 153 21 276
37 - 勇士 470/370/159 246/124 67 27 134
38 - 爵士 922/650/314 263/387 71 16 237
39 - 雄鹿 689/571/263 245/326 237 18 193
40 - 奇才 658/529/240 244/285 126 9 124
41 - 开拓者 1093/707/333 270/437 288 25 298
42 - 太阳 778/644/284 271/373 64 4 130
43 - 灰熊 483/330/157 203/127 221 2 109
44 - 太阳 439/353/147 243/110 102 9 79
45 - 雄鹿 502/387/163 236/151 65 60 219
46 - 火箭 631/531/228 263/268 75 34 279
47 - 国王 701/590/259 258/332 309 8 275
48 - 快船 871/606/301 225/381 108 19 193
49 - 篮网 381/323/130 227/96 126 12 110
50 - 火箭 1045/716/368 223/493 184 38 217
体育资讯
热门标签
足球录像
篮球录像