NBA积分列表
东部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 活塞 32 10 76% 4连胜 117.2 109.9
2 凯尔特人 27 16 63% 1连胜 116.8 109.8
3 尼克斯 26 18 59% 1连胜 117.9 113.8
4 猛龙 27 19 59% 2连胜 114.3 112.5
5 76人 24 19 56% 1连胜 116.8 115.5
6 骑士 25 20 56% 1连胜 119 117.1
7 魔术 23 20 54% 2连负 115.7 115.4
8 热火 23 22 51% 1连负 119.3 118.4
9 公牛 22 22 50% 3连胜 118 119.9
10 老鹰 21 25 46% 1连胜 117.6 119.1
11 雄鹿 18 25 42% 1连负 112.2 115.8
12 黄蜂 17 28 38% 1连胜 115.9 115.5
13 篮网 12 30 29% 3连负 107.9 114.5
14 奇才 10 33 23% 8连负 112.2 123.2
15 步行者 10 35 22% 3连负 109.9 118.3
西部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 雷霆 37 8 82% 2连胜 121.4 107.8
2 马刺 31 14 69% 1连胜 117.9 112.6
3 掘金 30 15 67% 1连胜 121.1 116.5
4 火箭 26 16 62% 1连负 117.1 111
5 太阳 27 17 61% 3连胜 114.7 111.8
6 湖人 26 17 61% 1连负 116 116.3
7 森林狼 27 18 60% 4连负 120 115.1
8 勇士 25 21 54% 2连负 116.8 114.2
9 开拓者 23 22 51% 4连胜 116.5 118
10 快船 20 24 46% 1连胜 112.3 113.5
11 灰熊 18 24 43% 1连负 115.3 116.2
12 独行侠 19 26 42% 4连胜 114.4 116.6
13 爵士 15 30 33% 1连负 119.1 127.4
14 国王 12 33 27% 3连负 110.7 120.7
15 鹈鹕 10 36 22% 3连负 114.7 122
东部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 魔术 4 0 100% 4连胜 126.5 111.3
2 尼克斯 4 1 80% 1连胜 105.6 102.2
3 雄鹿 3 1 75% 1连负 114.8 110.3
4 凯尔特人 3 1 75% 2连胜 118.5 106.3
5 猛龙 4 2 67% 1连胜 114.2 112.5
6 公牛 3 2 60% 1连胜 120.2 120
7 篮网 2 2 50% 1连负 118.8 112
8 步行者 2 2 50% 2连负 115.8 123
9 老鹰 2 2 50% 1连负 117.3 122.3
10 活塞 2 2 50% 1连胜 114.5 111.3
11 黄蜂 2 3 40% 1连负 120.6 120.4
12 奇才 1 2 33% 1连负 110 111.7
13 骑士 1 3 25% 1连胜 113.5 118.8
14 76人 1 3 25% 1连胜 103 112.5
15 热火 0 6 0% 6连负 110.8 120.2
西部排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 马刺 5 0 100% 5连胜 124.4 107.4
2 火箭 4 0 100% 4连胜 131.3 120.8
3 太阳 3 1 75% 1连胜 114.3 105.8
4 独行侠 3 1 75% 2连胜 114.3 101
5 快船 3 1 75% 2连胜 112.8 97.8
6 雷霆 4 2 67% 2连胜 109.5 109.2
7 勇士 3 2 60% 1连负 115.4 113.8
8 掘金 3 2 60% 1连负 109 107.8
9 鹈鹕 2 2 50% 2连负 121.8 112.8
10 森林狼 2 4 33% 2连负 119.8 112.8
11 爵士 1 3 25% 1连胜 122.5 129.3
12 开拓者 1 3 25% 2连负 121.8 125.5
13 国王 1 3 25% 1连胜 113.3 119.8
14 灰熊 1 4 20% 1连胜 117.6 128.2
15 湖人 1 5 17% 3连负 104 113.5
东部A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 猛龙 4 0 100% 4连胜 114.5 100.8
2 老鹰 2 2 50% 1连胜 117 118
3 骑士 2 2 50% 1连负 123 116.5
4 步行者 1 3 25% 1连胜 107.8 107.8
5 奇才 1 3 25% 1连负 110.8 130
东部B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 魔术 4 0 100% 4连胜 121 105
2 凯尔特人 2 2 50% 1连胜 110.3 114.5
3 活塞 2 2 50% 2连负 115.5 110.3
4 76人 1 3 25% 1连胜 107.8 117.5
5 篮网 1 3 25% 1连负 105.3 112.5
东部C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 尼克斯 3 1 75% 3连胜 128 119.3
2 热火 3 1 75% 2连胜 126.8 114.5
3 雄鹿 2 2 50% 2连负 116.8 115.8
4 黄蜂 1 3 25% 1连胜 115.3 125
5 公牛 1 3 25% 3连负 117 129.3
西部A组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 雷霆 4 0 100% 4连胜 128 109.3
2 太阳 3 1 75% 1连负 115.8 108
3 森林狼 2 2 50% 2连负 119.8 108.5
4 爵士 1 3 25% 1连胜 108.3 129.5
5 国王 0 4 0% 4连负 107.5 124
西部B组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 湖人 4 0 100% 4连胜 124.8 113.3
2 灰熊 3 1 75% 3连胜 116 112.5
3 快船 2 2 50% 2连负 116.3 121.3
4 独行侠 1 3 25% 1连负 113.8 119
5 鹈鹕 0 4 0% 4连负 116.3 121
西部C组 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 马刺 3 1 75% 2连胜 120.8 114.3
2 掘金 2 2 50% 1连负 121 115.3
3 火箭 2 2 50% 1连胜 115.8 112.3
4 开拓者 2 2 50% 1连负 113.5 121.3
5 勇士 1 3 25% 2连负 109 117

体育资讯
热门标签
足球录像
篮球录像