NBA-G得分榜篮板球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 盐湖城之星 171/111/63 37/74 9 26 114
2 - 盐湖城之星 104/72/40 4/68 10 8 107
3 - 斯托克顿国王 96/81/47 1/80 13 14 103
4 - 大急流城黄金 148/86/53 0/86 10 16 97
5 - 德克萨斯传奇 128/88/44 21/67 10 2 95
6 - 汽车城邮轮 163/101/66 0/101 29 10 94
7 - 爱荷华狼队 178/123/74 23/100 35 1 89
8 - 俄克拉荷马城蓝色 156/109/54 30/79 31 12 84
9 - 汽车城邮轮 140/97/54 28/69 8 10 76
10 - 圣克鲁斯勇士 81/62/35 1/61 6 9 75
11 - 苏瀑天空力量 130/107/47 42/65 21 7 74
12 - 奥西奥拉魔术 112/77/36 17/60 14 14 72
13 - 缅因凯尔特人 60/40/20 1/39 31 10 71
14 - 里奥格兰德山谷毒蛇 163/135/58 78/57 24 1 71
15 - 诺布尔斯维尔爆炸 157/117/63 38/79 22 2 70
16 - 俄克拉荷马城蓝色 120/79/42 32/47 24 7 67
17 - 奥斯汀马刺 107/86/39 35/51 19 8 65
18 - 首都前进 152/108/59 40/68 17 17 65
19 - 里奥格兰德山谷毒蛇 240/166/69 72/94 73 6 65
20 - 圣克鲁斯勇士 162/124/60 49/75 11 15 65
21 - 韦斯特彻斯特尼克斯 60/39/25 1/38 3 21 65
22 - 圣克鲁斯勇士 102/104/40 61/43 34 5 65
23 - 大急流城黄金 157/108/54 46/62 31 11 64
24 - 德克萨斯传奇 70/42/31 0/42 6 40 63
25 - 圣迭戈快船 84/55/34 1/54 9 4 63
26 - 圣迭戈快船 126/115/51 31/84 49 1 63
27 - 俄克拉荷马城蓝色 138/96/49 21/75 44 5 62
28 - 风城公牛 117/79/47 9/70 10 13 62
29 - 特拉华蓝衫 147/100/61 8/92 18 8 62
30 - 克利夫兰剑客 207/141/78 46/95 21 6 60
31 - 里奥格兰德山谷毒蛇 139/94/50 32/62 8 15 60
32 - 格林斯伯勒蜂群 134/90/43 33/57 16 3 59
33 - 俄克拉荷马城蓝色 128/136/47 78/58 38 5 59
34 - 韦斯特彻斯特尼克斯 149/148/50 85/63 47 1 59
35 - 里奥格兰德山谷毒蛇 92/79/38 18/61 22 9 58
36 - 里奥格兰德山谷毒蛇 163/103/53 53/50 17 7 58
37 - 韦斯特彻斯特尼克斯 70/53/27 1/52 6 5 57
38 - 猛龙905 111/84/50 5/79 27 9 57
39 - 科利奇帕克天鹰 116/74/38 34/40 5 6 56
40 - 墨西哥城队长 144/112/56 40/72 19 11 56
41 - 风城公牛 122/75/40 15/60 46 8 55
42 - 斯托克顿国王 158/141/54 86/55 25 3 55
43 - 克利夫兰剑客 47/32/22 0/32 14 9 55
44 - 格林斯伯勒蜂群 73/55/31 15/40 12 10 55
45 - 格林斯伯勒蜂群 112/85/40 47/38 34 4 55
46 - 长岛篮网 137/102/52 52/50 21 5 54
47 - 奥斯汀马刺 131/102/49 44/58 31 6 54
48 - 克利夫兰剑客 102/76/44 6/70 10 4 54
49 - 克利夫兰剑客 124/89/49 19/70 20 10 54
50 - 爱荷华狼队 111/84/47 13/71 8 14 54
体育资讯
热门标签
足球录像
篮球录像