NBA-G得分榜三分球
NBA-G得分榜三分球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 墨西哥城队长 | 204/146/66 | 92/54 | 23 | 4 | 50 |
| 2 | - | 圣迭戈快船 | 157/98/54 | 62/36 | 11 | 5 | 42 |
| 3 | - | 圣克鲁斯勇士 | 176/139/60 | 90/49 | 45 | 0 | 36 |
| 4 | - | 克利夫兰剑客 | 127/99/40 | 82/17 | 21 | 5 | 37 |
| 5 | - | 墨西哥城队长 | 182/144/63 | 75/69 | 38 | 1 | 41 |
| 6 | - | 斯托克顿国王 | 182/133/62 | 68/65 | 28 | 6 | 39 |
| 7 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 163/135/58 | 78/57 | 24 | 1 | 71 |
| 8 | - | 威斯康星牧群 | 120/110/43 | 80/30 | 31 | 1 | 19 |
| 9 | - | 大急流城黄金 | 134/105/49 | 65/40 | 38 | 1 | 39 |
| 10 | - | 撕裂之城混音 | 151/107/51 | 62/45 | 9 | 0 | 24 |
| 11 | - | 斯托克顿国王 | 158/141/54 | 86/55 | 25 | 3 | 55 |
| 12 | - | 诺布尔斯维尔爆炸 | 137/97/48 | 64/33 | 41 | 0 | 22 |
| 13 | - | 特拉华蓝衫 | 154/110/52 | 62/48 | 17 | 2 | 47 |
| 14 | - | 风城公牛 | 169/104/56 | 59/45 | 14 | 9 | 47 |
| 15 | - | 俄克拉荷马城蓝色 | 129/112/47 | 72/40 | 21 | 2 | 22 |
| 16 | - | 缅因凯尔特人 | 150/102/54 | 60/42 | 26 | 4 | 32 |
| 17 | - | 奥西奥拉魔术 | 124/98/43 | 68/30 | 41 | 1 | 20 |
| 18 | - | 160/138/59 | 84/54 | 22 | 3 | 48 | |
| 19 | - | 奥西奥拉魔术 | 181/130/62 | 73/57 | 17 | 1 | 48 |
| 20 | - | 长岛篮网 | 180/129/65 | 53/76 | 55 | 3 | 26 |
| 21 | - | 德克萨斯传奇 | 96/79/33 | 57/22 | 12 | 2 | 31 |
| 22 | - | 首都前进 | 181/143/58 | 74/69 | 24 | 3 | 38 |
| 23 | - | 孟菲斯川流 | 206/153/72 | 65/88 | 26 | 3 | 48 |
| 24 | - | 长岛篮网 | 137/102/52 | 52/50 | 21 | 5 | 54 |
| 25 | - | 孟菲斯川流 | 179/143/55 | 67/76 | 30 | 1 | 51 |
| 26 | - | 科利奇帕克天鹰 | 121/100/46 | 59/41 | 14 | 7 | 38 |
| 27 | - | 特拉华蓝衫 | 134/108/46 | 74/34 | 17 | 3 | 31 |
| 28 | - | 诺布尔斯维尔爆炸 | 123/73/39 | 43/30 | 60 | 2 | 26 |
| 29 | - | 奥西奥拉魔术 | 116/77/35 | 49/28 | 18 | 3 | 26 |
| 30 | - | 南湾湖人 | 164/130/56 | 72/58 | 41 | 4 | 37 |
| 31 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 163/103/53 | 53/50 | 17 | 7 | 58 |
| 32 | - | 奥斯汀马刺 | 170/98/55 | 38/60 | 17 | 3 | 30 |
| 33 | - | 斯托克顿国王 | 80/56/27 | 48/8 | 3 | 0 | 20 |
| 34 | - | 苏瀑天空力量 | 99/67/33 | 52/15 | 29 | 2 | 38 |
| 35 | - | 里奥格兰德山谷毒蛇 | 240/166/69 | 72/94 | 73 | 6 | 65 |
| 36 | - | 爱荷华狼队 | 212/149/74 | 66/83 | 70 | 0 | 30 |
| 37 | - | 汽车城邮轮 | 129/117/47 | 65/52 | 28 | 3 | 26 |
| 38 | - | 韦斯特彻斯特尼克斯 | 149/148/50 | 85/63 | 47 | 1 | 59 |
| 39 | - | 大急流城黄金 | 91/81/31 | 60/21 | 14 | 2 | 27 |
| 40 | - | 墨西哥城队长 | 126/102/36 | 61/41 | 60 | 2 | 26 |
| 41 | - | 长岛篮网 | 183/148/67 | 60/88 | 22 | 5 | 53 |
| 42 | - | 盐湖城之星 | 151/104/49 | 57/47 | 17 | 3 | 37 |
| 43 | - | 汽车城邮轮 | 158/118/52 | 57/61 | 33 | 5 | 51 |
| 44 | - | 猛龙905 | 181/122/59 | 59/63 | 15 | 4 | 35 |
| 45 | - | 斯托克顿国王 | 203/118/65 | 49/69 | 34 | 4 | 28 |
| 46 | - | 苏瀑天空力量 | 130/107/47 | 42/65 | 21 | 7 | 74 |
| 47 | - | 圣克鲁斯勇士 | 162/124/60 | 49/75 | 11 | 15 | 65 |
| 48 | - | 盐湖城之星 | 136/97/44 | 55/42 | 67 | 1 | 22 |
| 49 | - | 圣迭戈快船 | 139/116/50 | 51/65 | 52 | 1 | 40 |
| 50 | - | 苏瀑天空力量 | 132/113/46 | 56/57 | 32 | 0 | 34 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-12-06 10:20
葡超 本菲卡vs葡萄牙体育 1:1
-
2025-12-06 10:20
法甲 里尔vs马赛 1:0
-
2025-12-06 10:19
西甲 皇家奥维耶多vs马洛卡 0:0
-
2025-12-06 10:18
德甲 美因茨vs门兴 0:1
-
2025-12-06 10:17
法甲 布雷斯特vs摩纳哥 1:0
-
2025-12-06 10:16
U21联赛决赛 河南队U21vs深圳新鹏城U21 1:1
-
2025-12-06 10:16
U21联赛决赛 大连英博U21vs天津津门虎U21 2:0
-
2025-12-06 10:15
U21联赛决赛 上海申花U21vs浙江队U21 0:2
篮球录像
-
2025-12-06 13:39
NBA 独行侠vs雷霆 111:132
-
2025-12-06 13:26
NBA 太阳vs火箭 98:117
-
2025-12-06 13:24
NBA 76人vs雄鹿 116:101
-
2025-12-06 13:23
NBA 步行者vs公牛 120:105
-
2025-12-06 13:22
NBA 开拓者vs活塞 116:122
-
2025-12-06 13:18
NBA 黄蜂vs猛龙 111:86
-
2025-12-06 13:16
NBA 掘金vs老鹰 134:133
-
2025-12-06 11:45
NBA 快船vs灰熊 98:107