NBA-G得分榜列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 克利夫兰剑客 207/141/78 46/95 21 6 60
2 - 孟菲斯川流 206/153/72 65/88 26 3 48
3 - 里奥格兰德山谷毒蛇 206/151/60 64/87 63 6 57
4 - 斯托克顿国王 203/118/65 49/69 34 4 28
5 - 200/152/68 49/103 43 2 43
6 - 爱荷华狼队 193/134/67 55/79 62 0 27
7 - 德克萨斯传奇 192/137/65 44/93 51 10 39
8 - 特拉华蓝衫 183/137/68 32/105 84 3 27
9 - 墨西哥城队长 182/144/63 75/69 38 1 41
10 - 斯托克顿国王 182/133/62 68/65 28 6 39
11 - 爱荷华狼队 181/93/63 21/72 34 2 22
12 - 猛龙905 181/122/59 59/63 15 4 35
13 - 首都前进 181/143/58 74/69 24 3 38
14 - 孟菲斯川流 179/143/55 67/76 30 1 51
15 - 圣克鲁斯勇士 176/139/60 90/49 45 0 36
16 - 墨西哥城队长 176/130/57 82/48 22 4 42
17 - 盐湖城之星 174/105/58 32/73 45 0 21
18 - 长岛篮网 173/123/63 52/71 50 3 24
19 - 长岛篮网 172/140/63 58/82 21 5 51
20 - 猛龙905 171/100/56 43/57 18 6 31
21 - 大急流城黄金 171/112/59 43/69 21 4 46
22 - 盐湖城之星 171/111/63 37/74 9 26 114
23 - 奥斯汀马刺 170/98/55 38/60 17 3 30
24 - 克利夫兰剑客 165/134/62 49/85 47 6 21
25 - 苏瀑天空力量 164/112/52 50/62 43 5 42
26 - 南湾湖人 164/130/56 72/58 41 4 37
27 - 里奥格兰德山谷毒蛇 163/103/53 53/50 17 7 58
28 - 圣克鲁斯勇士 162/124/60 49/75 11 15 65
29 - 160/138/59 84/54 22 3 48
30 - 斯托克顿国王 158/141/54 86/55 25 3 55
31 - 大急流城黄金 157/108/54 46/62 31 11 64
32 - 圣迭戈快船 157/98/54 62/36 11 5 42
33 - 诺布尔斯维尔爆炸 157/117/63 38/79 22 2 70
34 - 爱荷华狼队 155/106/63 19/87 32 1 82
35 - 奥斯汀马刺 155/114/59 42/72 40 3 28
36 - 风城公牛 154/92/51 51/41 13 7 39
37 - 首都前进 152/108/59 40/68 17 17 65
38 - 奥西奥拉魔术 151/116/53 65/51 13 1 40
39 - 特拉华蓝衫 151/106/51 60/46 17 2 43
40 - 撕裂之城混音 151/107/51 62/45 9 0 24
41 - 盐湖城之星 151/104/49 57/47 17 3 37
42 - 缅因凯尔特人 150/102/54 60/42 26 4 32
43 - 韦斯特彻斯特尼克斯 149/148/50 85/63 47 1 59
44 - 大急流城黄金 148/86/53 0/86 10 16 97
45 - 汽车城邮轮 147/90/60 0/90 25 10 80
46 - 特拉华蓝衫 145/98/60 8/90 17 8 60
47 - 格林斯伯勒蜂群 144/116/55 19/97 20 1 32
48 - 俄克拉荷马城蓝色 141/98/49 27/71 24 10 75
49 - 里奥格兰德山谷毒蛇 140/115/49 66/49 22 1 67
50 - 格林斯伯勒蜂群 139/92/41 40/52 21 2 36
体育资讯
热门标签
足球录像
篮球录像