NBL得分榜篮板球列表
三分球助攻盖帽篮板
排名 球员 球队 得分/投篮/投中 三分球/两分球 助攻 盖帽 篮板
1 - 阿德莱德36人 295/187/98 26/161 100 19 252
2 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 382/288/147 59/229 58 2 244
3 - 伊拉瓦拉老鹰 462/335/188 19/316 45 45 228
4 - 布里斯班子弹 357/232/149 3/229 41 33 215
5 - 珀斯野猫 391/300/128 124/176 87 2 193
6 - 墨尔本联 338/194/127 3/191 18 27 193
7 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 249/178/95 11/167 33 42 169
8 - 新西兰破坏者 399/308/155 87/221 39 10 161
9 - 珀斯野猫 422/300/162 15/285 36 41 158
10 - 珀斯野猫 289/215/105 105/110 41 16 155
11 - 东南墨尔本凤凰 313/211/112 99/112 27 16 154
12 - 悉尼国王 296/200/126 4/196 67 27 152
13 - 悉尼国王 267/203/104 63/140 41 25 150
14 - 新西兰破坏者 271/216/106 79/137 49 25 145
15 - 凯恩斯太攀蛇 187/128/78 2/126 31 27 137
16 - 墨尔本联 124/117/41 54/63 35 38 136
17 - 东南墨尔本凤凰 237/216/102 9/207 46 4 135
18 - 墨尔本联 274/213/97 77/136 54 4 135
19 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 239/167/90 66/101 46 6 134
20 - 凯恩斯太攀蛇 433/296/157 118/178 96 12 133
21 - 阿德莱德36人 161/142/67 19/123 19 15 133
22 - 阿德莱德36人 360/243/161 0/243 26 37 128
23 - 凯恩斯太攀蛇 186/152/64 91/61 20 22 125
24 - 伊拉瓦拉老鹰 221/186/88 39/147 119 23 121
25 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 477/398/186 165/233 87 5 120
26 - 阿德莱德36人 293/215/97 115/100 69 5 119
27 - 伊拉瓦拉老鹰 153/127/64 47/80 41 10 115
28 - 新西兰破坏者 418/374/163 124/250 191 2 112
29 - 凯恩斯太攀蛇 243/213/87 131/82 34 7 111
30 - 塔斯马尼亚跳伞蚁 206/167/65 79/88 19 14 102
31 - 悉尼国王 288/231/99 134/97 19 3 100
32 - 伊拉瓦拉老鹰 103/118/38 76/42 20 8 97
33 - 悉尼国王 574/440/196 159/281 149 0 96
34 - 新西兰破坏者 367/294/143 88/206 47 4 93
35 - 东南墨尔本凤凰 546/411/184 221/190 113 6 91
36 - 墨尔本联 110/82/38 18/64 30 12 90
37 - 墨尔本联 398/372/144 157/215 109 6 90
38 - 阿德莱德36人 636/465/202 211/254 191 4 87
39 - 布里斯班子弹 293/221/109 72/149 32 6 85
40 - 悉尼国王 134/87/45 50/37 22 2 84
41 - 珀斯野猫 150/95/58 23/72 21 8 82
42 - 墨尔本联 227/182/85 95/87 25 3 80
43 - 墨尔本联 355/286/129 102/184 119 6 77
44 - 新西兰破坏者 120/100/51 30/70 28 7 75
45 - 东南墨尔本凤凰 103/96/39 52/44 33 12 74
46 - 东南墨尔本凤凰 258/207/90 147/60 46 3 73
47 - 布里斯班子弹 137/134/57 43/91 20 11 72
48 - 布里斯班子弹 228/230/85 149/81 38 5 72
49 - 悉尼国王 223/191/76 109/82 27 15 72
50 - 珀斯野猫 196/172/72 80/92 53 7 71
体育资讯
热门标签
足球录像
篮球录像