WCBA得分榜助攻
WCBA得分榜助攻列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 新疆天山女篮 | 297/218/99 | 102/116 | 148 | 1 | 40 |
| 2 | - | 大连文体旅女篮 | 208/174/87 | 35/139 | 95 | 14 | 192 |
| 3 | - | 石家庄英励女篮 | 221/183/78 | 73/110 | 91 | 3 | 67 |
| 4 | - | 厦门银行女篮 | 223/218/95 | 41/177 | 82 | 1 | 89 |
| 5 | - | 石家庄英励女篮 | 263/225/96 | 64/161 | 80 | 1 | 82 |
| 6 | - | 上海浦发银行女篮 | 552/401/195 | 80/321 | 79 | 9 | 117 |
| 7 | - | 江西鲸裕清酒女篮 | 179/151/60 | 43/108 | 74 | 0 | 73 |
| 8 | - | 江苏南钢女篮 | 203/158/73 | 47/111 | 69 | 3 | 70 |
| 9 | - | 浙江稠州银行女篮 | 158/189/59 | 77/112 | 69 | 0 | 64 |
| 10 | - | 浙江稠州银行女篮 | 182/171/64 | 115/56 | 65 | 3 | 41 |
| 11 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 105/76/36 | 22/54 | 60 | 1 | 37 |
| 12 | - | 大连文体旅女篮 | 109/81/38 | 32/49 | 59 | 3 | 51 |
| 13 | - | 河南豫光金铅女篮 | 300/185/111 | 32/153 | 58 | 12 | 77 |
| 14 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 102/96/38 | 28/68 | 58 | 3 | 39 |
| 15 | - | 江苏南钢女篮 | 267/166/99 | 21/145 | 54 | 25 | 191 |
| 16 | - | 东莞新彤盛女篮 | 173/115/60 | 56/59 | 53 | 3 | 43 |
| 17 | - | 江苏南钢女篮 | 93/67/30 | 44/23 | 52 | 0 | 21 |
| 18 | - | 厦门银行女篮 | 340/244/111 | 94/150 | 50 | 9 | 75 |
| 19 | - | 山东赤水河酒女篮 | 123/98/48 | 24/74 | 49 | 1 | 43 |
| 20 | - | 福建金篮女篮 | 222/172/62 | 82/90 | 49 | 2 | 47 |
| 21 | - | 山东赤水河酒女篮 | 223/149/66 | 90/59 | 49 | 1 | 56 |
| 22 | - | 合肥文旅女篮 | 199/189/81 | 79/110 | 48 | 0 | 53 |
| 23 | - | 山东赤水河酒女篮 | 255/210/91 | 83/127 | 48 | 8 | 111 |
| 24 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 189/158/58 | 70/88 | 47 | 7 | 86 |
| 25 | - | 四川远达美乐女篮 | 287/227/112 | 30/197 | 47 | 20 | 131 |
| 26 | - | 大连文体旅女篮 | 326/282/129 | 71/211 | 47 | 1 | 46 |
| 27 | - | 北京首钢园女篮 | 231/167/69 | 54/113 | 47 | 3 | 89 |
| 28 | - | 四川远达美乐女篮 | 88/76/32 | 28/48 | 47 | 1 | 48 |
| 29 | - | 新疆天山女篮 | 136/124/47 | 65/59 | 46 | 4 | 45 |
| 30 | - | 东莞新彤盛女篮 | 208/181/70 | 67/114 | 45 | 14 | 139 |
| 31 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 46/55/16 | 27/28 | 44 | 1 | 38 |
| 32 | - | 合肥文旅女篮 | 328/231/114 | 60/171 | 44 | 9 | 141 |
| 33 | - | 北京首钢园女篮 | 217/202/80 | 115/87 | 43 | 5 | 31 |
| 34 | - | 北京首钢园女篮 | 85/90/31 | 51/39 | 43 | 0 | 28 |
| 35 | - | 东莞新彤盛女篮 | 127/104/46 | 50/54 | 43 | 1 | 25 |
| 36 | - | 四川远达美乐女篮 | 52/68/21 | 34/34 | 43 | 0 | 36 |
| 37 | - | 上海浦发银行女篮 | 56/58/24 | 24/34 | 41 | 0 | 26 |
| 38 | - | 河南豫光金铅女篮 | 51/56/16 | 13/43 | 40 | 1 | 21 |
| 39 | - | 厦门银行女篮 | 104/90/40 | 32/58 | 40 | 0 | 60 |
| 40 | - | 河南豫光金铅女篮 | 147/122/54 | 78/44 | 40 | 7 | 52 |
| 41 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 252/169/92 | 5/164 | 40 | 23 | 147 |
| 42 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 64/49/24 | 14/35 | 39 | 2 | 27 |
| 43 | - | 江苏南钢女篮 | 282/200/105 | 49/151 | 39 | 9 | 114 |
| 44 | - | 山东赤水河酒女篮 | 229/162/82 | 58/104 | 39 | 7 | 72 |
| 45 | - | 浙江稠州银行女篮 | 128/109/56 | 0/109 | 38 | 6 | 46 |
| 46 | - | 新疆天山女篮 | 271/194/107 | 2/192 | 38 | 21 | 173 |
| 47 | - | 合肥文旅女篮 | 59/59/23 | 33/26 | 37 | 1 | 28 |
| 48 | - | 河南豫光金铅女篮 | 94/86/29 | 62/24 | 37 | 0 | 29 |
| 49 | - | 北京首钢园女篮 | 245/184/93 | 2/182 | 37 | 4 | 144 |
| 50 | - | 江苏南钢女篮 | 89/78/35 | 38/40 | 37 | 1 | 39 |
体育资讯
热门标签
-
2026-01-19 21:35
雷恩vs布雷斯特
-
2026-01-19 21:33
wwe科比vs球哥
-
2026-01-19 21:33
nba预测湖人vs热火热火能否复仇呢
-
2026-01-19 21:29
亚洲杯篮球伊朗vs韩国录像
-
2026-01-19 21:28
10月4日湖人vs篮网詹姆斯上场吗
-
2026-01-19 21:27
nba雄鹿vs太阳比赛直播
-
2026-01-19 21:24
2020阿根廷vs乌拉圭
-
2026-01-19 21:22
门兴vs波鸿
-
2026-01-19 21:22
cba直播在哪个台
-
2026-01-19 21:20
1比分直播足球
-
2026-01-19 21:19
韦德vs科比巅峰
-
2026-01-19 21:18
横滨水手vs曼联
足球录像
-
2026-01-19 12:06
西甲 皇家社会vs巴塞罗那 2:1
-
2026-01-19 12:05
意甲 AC米兰vs莱切 1:0
-
2026-01-19 12:05
法甲 里昂vs布雷斯特 2:1
-
2026-01-19 12:04
非洲杯 塞内加尔vs摩洛哥 1:0
-
2026-01-19 12:03
沙特联 新未来城体育vs利雅得新月 1:2
-
2026-01-19 12:02
西甲 塞尔塔vs巴列卡诺 3:0
-
2026-01-19 12:02
意甲 都灵vs罗马 0:2
-
2026-01-19 12:01
德甲 奥格斯堡vs弗赖堡 2:2
篮球录像
-
2026-01-19 14:03
NBA 猛龙vs湖人 93:110
-
2026-01-19 13:14
NBA 黄蜂vs掘金 110:87
-
2026-01-19 12:08
NBA 开拓者vs国王 117:110
-
2026-01-19 12:06
NCAA 华盛顿州立大学vs旧金山大学 80:85
-
2026-01-19 11:26
NBA 篮网vs公牛 102:124
-
2026-01-19 11:16
NBA 鹈鹕vs火箭 110:119
-
2026-01-19 11:13
NBA 魔术vs灰熊 109:126
-
2026-01-19 11:13
WCBA 新疆女篮vs山东女篮 86:73