WCBA得分榜
WCBA得分榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 上海浦发银行女篮 | 520/382/186 | 76/306 | 72 | 7 | 113 |
| 2 | - | 石家庄英励女篮 | 373/311/156 | 26/285 | 32 | 1 | 126 |
| 3 | - | 合肥文旅女篮 | 328/231/114 | 60/171 | 44 | 9 | 141 |
| 4 | - | 厦门银行女篮 | 326/235/107 | 88/147 | 48 | 9 | 71 |
| 5 | - | 大连文体旅女篮 | 326/282/129 | 71/211 | 47 | 1 | 46 |
| 6 | - | 河南豫光金铅女篮 | 300/185/111 | 32/153 | 58 | 12 | 77 |
| 7 | - | 新疆天山女篮 | 297/218/99 | 102/116 | 148 | 1 | 40 |
| 8 | - | 上海浦发银行女篮 | 292/191/118 | 27/164 | 25 | 21 | 198 |
| 9 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 288/254/119 | 71/183 | 29 | 9 | 128 |
| 10 | - | 四川远达美乐女篮 | 287/227/112 | 30/197 | 47 | 20 | 131 |
| 11 | - | 江苏南钢女篮 | 272/192/102 | 46/146 | 37 | 7 | 109 |
| 12 | - | 新疆天山女篮 | 271/194/107 | 2/192 | 38 | 21 | 173 |
| 13 | - | 东莞新彤盛女篮 | 267/170/108 | 0/170 | 26 | 15 | 152 |
| 14 | - | 四川远达美乐女篮 | 261/143/99 | 10/133 | 32 | 12 | 128 |
| 15 | - | 山东赤水河酒女篮 | 257/165/90 | 21/144 | 28 | 17 | 118 |
| 16 | - | 山东赤水河酒女篮 | 255/210/91 | 83/127 | 48 | 8 | 111 |
| 17 | - | 江苏南钢女篮 | 252/157/95 | 18/139 | 53 | 23 | 183 |
| 18 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 252/169/92 | 5/164 | 40 | 23 | 147 |
| 19 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 246/185/75 | 101/84 | 26 | 0 | 26 |
| 20 | - | 北京首钢园女篮 | 245/184/93 | 2/182 | 37 | 4 | 144 |
| 21 | - | 福建金篮女篮 | 245/184/89 | 12/172 | 15 | 3 | 166 |
| 22 | - | 石家庄英励女篮 | 241/206/87 | 61/145 | 74 | 1 | 76 |
| 23 | - | 北京首钢园女篮 | 231/167/69 | 54/113 | 47 | 3 | 89 |
| 24 | - | 山东赤水河酒女篮 | 229/162/82 | 58/104 | 39 | 7 | 72 |
| 25 | - | 河南豫光金铅女篮 | 227/185/90 | 4/181 | 20 | 31 | 173 |
| 26 | - | 山东赤水河酒女篮 | 223/149/66 | 90/59 | 49 | 1 | 56 |
| 27 | - | 福建金篮女篮 | 222/172/62 | 82/90 | 49 | 2 | 47 |
| 28 | - | 厦门银行女篮 | 217/205/92 | 40/165 | 72 | 1 | 82 |
| 29 | - | 北京首钢园女篮 | 217/202/80 | 115/87 | 43 | 5 | 31 |
| 30 | - | 石家庄英励女篮 | 216/174/77 | 67/107 | 87 | 3 | 59 |
| 31 | - | 合肥文旅女篮 | 216/145/92 | 0/145 | 7 | 7 | 135 |
| 32 | - | 大连文体旅女篮 | 208/174/87 | 35/139 | 95 | 14 | 192 |
| 33 | - | 东莞新彤盛女篮 | 208/181/70 | 67/114 | 45 | 14 | 139 |
| 34 | - | 新疆天山女篮 | 206/164/84 | 35/129 | 28 | 11 | 102 |
| 35 | - | 新疆天山女篮 | 204/151/69 | 82/69 | 30 | 1 | 98 |
| 36 | - | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 204/153/82 | 19/134 | 24 | 8 | 121 |
| 37 | - | 合肥文旅女篮 | 199/189/81 | 79/110 | 48 | 0 | 53 |
| 38 | - | 江苏南钢女篮 | 195/153/70 | 46/107 | 65 | 2 | 67 |
| 39 | - | 江西鲸裕清酒女篮 | 192/202/66 | 94/108 | 29 | 1 | 59 |
| 40 | - | 厦门银行女篮 | 192/139/67 | 80/59 | 20 | 1 | 58 |
| 41 | - | 陕西榆林天泽女篮 | 189/158/58 | 70/88 | 47 | 7 | 86 |
| 42 | - | 浙江稠州银行女篮 | 188/159/73 | 69/90 | 31 | 11 | 66 |
| 43 | - | 大连文体旅女篮 | 188/132/73 | 16/116 | 28 | 7 | 97 |
| 44 | - | 江西鲸裕清酒女篮 | 179/151/60 | 43/108 | 74 | 0 | 73 |
| 45 | - | 浙江稠州银行女篮 | 177/128/61 | 33/95 | 29 | 3 | 77 |
| 46 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 174/89/66 | 4/85 | 8 | 9 | 52 |
| 47 | - | 东莞新彤盛女篮 | 173/115/60 | 56/59 | 53 | 3 | 43 |
| 48 | - | 石家庄英励女篮 | 168/157/60 | 31/126 | 15 | 11 | 86 |
| 49 | - | 山西竹叶青酒女篮 | 165/135/58 | 95/40 | 37 | 5 | 50 |
| 50 | - | 江西鲸裕清酒女篮 | 164/129/49 | 100/29 | 14 | 3 | 22 |
体育资讯
热门标签
-
2026-01-19 21:35
雷恩vs布雷斯特
-
2026-01-19 21:33
wwe科比vs球哥
-
2026-01-19 21:33
nba预测湖人vs热火热火能否复仇呢
-
2026-01-19 21:29
亚洲杯篮球伊朗vs韩国录像
-
2026-01-19 21:28
10月4日湖人vs篮网詹姆斯上场吗
-
2026-01-19 21:27
nba雄鹿vs太阳比赛直播
-
2026-01-19 21:24
2020阿根廷vs乌拉圭
-
2026-01-19 21:22
门兴vs波鸿
-
2026-01-19 21:22
cba直播在哪个台
-
2026-01-19 21:20
1比分直播足球
-
2026-01-19 21:19
韦德vs科比巅峰
-
2026-01-19 21:18
横滨水手vs曼联
足球录像
-
2026-01-19 12:06
西甲 皇家社会vs巴塞罗那 2:1
-
2026-01-19 12:05
意甲 AC米兰vs莱切 1:0
-
2026-01-19 12:05
法甲 里昂vs布雷斯特 2:1
-
2026-01-19 12:04
非洲杯 塞内加尔vs摩洛哥 1:0
-
2026-01-19 12:03
沙特联 新未来城体育vs利雅得新月 1:2
-
2026-01-19 12:02
西甲 塞尔塔vs巴列卡诺 3:0
-
2026-01-19 12:02
意甲 都灵vs罗马 0:2
-
2026-01-19 12:01
德甲 奥格斯堡vs弗赖堡 2:2
篮球录像
-
2026-01-19 14:03
NBA 猛龙vs湖人 93:110
-
2026-01-19 13:14
NBA 黄蜂vs掘金 110:87
-
2026-01-19 12:08
NBA 开拓者vs国王 117:110
-
2026-01-19 12:06
NCAA 华盛顿州立大学vs旧金山大学 80:85
-
2026-01-19 11:26
NBA 篮网vs公牛 102:124
-
2026-01-19 11:16
NBA 鹈鹕vs火箭 110:119
-
2026-01-19 11:13
NBA 魔术vs灰熊 109:126
-
2026-01-19 11:13
WCBA 新疆女篮vs山东女篮 86:73