阿根廷科尔瓦篮联得分榜篮板球
阿根廷科尔瓦篮联得分榜篮板球列表
排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 特拉帕尼鲨鱼 | 37/20/14 | 4/16 | 3 | 1 | 33 |
2 | - | 布雷西亚 | 35/24/12 | 4/20 | 6 | 2 | 30 |
3 | - | 布雷西亚 | 36/24/13 | 1/23 | 7 | 0 | 27 |
4 | - | 泰利斯特 | 34/19/12 | 0/19 | 0 | 3 | 25 |
5 | - | 特雷维索 | 41/27/13 | 5/22 | 3 | 1 | 21 |
6 | - | 瓦尔瑟 | 63/50/27 | 16/34 | 7 | 2 | 20 |
7 | - | 托尔托纳 | 30/19/13 | 0/19 | 2 | 2 | 20 |
8 | - | 乌迪内 | 52/40/20 | 10/30 | 7 | 1 | 20 |
9 | - | 那不勒斯 | 46/37/17 | 17/20 | 17 | 0 | 19 |
10 | - | 那不勒斯 | 46/27/15 | 17/10 | 7 | 1 | 19 |
11 | - | 萨里迪纳摩 | 32/30/13 | 1/29 | 3 | 0 | 19 |
12 | - | 特伦托 | 27/19/12 | 0/19 | 2 | 2 | 19 |
13 | - | 乌迪内 | 10/13/3 | 10/3 | 4 | 1 | 18 |
14 | - | 那不勒斯 | 36/24/17 | 0/24 | 0 | 3 | 18 |
15 | - | 米兰奥林匹亚 | 26/25/8 | 15/10 | 0 | 0 | 18 |
16 | - | 雷吉奥 | 18/15/7 | 7/8 | 3 | 0 | 18 |
17 | - | 米兰奥林匹亚 | 32/19/10 | 4/15 | 5 | 1 | 17 |
18 | - | 克雷莫纳 | 25/20/10 | 13/7 | 4 | 1 | 17 |
19 | - | 坎图 | 29/35/7 | 11/24 | 9 | 0 | 17 |
20 | - | 乌迪内 | 17/14/7 | 0/14 | 1 | 6 | 17 |
21 | - | 坎图 | 20/12/9 | 0/12 | 1 | 2 | 17 |
22 | - | 布雷西亚 | 26/28/12 | 1/27 | 2 | 4 | 17 |
23 | - | 特雷维索 | 35/25/17 | 0/25 | 1 | 2 | 16 |
24 | - | 特雷维索 | 59/50/19 | 27/23 | 8 | 1 | 16 |
25 | - | 乌迪内 | 20/15/4 | 8/7 | 2 | 0 | 15 |
26 | - | 坎图 | 26/25/9 | 9/16 | 2 | 4 | 15 |
27 | - | 威尼斯雷耶 | 8/9/2 | 2/7 | 6 | 0 | 14 |
28 | - | 雷吉奥 | 14/8/5 | 5/3 | 2 | 0 | 14 |
29 | - | 特伦托 | 9/9/2 | 4/5 | 1 | 0 | 14 |
30 | - | 泰利斯特 | 19/27/7 | 14/13 | 3 | 1 | 14 |
31 | - | 威尼斯雷耶 | 21/17/8 | 10/7 | 4 | 0 | 14 |
32 | - | 威尼斯雷耶 | 26/23/9 | 14/9 | 7 | 1 | 14 |
33 | - | 特伦托 | 23/15/6 | 8/7 | 1 | 0 | 13 |
34 | - | 那不勒斯 | 47/38/21 | 8/30 | 6 | 1 | 13 |
35 | - | 威尼斯雷耶 | 19/16/8 | 0/16 | 6 | 0 | 13 |
36 | - | 萨里迪纳摩 | 30/32/13 | 14/18 | 7 | 0 | 13 |
37 | - | 托尔托纳 | 23/16/10 | 5/11 | 2 | 0 | 13 |
38 | - | 威尼斯雷耶 | 34/27/13 | 8/19 | 4 | 3 | 13 |
39 | - | 萨里迪纳摩 | 51/37/15 | 19/18 | 23 | 0 | 13 |
40 | - | 克雷莫纳 | 43/24/13 | 14/10 | 3 | 0 | 12 |
41 | - | 萨里迪纳摩 | 23/12/7 | 0/12 | 3 | 0 | 12 |
42 | - | 特拉帕尼鲨鱼 | 16/26/6 | 11/15 | 4 | 2 | 12 |
43 | - | 克雷莫纳 | 35/28/15 | 6/22 | 18 | 1 | 12 |
44 | - | 瓦尔瑟 | 36/29/16 | 6/23 | 13 | 0 | 12 |
45 | - | 雷吉奥 | 36/26/12 | 18/8 | 26 | 0 | 12 |
46 | - | 特伦托 | 48/30/18 | 10/20 | 7 | 0 | 12 |
47 | - | 雷吉奥 | 51/36/19 | 22/14 | 4 | 1 | 12 |
48 | - | 托尔托纳 | 15/7/5 | 0/7 | 4 | 0 | 12 |
49 | - | 米兰奥林匹亚 | 12/8/4 | 2/6 | 2 | 0 | 11 |
50 | - | 雷吉奥 | 30/19/9 | 1/18 | 4 | 4 | 11 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-10-23 11:14
欧冠联赛阶段 葡萄牙体育vs马赛 2:1
-
2025-10-23 11:13
欧冠联赛阶段 摩纳哥vs热刺 0:0
-
2025-10-23 11:12
欧冠联赛阶段 亚特兰大vs布拉格斯拉维亚 0:0
-
2025-10-23 11:12
欧冠联赛阶段 皇家马德里vs尤文图斯 1:0
-
2025-10-23 11:11
欧冠联赛阶段 拜仁慕尼黑vs布鲁日 4:0
-
2025-10-23 11:11
欧冠联赛阶段 切尔西vs阿贾克斯 5:1
-
2025-10-23 11:10
欧冠联赛阶段 法兰克福vs利物浦 1:5
-
2025-10-23 11:08
欧冠联赛阶段 加拉塔萨雷vs博德闪耀 3:1
篮球录像
-
2025-10-23 13:34
NBA 国王vs太阳 116:120
-
2025-10-23 13:09
NBA 森林狼vs开拓者 118:114
-
2025-10-23 13:08
NBA 马刺vs独行侠 125:92
-
2025-10-23 13:07
NBA 快船vs爵士 108:129
-
2025-10-23 11:30
NBA 鹈鹕vs灰熊 122:128
-
2025-10-23 11:29
NBA 活塞vs公牛 111:115
-
2025-10-23 11:27
NBA 奇才vs雄鹿 120:133
-
2025-10-23 11:25
NBA 猛龙vs老鹰 138:118