阿根廷科尔瓦篮联得分榜助攻
阿根廷科尔瓦篮联得分榜助攻列表
排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | 雷吉奥 | 36/26/12 | 18/8 | 26 | 0 | 12 |
2 | - | 特雷维索 | 47/40/18 | 12/28 | 24 | 0 | 9 |
3 | - | 萨里迪纳摩 | 51/37/15 | 19/18 | 23 | 0 | 13 |
4 | - | 博洛尼亚 | 23/17/7 | 16/1 | 18 | 0 | 7 |
5 | - | 克雷莫纳 | 35/28/15 | 6/22 | 18 | 1 | 12 |
6 | - | 那不勒斯 | 46/37/17 | 17/20 | 17 | 0 | 19 |
7 | - | 托尔托纳 | 38/34/15 | 8/26 | 16 | 0 | 6 |
8 | - | 托尔托纳 | 16/17/5 | 12/5 | 14 | 0 | 1 |
9 | - | 特拉帕尼鲨鱼 | 55/33/18 | 9/24 | 14 | 0 | 10 |
10 | - | 泰利斯特 | 36/29/12 | 10/19 | 14 | 0 | 4 |
11 | - | 坎图 | 28/21/8 | 13/8 | 14 | 0 | 9 |
12 | - | 托尔托纳 | 52/37/15 | 18/19 | 14 | 0 | 3 |
13 | - | 特伦托 | 58/44/26 | 13/31 | 14 | 0 | 9 |
14 | - | 瓦尔瑟 | 36/29/16 | 6/23 | 13 | 0 | 12 |
15 | - | 布雷西亚 | 51/31/13 | 18/13 | 13 | 1 | 9 |
16 | - | 威尼斯雷耶 | 56/32/17 | 10/22 | 12 | 0 | 5 |
17 | - | 瓦尔瑟 | 7/18/2 | 11/7 | 12 | 0 | 3 |
18 | - | 乌迪内 | 26/27/9 | 14/13 | 11 | 0 | 4 |
19 | - | 瓦尔瑟 | 38/28/11 | 22/6 | 11 | 1 | 11 |
20 | - | 威尼斯雷耶 | 45/34/18 | 11/23 | 11 | 1 | 11 |
21 | - | 特拉帕尼鲨鱼 | 42/22/16 | 4/18 | 11 | 2 | 5 |
22 | - | 布雷西亚 | 57/34/19 | 22/12 | 10 | 0 | 10 |
23 | - | 博洛尼亚 | 15/11/4 | 9/2 | 10 | 0 | 1 |
24 | - | 泰利斯特 | 16/10/5 | 4/6 | 10 | 0 | 4 |
25 | - | 特拉帕尼鲨鱼 | 14/7/4 | 2/5 | 10 | 0 | 9 |
26 | - | 特拉帕尼鲨鱼 | 10/10/4 | 4/6 | 10 | 0 | 1 |
27 | - | 克雷莫纳 | 47/35/15 | 20/15 | 10 | 1 | 11 |
28 | - | 泰利斯特 | 32/21/10 | 15/6 | 10 | 0 | 9 |
29 | - | 雷吉奥 | 38/39/14 | 15/24 | 9 | 0 | 9 |
30 | - | 坎图 | 29/35/7 | 11/24 | 9 | 0 | 17 |
31 | - | 那不勒斯 | 25/26/10 | 11/15 | 9 | 0 | 4 |
32 | - | 特拉帕尼鲨鱼 | 26/18/8 | 10/8 | 9 | 0 | 9 |
33 | - | 米兰奥林匹亚 | 18/14/7 | 5/9 | 9 | 0 | 5 |
34 | - | 坎图 | 9/7/3 | 7/0 | 9 | 0 | 3 |
35 | - | 特伦托 | 19/20/6 | 11/9 | 8 | 0 | 11 |
36 | - | 雷吉奥 | 15/21/7 | 6/15 | 8 | 0 | 5 |
37 | - | 特雷维索 | 59/50/19 | 27/23 | 8 | 1 | 16 |
38 | - | 特雷维索 | 12/11/3 | 8/3 | 8 | 2 | 5 |
39 | - | 米兰奥林匹亚 | 20/17/7 | 6/11 | 8 | 1 | 10 |
40 | - | 米兰奥林匹亚 | 18/17/6 | 10/7 | 8 | 0 | 6 |
41 | - | 米兰奥林匹亚 | 25/21/12 | 5/16 | 8 | 2 | 9 |
42 | - | 特伦托 | 48/30/18 | 10/20 | 7 | 0 | 12 |
43 | - | 威尼斯雷耶 | 16/11/7 | 5/6 | 7 | 0 | 1 |
44 | - | 布雷西亚 | 36/24/13 | 1/23 | 7 | 0 | 27 |
45 | - | 乌迪内 | 52/40/20 | 10/30 | 7 | 1 | 20 |
46 | - | 萨里迪纳摩 | 19/17/5 | 13/4 | 7 | 0 | 7 |
47 | - | 威尼斯雷耶 | 26/23/9 | 14/9 | 7 | 1 | 14 |
48 | - | 萨里迪纳摩 | 15/6/3 | 6/0 | 7 | 0 | 5 |
49 | - | 萨里迪纳摩 | 30/32/13 | 14/18 | 7 | 0 | 13 |
50 | - | 那不勒斯 | 46/27/15 | 17/10 | 7 | 1 | 19 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-10-23 11:14
欧冠联赛阶段 葡萄牙体育vs马赛 2:1
-
2025-10-23 11:13
欧冠联赛阶段 摩纳哥vs热刺 0:0
-
2025-10-23 11:12
欧冠联赛阶段 亚特兰大vs布拉格斯拉维亚 0:0
-
2025-10-23 11:12
欧冠联赛阶段 皇家马德里vs尤文图斯 1:0
-
2025-10-23 11:11
欧冠联赛阶段 拜仁慕尼黑vs布鲁日 4:0
-
2025-10-23 11:11
欧冠联赛阶段 切尔西vs阿贾克斯 5:1
-
2025-10-23 11:10
欧冠联赛阶段 法兰克福vs利物浦 1:5
-
2025-10-23 11:08
欧冠联赛阶段 加拉塔萨雷vs博德闪耀 3:1
篮球录像
-
2025-10-23 13:34
NBA 国王vs太阳 116:120
-
2025-10-23 13:09
NBA 森林狼vs开拓者 118:114
-
2025-10-23 13:08
NBA 马刺vs独行侠 125:92
-
2025-10-23 13:07
NBA 快船vs爵士 108:129
-
2025-10-23 11:30
NBA 鹈鹕vs灰熊 122:128
-
2025-10-23 11:29
NBA 活塞vs公牛 111:115
-
2025-10-23 11:27
NBA 奇才vs雄鹿 120:133
-
2025-10-23 11:25
NBA 猛龙vs老鹰 138:118