澳昆专联积分
澳昆专联积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 昆士兰狮队 | 5/0/0 | 25/3 | 15 | 5/0/0 |
2 | 布里斯班前锋 | 4/0/1 | 12/8 | 12 | 5/0/0 |
3 | 圣乔治维莱FC | 1/2/2 | 6/7 | 5 | 5/0/0 |
4 | 布里斯班狼队 | 1/2/2 | 7/9 | 5 | 5/0/0 |
5 | 瑞德兰茨联 | 1/1/3 | 8/15 | 4 | 5/0/0 |
6 | 西南昆士兰达雷 | 0/1/4 | 2/18 | 1 | 5/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 半岛电力 | 5/0/0 | 18/5 | 15 | 5/0/0 |
2 | 阳光海岸流浪者 | 3/0/2 | 14/15 | 9 | 5/0/0 |
3 | 洛根闪电 | 2/1/2 | 9/7 | 7 | 5/0/0 |
4 | 布里斯班东郊 | 2/1/2 | 7/7 | 7 | 5/0/0 |
5 | 伊普斯维奇城 | 2/0/3 | 12/10 | 6 | 5/0/0 |
6 | 卡帕拉巴 | 0/0/5 | 3/19 | 0 | 5/0/0 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄金海岸联 | 3/2/0 | 20/7 | 11 | 5/0/0 |
2 | 摩顿城精英 | 3/1/1 | 17/6 | 10 | 5/0/0 |
3 | 布里斯班奥林匹克 | 3/1/1 | 12/6 | 10 | 5/0/0 |
4 | 荷兰公园老鹰 | 2/0/3 | 10/14 | 6 | 5/0/0 |
5 | 卡布尔彻 | 1/0/4 | 6/11 | 3 | 5/0/0 |
6 | 南国老鹰 | 1/0/4 | 4/25 | 3 | 5/0/0 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 罗切达尔流浪 | 3/1/1 | 6/4 | 10 | 5/0/0 |
2 | 布里斯班狮吼青年队 | 2/2/1 | 8/4 | 8 | 5/0/0 |
3 | 布里斯班城 | 2/1/2 | 15/9 | 7 | 5/0/0 |
4 | 黄金海岸骑士 | 1/4/0 | 6/4 | 7 | 5/0/0 |
5 | 布罗德海滩联合 | 1/1/3 | 8/13 | 4 | 5/0/0 |
6 | 1/1/3 | 5/14 | 4 | 5/0/0 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-10-23 11:14
欧冠联赛阶段 葡萄牙体育vs马赛 2:1
-
2025-10-23 11:13
欧冠联赛阶段 摩纳哥vs热刺 0:0
-
2025-10-23 11:12
欧冠联赛阶段 亚特兰大vs布拉格斯拉维亚 0:0
-
2025-10-23 11:12
欧冠联赛阶段 皇家马德里vs尤文图斯 1:0
-
2025-10-23 11:11
欧冠联赛阶段 拜仁慕尼黑vs布鲁日 4:0
-
2025-10-23 11:11
欧冠联赛阶段 切尔西vs阿贾克斯 5:1
-
2025-10-23 11:10
欧冠联赛阶段 法兰克福vs利物浦 1:5
-
2025-10-23 11:08
欧冠联赛阶段 加拉塔萨雷vs博德闪耀 3:1
篮球录像
-
2025-10-23 13:34
NBA 国王vs太阳 116:120
-
2025-10-23 13:09
NBA 森林狼vs开拓者 118:114
-
2025-10-23 13:08
NBA 马刺vs独行侠 125:92
-
2025-10-23 13:07
NBA 快船vs爵士 108:129
-
2025-10-23 11:30
NBA 鹈鹕vs灰熊 122:128
-
2025-10-23 11:29
NBA 活塞vs公牛 111:115
-
2025-10-23 11:27
NBA 奇才vs雄鹿 120:133
-
2025-10-23 11:25
NBA 猛龙vs老鹰 138:118