澳女联赛程
澳女联赛程列表
澳女联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月31日 16:00 | 澳女联 | 西悉尼流浪者女足 | 珀斯光荣女足 | 未开始 |
2 | 2025年11月01日 11:15 | 澳女联 | 悉尼FC女足 | 墨尔本城女足 | 未开始 |
3 | 2025年11月01日 14:00 | 澳女联 | 布里斯班狮吼女足 | 墨尔本胜利女足 | 未开始 |
4 | 2025年11月02日 11:15 | 澳女联 | 中央海岸水手女足 | 阿德莱德联女足 | 未开始 |
5 | 2025年11月02日 13:00 | 澳女联 | 堪培拉联女足 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 未开始 |
6 | 2025年11月07日 16:00 | 澳女联 | 珀斯光荣女足 | 布里斯班狮吼女足 | 未开始 |
7 | 2025年11月08日 11:00 | 澳女联 | 惠灵顿凤凰女足 | 堪培拉联女足 | 未开始 |
8 | 2025年11月08日 12:00 | 澳女联 | 墨尔本城女足 | 中央海岸水手女足 | 未开始 |
9 | 2025年11月08日 13:00 | 澳女联 | 阿德莱德联女足 | 悉尼FC女足 | 未开始 |
10 | 2025年11月09日 13:00 | 澳女联 | 西悉尼流浪者女足 | 墨尔本胜利女足 | 未开始 |
11 | 2025年11月14日 16:00 | 澳女联 | 阿德莱德联女足 | 堪培拉联女足 | 未开始 |
12 | 2025年11月15日 11:45 | 澳女联 | 悉尼FC女足 | 珀斯光荣女足 | 未开始 |
13 | 2025年11月15日 14:00 | 澳女联 | 墨尔本胜利女足 | 中央海岸水手女足 | 未开始 |
14 | 2025年11月16日 11:00 | 澳女联 | 惠灵顿凤凰女足 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 未开始 |
15 | 2025年11月16日 13:00 | 澳女联 | 布里斯班狮吼女足 | 西悉尼流浪者女足 | 未开始 |
16 | 2025年11月22日 12:00 | 澳女联 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 西悉尼流浪者女足 | 未开始 |
17 | 2025年11月22日 13:00 | 澳女联 | 堪培拉联女足 | 珀斯光荣女足 | 未开始 |
18 | 2025年11月23日 11:00 | 澳女联 | 惠灵顿凤凰女足 | 墨尔本胜利女足 | 未开始 |
19 | 2025年11月23日 13:00 | 澳女联 | 悉尼FC女足 | 中央海岸水手女足 | 未开始 |
20 | 2025年11月29日 11:15 | 澳女联 | 中央海岸水手女足 | 惠灵顿凤凰女足 | 未开始 |
21 | 2025年11月29日 13:00 | 澳女联 | 堪培拉联女足 | 悉尼FC女足 | 未开始 |
22 | 2025年11月30日 13:00 | 澳女联 | 墨尔本胜利女足 | 珀斯光荣女足 | 未开始 |
23 | 2025年11月30日 13:00 | 澳女联 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 布里斯班狮吼女足 | 未开始 |
24 | 2025年12月05日 16:00 | 澳女联 | 墨尔本胜利女足 | 堪培拉联女足 | 未开始 |
25 | 2025年12月06日 14:00 | 澳女联 | 中央海岸水手女足 | 纽卡斯尔喷气机女足 | 未开始 |
26 | 2025年12月07日 12:00 | 澳女联 | 墨尔本城女足 | 惠灵顿凤凰女足 | 未开始 |
27 | 2025年12月07日 13:50 | 澳女联 | 阿德莱德联女足 | 布里斯班狮吼女足 | 未开始 |
28 | 2025年12月07日 14:00 | 澳女联 | 西悉尼流浪者女足 | 悉尼FC女足 | 未开始 |
29 | 2025年12月12日 19:00 | 澳女联 | 珀斯光荣女足 | 惠灵顿凤凰女足 | 未开始 |
30 | 2025年12月13日 13:50 | 澳女联 | 墨尔本胜利女足 | 阿德莱德联女足 | 未开始 |
澳女联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年05月18日 | 澳女联 | 墨尔本胜利女足vs中央海岸水手女足 | 1-1 |
2 | 2025年05月11日 | 澳女联 | 墨尔本城女足vs中央海岸水手女足 | 0-0 |
3 | 2025年05月10日 | 澳女联 | 墨尔本胜利女足vs阿德莱德联女足 | 3-1 |
4 | 2025年05月04日 | 澳女联 | 阿德莱德联女足vs墨尔本胜利女足 | 1-3 |
5 | 2025年05月03日 | 澳女联 | 中央海岸水手女足vs墨尔本城女足 | 2-2 |
6 | 2025年04月28日 | 澳女联 | 中央海岸水手女足vs堪培拉联女足 | 2-1 |
7 | 2025年04月27日 | 澳女联 | 阿德莱德联女足vs西部联女足 | 1-0 |
8 | 2025年04月20日 | 澳女联 | 惠灵顿凤凰女足vs西部联女足 | 1-1 |
9 | 2025年04月19日 | 澳女联 | 西悉尼流浪者女足vs堪培拉联女足 | 1-3 |
10 | 2025年04月19日 | 澳女联 | 纽卡斯尔喷气机女足vs中央海岸水手女足 | 1-2 |
11 | 2025年04月19日 | 澳女联 | 墨尔本胜利女足vs布里斯班狮吼女足 | 2-0 |
12 | 2025年04月18日 | 澳女联 | 珀斯光荣女足vs墨尔本城女足 | 1-5 |
13 | 2025年04月18日 | 澳女联 | 阿德莱德联女足vs悉尼FC女足 | 2-1 |
14 | 2025年04月13日 | 澳女联 | 布里斯班狮吼女足vs西悉尼流浪者女足 | 4-4 |
15 | 2025年04月13日 | 澳女联 | 堪培拉联女足vs惠灵顿凤凰女足 | 1-0 |
16 | 2025年04月12日 | 澳女联 | 西部联女足vs阿德莱德联女足 | 1-3 |
17 | 2025年04月12日 | 澳女联 | 悉尼FC女足vs珀斯光荣女足 | 1-0 |
18 | 2025年04月11日 | 澳女联 | 中央海岸水手女足vs墨尔本胜利女足 | 0-1 |
19 | 2025年04月11日 | 澳女联 | 墨尔本城女足vs纽卡斯尔喷气机女足 | 4-1 |
20 | 2025年04月06日 | 澳女联 | 西悉尼流浪者女足vs墨尔本胜利女足 | 0-1 |
21 | 2025年03月30日 | 澳女联 | 中央海岸水手女足vs布里斯班狮吼女足 | 2-1 |
22 | 2025年03月30日 | 澳女联 | 纽卡斯尔喷气机女足vs西部联女足 | 0-2 |
23 | 2025年03月30日 | 澳女联 | 惠灵顿凤凰女足vs墨尔本城女足 | 0-1 |
24 | 2025年03月29日 | 澳女联 | 珀斯光荣女足vs堪培拉联女足 | 1-2 |
25 | 2025年03月29日 | 澳女联 | 墨尔本胜利女足vs阿德莱德联女足 | 2-1 |
26 | 2025年03月28日 | 澳女联 | 西悉尼流浪者女足vs悉尼FC女足 | 0-2 |
27 | 2025年03月26日 | 澳女联 | 布里斯班狮吼女足vs墨尔本城女足 | 0-4 |
28 | 2025年03月23日 | 澳女联 | 阿德莱德联女足vs布里斯班狮吼女足 | 3-1 |
29 | 2025年03月22日 | 澳女联 | 珀斯光荣女足vs西悉尼流浪者女足 | 1-0 |
30 | 2025年03月22日 | 澳女联 | 堪培拉联女足vs悉尼FC女足 | 0-1 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-10-23 11:14
欧冠联赛阶段 葡萄牙体育vs马赛 2:1
-
2025-10-23 11:13
欧冠联赛阶段 摩纳哥vs热刺 0:0
-
2025-10-23 11:12
欧冠联赛阶段 亚特兰大vs布拉格斯拉维亚 0:0
-
2025-10-23 11:12
欧冠联赛阶段 皇家马德里vs尤文图斯 1:0
-
2025-10-23 11:11
欧冠联赛阶段 拜仁慕尼黑vs布鲁日 4:0
-
2025-10-23 11:11
欧冠联赛阶段 切尔西vs阿贾克斯 5:1
-
2025-10-23 11:10
欧冠联赛阶段 法兰克福vs利物浦 1:5
-
2025-10-23 11:08
欧冠联赛阶段 加拉塔萨雷vs博德闪耀 3:1
篮球录像
-
2025-10-23 13:34
NBA 国王vs太阳 116:120
-
2025-10-23 13:09
NBA 森林狼vs开拓者 118:114
-
2025-10-23 13:08
NBA 马刺vs独行侠 125:92
-
2025-10-23 13:07
NBA 快船vs爵士 108:129
-
2025-10-23 11:30
NBA 鹈鹕vs灰熊 122:128
-
2025-10-23 11:29
NBA 活塞vs公牛 111:115
-
2025-10-23 11:27
NBA 奇才vs雄鹿 120:133
-
2025-10-23 11:25
NBA 猛龙vs老鹰 138:118