奥乙射手榜
奥乙射手榜列表
排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马尔科·豪塞尔 | 圣珀尔滕 | 7/1/0 | 前锋 | 奥地利 |
2 | 亚历山大·施密特 | 阿德米拉 | 6/1/0 | 前锋 | 奥地利 |
3 | 大卫·佩姆 | 阿姆斯特顿 | 6/0/1 | 前锋 | 奥地利 |
4 | 马科·施滕德拉 | 圣珀尔滕 | 6/3/3 | 中场 | 德国 |
5 | 阿布巴卡尔·西迪基·卡马拉 | 列弗宁 | 5/1/0 | 前锋 | 布基纳法索 |
6 | 巴托尔·巴里西奇 | 奥地利克拉根福 | 5/1/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
7 | 杰克·拉尼 | 奥地利卢斯特瑙 | 5/0/0 | 前锋 | 瑞典 |
8 | 兰·皮斯库勒 | FAC维也纳 | 5/2/2 | 中场 | 斯洛文尼亚 |
9 | 卢卡·哈斯勒 | 卡芬堡 | 4/2/0 | 中场 | - |
10 | 康斯坦丁·亚历克斯 | 奥地利维也纳青年队 | 4/1/0 | 前锋 | 奥地利 |
11 | 阿尔宾·加希 | 赫塔韦尔斯 | 4/1/0 | 中场 | 奥地利 |
12 | 伯恩哈德·齐默尔曼 | 第一维也纳 | 4/0/0 | 前锋 | 奥地利 |
13 | 阿利厄·科纳特 | 阿姆斯特顿 | 4/0/0 | 前锋 | 冈比亚 |
14 | 代尼兹坎·科斯贡 | 奥地利萨尔斯堡 | 4/2/1 | 前锋 | 奥地利 |
15 | 菲利普.霍西纳 | 奥地利维也纳青年队 | 4/0/1 | 前锋 | 奥地利 |
16 | 富尔坎·杜尔松 | 圣珀尔滕 | 3/3/0 | 前锋 | - |
17 | 丹尼尔·努斯鲍默 | 布雷根茨 | 3/2/0 | 前锋 | 奥地利 |
18 | 贾斯汀·福斯特 | 阿德米拉 | 3/2/0 | 前锋 | 奥地利 |
19 | 恩萨尔·穆西克 | 维也纳快速青年队 | 3/2/0 | 中场 | 奥地利 |
20 | 温弗雷德·阿莫 | 圣珀尔滕 | 3/2/0 | 前锋 | 奥地利 |
21 | 克里斯蒂安·加保尔 | 奥地利萨尔斯堡 | 3/1/0 | 中场 | 奥地利 |
22 | 埃文·艾索韦伦 | FAC维也纳 | 3/1/0 | 中场 | 奥地利 |
23 | 宰前淳 | 布雷根茨 | 3/1/0 | 前锋 | 日本 |
24 | 利普钦斯基 | 奥地利萨尔斯堡 | 3/1/0 | 中场 | 奥地利 |
25 | 里奇蒙德·奥萨扬丁 | 格拉茨风暴青年队 | 3/0/0 | 前锋 | 奥地利 |
26 | 穆拉耶·海达拉 | 维也纳快速青年队 | 3/0/0 | 中场 | 马里 |
27 | 马克·安德烈·施默博克 | 奥地利克拉根福 | 3/4/1 | 前锋 | 奥地利 |
28 | 马梅·恩迪亚加·韦德 | 奥地利卢斯特瑙 | 2/3/0 | 中场 | 塞内加尔 |
29 | 德尼·阿拉尔 | 阿德米拉 | 2/2/0 | 前锋 | 奥地利 |
30 | 约翰内斯·塔塔罗蒂 | 布雷根茨 | 2/2/0 | 中场 | 奥地利 |
31 | 达里霍·佩奇雷普 | 斯特利费宁 | 2/2/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
32 | 克里斯托夫·克纳斯穆尔纳 | 斯特利费宁 | 2/1/0 | 中场 | 奥地利 |
33 | 菲利普·斯塔尼奇 | 阿德米拉 | 2/1/0 | 前锋 | 奥地利 |
34 | 弗洛里安·普罗哈特 | 卡芬堡 | 2/1/0 | 中场 | 奥地利 |
35 | 菲利克斯·菲舍尔 | 奥地利维也纳青年队 | 2/1/0 | 后卫 | 奥地利 |
36 | 丹尼尔·巴雷斯 | 奥地利萨尔斯堡 | 2/1/0 | 前锋 | 捷克 |
37 | 马蒂亚斯·格拉格尔 | 阿姆斯特顿 | 2/1/0 | 后卫 | 奥地利 |
38 | 纳迪尔·阿贾诺维奇 | 阿德米拉 | 2/0/0 | 中场 | 奥地利 |
39 | 帕特里克·施密特 | 第一维也纳 | 2/0/0 | 前锋 | 奥地利 |
40 | 亚伦·斯凯·施瓦茨 | 阿德米拉 | 2/0/0 | 前锋 | 奥地利 |
41 | 丹尼斯·亚斯特岑布斯基 | 格拉茨风暴青年队 | 2/0/0 | 中场 | 德国 |
42 | 马尔科·久里钦 | 第一维也纳 | 2/0/0 | 中场 | 意大利 |
43 | 莱因哈德·阿祖布克·杨 | 圣珀尔滕 | 2/0/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
44 | 约书亚·斯泰格 | 阿姆斯特顿 | 2/0/0 | 中场 | 奥地利 |
45 | 赛义杜·迪亚拉 | 奥地利卢斯特瑙 | 2/0/0 | 其他 | - |
46 | 蒂齐安·瓦伦蒂诺·沙默 | 格拉茨风暴青年队 | 2/0/0 | 后卫 | 奥地利 |
47 | 菲利普·卢基奇 | 奥地利维也纳青年队 | 2/0/0 | 中场 | 奥地利 |
48 | 伯恩哈德·勒克斯巴赫 | 第一维也纳 | 2/0/0 | 中场 | 奥地利 |
49 | 菲利普·维霍宁格 | 列弗宁 | 2/0/0 | 前锋 | - |
50 | 保罗·戈巴拉 | 赫塔韦尔斯 | 2/0/0 | 后卫 | 奥地利 |
51 | 刘威登 | 奥地利克拉根福 | 2/0/0 | 后卫 | 美国 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-10-20 15:30
世青赛 阿根廷U20vs摩洛哥U20 0:2
-
2025-10-20 15:29
西甲 赫塔费vs皇家马德里 0:1
-
2025-10-20 15:29
法甲 南特vs里尔 0:2
-
2025-10-20 15:28
意甲 AC米兰vs佛罗伦萨 2:1
-
2025-10-20 15:27
西甲 莱万特vs巴列卡诺 0:3
-
2025-10-20 15:26
意甲 亚特兰大vs拉齐奥 0:0
-
2025-10-20 15:26
德甲 圣保利vs霍芬海姆 0:3
-
2025-10-20 15:25
英超 利物浦vs曼联 1:2
篮球录像
-
2025-10-20 15:37
女篮锦标赛 山东女篮vs武汉女篮 72:80
-
2025-10-20 13:11
女篮锦标赛 江苏女篮vs四川女篮 73:95
-
2025-10-20 13:11
聚星名人赛 聚星队vs名人队 107:111
-
2025-10-18 15:22
NBA季前赛 快船vs勇士 106:103
-
2025-10-18 14:56
NBA季前赛 国王vs湖人 117:116
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 篮网vs猛龙 114:119
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 森林狼vs76人 110:126
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 黄蜂vs尼克斯 108:113