白俄超比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2025年10月21日 瑞古尔vs比斯特 81-64
2 2025年10月18日 格罗德诺vs努伯 76-59
3 2025年10月17日 明斯克vs卡拉斯莫吉廖夫 84-86
4 2025年10月12日 戈梅尔vs苏杜明斯克 56-85
5 2025年10月12日 格罗德诺GrSUvs卡拉斯莫吉廖夫B队 90-61
6 2025年10月11日 卡拉斯莫吉廖夫vs格罗德诺 75-68
7 2025年10月11日 努伯vs比斯特 106-63
8 2025年10月11日 瑞古尔vs明斯克 47-105
9 2025年10月05日 卡拉斯莫吉廖夫vs瑞古尔 86-70
10 2025年10月05日 苏杜明斯克vs努伯B队 77-85
11 2025年10月05日 卡拉斯莫吉廖夫B队vs戈梅尔 73-84
12 2025年10月04日 格罗德诺vs比斯特 119-60
13 2025年10月03日 明斯克vs努伯 89-56
14 2025年09月27日 明斯克vs比斯特 109-61
15 2025年09月27日 瑞古尔vs格罗德诺 47-99
16 2025年09月26日 努伯vs卡拉斯莫吉廖夫 72-78
17 2025年05月31日 格罗德诺vs明斯克 69-66
18 2025年05月28日 卡拉斯莫吉廖夫vs努伯 90-98
19 2025年05月25日 努伯vs卡拉斯莫吉廖夫 78-71
20 2025年05月24日 明斯克vs格罗德诺 63-81
21 2025年05月23日 努伯vs卡拉斯莫吉廖夫 79-99
22 2025年05月22日 明斯克vs格罗德诺 78-75
23 2025年05月21日 布古尔vs苏杜明斯克 84-70
24 2025年05月21日 戈梅尔vs格罗德诺GrSU 53-79
25 2025年05月18日 卡拉斯莫吉廖夫vs努伯 71-87
26 2025年05月18日 格罗德诺GrSUvs戈梅尔 93-68
27 2025年05月17日 苏杜明斯克vs布古尔 93-69
28 2025年05月17日 格罗德诺vs明斯克 63-66
29 2025年05月16日 卡拉斯莫吉廖夫vs努伯 96-90
30 2025年05月15日 格罗德诺vs明斯克 89-74
31 2025年05月14日 布古尔vs苏杜明斯克 88-77
32 2025年05月13日 格罗德诺vs努伯 86-61
33 2025年05月10日 努伯vs格罗德诺 74-63
34 2025年05月08日 明斯克vs卡拉斯莫吉廖夫 81-78
35 2025年05月08日 努伯vs格罗德诺 81-69
36 2025年05月07日 戈梅尔vs布古尔 67-87
37 2025年05月06日 格罗德诺vs苏杜明斯克 69-76
38 2025年05月04日 卡拉斯莫吉廖夫vs明斯克 54-92
39 2025年05月04日 格罗德诺vs努伯 90-72
40 2025年05月03日 苏杜明斯克vs格罗德诺 80-50
41 2025年05月03日 布古尔vs戈梅尔 92-56
42 2025年05月03日 卡拉斯莫吉廖夫vs明斯克 62-82
43 2025年05月02日 格罗德诺vs努伯 103-64
44 2025年04月26日 戈梅尔vs格罗德诺 43-119
45 2025年04月26日 布古尔vs努伯 64-90
46 2025年04月26日 苏杜明斯克vs明斯克 62-100
47 2025年04月26日 格罗德诺GrSUvs卡拉斯莫吉廖夫 61-98
48 2025年04月22日 卡拉斯莫吉廖夫vs格罗德诺GrSU 86-64
49 2025年04月22日 努伯vs布古尔 104-96
50 2025年04月22日 格罗德诺vs戈梅尔 108-52
51 2025年04月22日 明斯克vs苏杜明斯克 92-61
52 2025年04月19日 戈梅尔vs比斯特 85-69
53 2025年04月16日 比斯特vs瑞古尔 76-62
54 2025年04月15日 明斯克vs格罗德诺 68-77
55 2025年04月15日 卡拉斯莫吉廖夫vs布古尔 80-57
56 2025年04月13日 格罗德诺GrSUvs戈梅尔 83-51
57 2025年04月12日 明斯克vs卡拉斯莫吉廖夫 93-76
58 2025年04月12日 努伯vs布古尔 87-82
59 2025年04月06日 努伯B队vs格罗德诺GrSU 58-124
60 2025年04月06日 卡拉斯莫吉廖夫B队vs戈梅尔 75-95
61 2025年04月06日 瑞古尔vs苏杜明斯克 60-71
62 2025年04月05日 格罗德诺vs努伯 91-74
63 2025年04月04日 布古尔vs明斯克 58-71
64 2025年04月01日 瑞古尔vs努伯B队 82-71
65 2025年04月01日 格罗德诺GrSUvs卡拉斯莫吉廖夫B队 103-47
66 2025年03月30日 苏杜明斯克vs比斯特 93-65
67 2025年03月30日 戈梅尔vs瑞古尔 85-82
68 2025年03月29日 努伯vs明斯克 97-90
69 2025年03月29日 格罗德诺vs卡拉斯莫吉廖夫 78-60
70 2025年03月26日 瑞古尔vs格罗德诺GrSU 58-69
71 2025年03月26日 努伯B队vs卡拉斯莫吉廖夫B队 73-80
72 2025年03月26日 比斯特vs戈梅尔 95-76
73 2025年03月25日 卡拉斯莫吉廖夫vs努伯 90-92
74 2025年03月25日 布古尔vs格罗德诺 51-100
75 2025年03月23日 戈梅尔vs苏杜明斯克 98-104
76 2025年03月23日 格罗德诺GrSUvs比斯特 106-84
77 2025年03月22日 格罗德诺vs明斯克 100-65
78 2025年03月21日 布古尔vs卡拉斯莫吉廖夫 47-73
79 2025年03月20日 苏杜明斯克vs卡拉斯莫吉廖夫B队 105-76
80 2025年03月19日 明斯克vs布古尔 96-60
81 2025年03月18日 努伯vs格罗德诺 72-80
82 2025年03月16日 苏杜明斯克vs格罗德诺GrSU 91-72
83 2025年03月16日 瑞古尔vs卡拉斯莫吉廖夫B队 90-58
84 2025年03月16日 比斯特vs努伯B队 88-43
85 2025年03月16日 卡拉斯莫吉廖夫vs明斯克 84-71
86 2025年03月15日 布古尔vs努伯 52-99
87 2025年03月14日 格罗德诺GrSUvs努伯B队 98-55
88 2025年03月12日 比斯特vs瑞古尔 107-92
89 2025年03月09日 努伯B队vs苏杜明斯克 68-108
90 2025年03月09日 格罗德诺GrSUvs戈梅尔 84-60
91 2025年03月09日 卡拉斯莫吉廖夫B队vs比斯特 84-80
92 2025年03月07日 明斯克vs努伯 93-76
93 2025年03月06日 卡拉斯莫吉廖夫vs格罗德诺 57-72
94 2025年03月02日 戈梅尔vs努伯B队 81-48
95 2025年03月01日 努伯vs卡拉斯莫吉廖夫 77-73
96 2025年03月01日 格罗德诺vs布古尔 82-39
97 2025年02月16日 瑞古尔vs苏杜明斯克 61-101
98 2025年02月15日 戈梅尔vs卡拉斯莫吉廖夫B队 83-48
99 2025年02月15日 格罗德诺vs努伯 99-70
100 2025年02月14日 布古尔vs明斯克 48-70
体育资讯
热门标签
足球录像
篮球录像