冰岛超赛程
冰岛超赛程列表
冰岛超未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月24日 03:15 | 冰岛超 | 斯塔尔南 | IR雷克雅未克 | 未开始 |
2 | 2025年10月24日 03:15 | 冰岛超 | 阿克拉内斯IA | 阿佛坦斯 | 未开始 |
3 | 2025年10月24日 03:15 | 冰岛超 | 拿尔维克 | 堤达斯托尔 | 未开始 |
4 | 2025年10月24日 03:15 | 冰岛超 | 艾尔曼尼 | 凯夫拉维克 | 未开始 |
5 | 2025年10月24日 03:15 | 冰岛超 | 托尔 | 瓦鲁尔 | 未开始 |
6 | 2025年10月24日 03:30 | 冰岛超 | 格林达维克 | KR雷克雅未克 | 未开始 |
7 | 2025年10月31日 03:15 | 冰岛超 | 瓦鲁尔 | 格林达维克 | 未开始 |
8 | 2025年10月31日 03:15 | 冰岛超 | 凯夫拉维克 | 托尔 | 未开始 |
9 | 2025年10月31日 03:15 | 冰岛超 | 堤达斯托尔 | 斯塔尔南 | 未开始 |
10 | 2025年10月31日 03:15 | 冰岛超 | IR雷克雅未克 | 艾尔曼尼 | 未开始 |
11 | 2025年10月31日 03:15 | 冰岛超 | KR雷克雅未克 | 阿克拉内斯IA | 未开始 |
12 | 2025年10月31日 03:15 | 冰岛超 | 阿佛坦斯 | 拿尔维克 | 未开始 |
13 | 2025年11月07日 03:15 | 冰岛超 | 拿尔维克 | 斯塔尔南 | 未开始 |
14 | 2025年11月07日 03:15 | 冰岛超 | 阿克拉内斯IA | 瓦鲁尔 | 未开始 |
15 | 2025年11月07日 03:15 | 冰岛超 | 格林达维克 | 凯夫拉维克 | 未开始 |
16 | 2025年11月07日 03:15 | 冰岛超 | 托尔 | IR雷克雅未克 | 未开始 |
17 | 2025年11月07日 03:15 | 冰岛超 | 艾尔曼尼 | 堤达斯托尔 | 未开始 |
18 | 2025年11月07日 03:15 | 冰岛超 | 阿佛坦斯 | KR雷克雅未克 | 未开始 |
19 | 2025年11月14日 03:30 | 冰岛超 | 堤达斯托尔 | 托尔 | 未开始 |
20 | 2025年11月14日 03:30 | 冰岛超 | 凯夫拉维克 | 阿克拉内斯IA | 未开始 |
21 | 2025年11月14日 03:30 | 冰岛超 | 斯塔尔南 | 艾尔曼尼 | 未开始 |
22 | 2025年11月14日 03:30 | 冰岛超 | IR雷克雅未克 | 格林达维克 | 未开始 |
23 | 2025年11月14日 03:30 | 冰岛超 | 瓦鲁尔 | 阿佛坦斯 | 未开始 |
24 | 2025年11月14日 03:30 | 冰岛超 | KR雷克雅未克 | 拿尔维克 | 未开始 |
25 | 2025年11月21日 03:15 | 冰岛超 | 阿佛坦斯 | 凯夫拉维克 | 未开始 |
26 | 2025年11月21日 03:15 | 冰岛超 | 托尔 | 斯塔尔南 | 未开始 |
27 | 2025年11月21日 03:15 | 冰岛超 | 拿尔维克 | 艾尔曼尼 | 未开始 |
28 | 2025年11月21日 03:15 | 冰岛超 | 阿克拉内斯IA | IR雷克雅未克 | 未开始 |
29 | 2025年11月21日 03:15 | 冰岛超 | KR雷克雅未克 | 瓦鲁尔 | 未开始 |
30 | 2025年11月21日 03:30 | 冰岛超 | 格林达维克 | 堤达斯托尔 | 未开始 |
冰岛超已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月18日 | 冰岛超 | 凯夫拉维克vs斯塔尔南 | 92-71 |
2 | 2025年10月18日 | 冰岛超 | IR雷克雅未克vs堤达斯托尔 | 67-113 |
3 | 2025年10月17日 | 冰岛超 | 阿克拉内斯IAvs拿尔维克 | 119-130 |
4 | 2025年10月17日 | 冰岛超 | KR雷克雅未克vs托尔 | 95-75 |
5 | 2025年10月17日 | 冰岛超 | 阿佛坦斯vs格林达维克 | 70-79 |
6 | 2025年10月17日 | 冰岛超 | 瓦鲁尔vs艾尔曼尼 | 94-83 |
7 | 2025年10月12日 | 冰岛超 | 斯塔尔南vs瓦鲁尔 | 94-91 |
8 | 2025年10月12日 | 冰岛超 | 拿尔维克vsIR雷克雅未克 | 100-102 |
9 | 2025年10月10日 | 冰岛超 | 格林达维克vs阿克拉内斯IA | 116-99 |
10 | 2025年10月10日 | 冰岛超 | 艾尔曼尼vsKR雷克雅未克 | 89-115 |
11 | 2025年10月10日 | 冰岛超 | 托尔vs阿佛坦斯 | 70-89 |
12 | 2025年10月10日 | 冰岛超 | 堤达斯托尔vs凯夫拉维克 | 101-81 |
13 | 2025年10月05日 | 冰岛超 | 瓦鲁尔vs堤达斯托尔 | 85-87 |
14 | 2025年10月03日 | 冰岛超 | 格林达维克vs拿尔维克 | 109-96 |
15 | 2025年10月03日 | 冰岛超 | 阿克拉内斯IAvs托尔 | 102-92 |
16 | 2025年10月03日 | 冰岛超 | 凯夫拉维克vsIR雷克雅未克 | 92-83 |
17 | 2025年10月03日 | 冰岛超 | 阿佛坦斯vs艾尔曼尼 | 121-69 |
18 | 2025年10月03日 | 冰岛超 | KR雷克雅未克vs斯塔尔南 | 102-98 |
19 | 2025年05月22日 | 冰岛超 | 堤达斯托尔vs斯塔尔南 | 77-82 |
20 | 2025年05月19日 | 冰岛超 | 斯塔尔南vs堤达斯托尔 | 91-86 |
21 | 2025年05月15日 | 冰岛超 | 堤达斯托尔vs斯塔尔南 | 110-97 |
22 | 2025年05月12日 | 冰岛超 | 斯塔尔南vs堤达斯托尔 | 103-74 |
23 | 2025年05月09日 | 冰岛超 | 堤达斯托尔vs斯塔尔南 | 93-90 |
24 | 2025年05月06日 | 冰岛超 | 斯塔尔南vs格林达维克 | 74-70 |
25 | 2025年05月04日 | 冰岛超 | 阿佛坦斯vs堤达斯托尔 | 90-105 |
26 | 2025年05月03日 | 冰岛超 | 格林达维克vs斯塔尔南 | 95-92 |
27 | 2025年04月30日 | 冰岛超 | 堤达斯托尔vs阿佛坦斯 | 105-104 |
28 | 2025年04月29日 | 冰岛超 | 斯塔尔南vs格林达维克 | 91-105 |
29 | 2025年04月26日 | 冰岛超 | 阿佛坦斯vs堤达斯托尔 | 94-92 |
30 | 2025年04月25日 | 冰岛超 | 格林达维克vs斯塔尔南 | 99-100 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-10-20 15:30
世青赛 阿根廷U20vs摩洛哥U20 0:2
-
2025-10-20 15:29
西甲 赫塔费vs皇家马德里 0:1
-
2025-10-20 15:29
法甲 南特vs里尔 0:2
-
2025-10-20 15:28
意甲 AC米兰vs佛罗伦萨 2:1
-
2025-10-20 15:27
西甲 莱万特vs巴列卡诺 0:3
-
2025-10-20 15:26
意甲 亚特兰大vs拉齐奥 0:0
-
2025-10-20 15:26
德甲 圣保利vs霍芬海姆 0:3
-
2025-10-20 15:25
英超 利物浦vs曼联 1:2
篮球录像
-
2025-10-20 15:37
女篮锦标赛 山东女篮vs武汉女篮 72:80
-
2025-10-20 13:11
女篮锦标赛 江苏女篮vs四川女篮 73:95
-
2025-10-20 13:11
聚星名人赛 聚星队vs名人队 107:111
-
2025-10-18 15:22
NBA季前赛 快船vs勇士 106:103
-
2025-10-18 14:56
NBA季前赛 国王vs湖人 117:116
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 篮网vs猛龙 114:119
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 森林狼vs76人 110:126
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 黄蜂vs尼克斯 108:113