大冠杯射手榜
大冠杯射手榜列表
排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哈德逊·奥雷尼马 | 中央海岸足球俱乐部 | 5/0/0 | 中场 | - |
2 | 纳伊梅 | 海卡日联队 | 4/0/0 | 中场 | - |
3 | 迈尔·贝文 | 奥克兰城 | 3/0/1 | 前锋 | 新西兰 |
4 | 纳撒尼尔·埃迪 | 海卡日联队 | 2/0/0 | 后卫 | - |
5 | 约翰·奥罗布鲁 | 雷瓦 | 2/0/0 | 其他 | - |
6 | 迪伦·曼尼库姆 | 奥克兰城 | 2/0/0 | 中场 | 新西兰 |
7 | 帕拉·保罗 | 海卡日联队 | 2/0/0 | 其他 | - |
8 | 约瑟夫·乔 | 海卡日联队 | 2/0/1 | 前锋 | - |
9 | 帕迪克罗莫 | 迪加体育 | 2/0/2 | 中场 | - |
10 | 埃佩利·瓦莱沃 | 雷瓦 | 1/0/0 | 中场 | 斐济 |
11 | 马龙·塔希奥亚 | 中央海岸足球俱乐部 | 1/0/0 | 中场 | - |
12 | 桑托斯 | 海卡日联队 | 1/0/0 | 其他 | - |
13 | 艾蒂安·塔夫 | AS皮莱 | 1/0/0 | 后卫 | - |
14 | 热拉尔·雅各布·瓦亚 | 迪加体育 | 1/0/0 | 其他 | - |
15 | 乔迪·塔西普 | 伊菲拉 | 1/0/0 | 前锋 | - |
16 | 戈迪内·特内内 | 伊菲拉 | 1/0/0 | 中场 | 瓦努阿图 |
17 | 大卫·瓦德拉 | 迪加体育 | 1/0/0 | 其他 | - |
18 | 大卫·苏帕 | 中央海岸足球俱乐部 | 1/0/0 | 后卫 | - |
19 | 鲍比·莱斯利 | 中央海岸足球俱乐部 | 1/0/0 | 其他 | - |
20 | 桑托斯·卢卡斯 | 海卡日联队 | 1/0/0 | 其他 | - |
21 | 乔·埃里克 | 海卡日联队 | 1/0/0 | 后卫 | - |
22 | 尤汉·蒂霍尼 | AS皮莱 | 1/0/1 | 前锋 | - |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-10-21 10:13
英超 西汉姆联vs布伦特福德 0:2
-
2025-10-21 10:13
西甲 阿拉维斯vs瓦伦西亚 0:0
-
2025-10-21 10:12
意甲 克雷莫内塞vs乌迪内斯 1:1
-
2025-10-21 10:05
亚冠精英联赛西亚区 吉达国民vs加拉法 4:0
-
2025-10-21 10:04
亚冠精英联赛西亚区 沙迦vs大不里士拖拉机 1:4
-
2025-10-21 10:03
亚冠精英联赛西亚区 巴格达警察vs吉达联合 0:5
-
2025-10-21 09:59
亚冠精英联赛西亚区 阿布扎比统一vs杜海勒 3:1
-
2025-10-20 15:30
世青赛 阿根廷U20vs摩洛哥U20 0:2
篮球录像
-
2025-10-20 15:37
女篮锦标赛 山东女篮vs武汉女篮 72:80
-
2025-10-20 13:11
女篮锦标赛 江苏女篮vs四川女篮 73:95
-
2025-10-20 13:11
聚星名人赛 聚星队vs名人队 107:111
-
2025-10-18 15:22
NBA季前赛 快船vs勇士 106:103
-
2025-10-18 14:56
NBA季前赛 国王vs湖人 117:116
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 篮网vs猛龙 114:119
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 森林狼vs76人 110:126
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 黄蜂vs尼克斯 108:113