丹麦杯射手榜
丹麦杯射手榜列表
排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿姆哈姆迪 | 梵鲁斯 | 4/0/0 | 其他 | - |
2 | 奥斯曼·阿多 | B93哥本哈根 | 4/0/0 | 前锋 | 丹麦 |
3 | 埃利亚斯·汉斯伯格-索伦森 | 欧登塞 | 4/0/0 | 前锋 | 丹麦 |
4 | 阿明·奇亚卡 | 瓦埃勒 | 4/1/1 | 前锋 | 阿尔及利亚 |
5 | 西蒙·斯科夫·滕尼森 | FC霍森斯 | 3/0/0 | 其他 | - |
6 | 诺亚·斯科夫加德 | 纳克斯科夫 | 3/0/0 | 其他 | - |
7 | 尼古拉·斯托亚诺维奇 | 布隆索伊 | 3/0/0 | 其他 | - |
8 | 阿德里安·贾斯汀努森 | 希勒罗德 | 3/0/0 | 中场 | 法罗群岛 |
9 | 雅各布·安科尔森 | 埃斯比约 | 3/0/0 | 中场 | 丹麦 |
10 | 伊姆兰.梅哈诺维奇 | 布隆索伊 | 3/1/1 | 中场 | 丹麦 |
11 | 米克尔·布劳霍尔姆 | 奥克斯博尔 | 2/0/0 | 其他 | - |
12 | 伊德里西 | 霍尔贝克 | 2/0/0 | 其他 | - |
13 | 拉斯穆斯·伯纳 | 尼克宾 | 2/0/0 | 前锋 | - |
14 | 安德斯·费斯特 | VSK奥胡斯 | 2/0/0 | 前锋 | - |
15 | 内德加德 | 奥德尔 | 2/0/0 | 其他 | - |
16 | 尼古莱·扬岑·佩德森 | 韦加尔 | 2/0/0 | 其他 | - |
17 | 比约恩·保尔臣 | 欧登塞 | 2/0/0 | 后卫 | 丹麦 |
18 | 卡斯珀·拉格·彼得森 | 斯基奥德 | 2/0/0 | 前锋 | 丹麦 |
19 | 雅乌·凯伊 | 桑比BK | 2/0/0 | 其他 | - |
20 | 安德烈亚斯·加利 | 海勒鲁普 | 2/0/0 | 中场 | - |
21 | 拉塞·基德·阿姆斯特鲁普 | 小男孩FD | 2/0/0 | 其他 | - |
22 | 尼古拉·埃勒加德·尼尔森 | VSK奥胡斯 | 2/0/0 | 其他 | - |
23 | 艾弗森 | 霍尔斯特布罗 | 2/0/0 | 其他 | - |
24 | 奥利弗·卡耶尔加德 | 哈维德夫 | 2/0/0 | 中场 | 丹麦 |
25 | H·埃尔赛义德 | 霍尔贝克 | 2/0/0 | 前锋 | - |
26 | 诺亚·纳尔提 | 布隆德比 | 2/0/0 | 中场 | 丹麦 |
27 | 萨曼·亚莱伊 | 希勒罗德 | 2/0/0 | 前锋 | 丹麦 |
28 | 杰特米尔·贝鲁利 | 齐斯泰兹 | 2/0/0 | 其他 | - |
29 | 汉森 | 科尔丁BK | 2/0/0 | 其他 | - |
30 | 约翰内斯·拉森 | 灵斯泰德 | 2/0/0 | 其他 | - |
31 | 瓦希德·法希尔 | 瓦埃勒 | 2/0/0 | 其他 | 丹麦 |
32 | 亚辛·贝勒哈吉 | B93哥本哈根 | 2/0/0 | 前锋 | 丹麦 |
33 | 索伦·安德里森 | 霍布罗 | 2/0/0 | 其他 | 丹麦 |
34 | 阿斯比约恩·邦德加德 | 锡尔克堡 | 2/0/0 | 前锋 | 丹麦 |
35 | 尤努斯·阿克巴伊尔 | VSK奥胡斯 | 2/0/0 | 前锋 | - |
36 | 阿斯克·贝克 | 维堡 | 2/0/0 | 中场 | 丹麦 |
37 | 米克尔·布拉霍尔姆 | 奥克斯博尔 | 2/0/0 | 前锋 | - |
38 | 威廉·克里斯蒂安·马丁 | 欧登塞 | 2/0/0 | 中场 | 丹麦 |
39 | 古斯塔夫·格鲁贝 | 欧登塞 | 2/0/0 | 后卫 | 丹麦 |
40 | 马丁·桑德 | 灵斯泰德 | 2/0/1 | 其他 | - |
41 | 弗雷德里克·拉斯克·贺治·詹森 | 哈维德夫 | 2/0/1 | 前锋 | 丹麦 |
42 | 尼古拉斯·罗杰亚 | 北西兰 | 1/1/0 | 中场 | 丹麦 |
43 | 吉福特·林克斯 | 奥胡斯 | 1/1/0 | 中场 | 南非 |
44 | 乔纳斯·霍鲁普·达姆克耶尔 | 海勒鲁普 | 1/1/0 | 其他 | - |
45 | 马蒂亚斯·格鲁德·劳尔森 | VSK奥胡斯 | 1/1/0 | 后卫 | - |
46 | 本杰明·克莱门森 | 锡尔克堡 | 1/0/0 | 后卫 | - |
47 | 尼古拉·波森 | 科灵 | 1/0/0 | 其他 | 丹麦 |
48 | 丹尼斯·法利奇 | B93哥本哈根 | 1/0/0 | 其他 | - |
49 | 托比亚斯·哈格尔托恩 | AB格莱萨克瑟 | 1/0/0 | 其他 | - |
50 | 朱利叶斯·马德森 | 霍森斯 | 1/0/0 | 中场 | 丹麦 |
51 | 大卫·阿辛 | 堡鲁本B1909 | 1/0/0 | 其他 | - |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-10-20 15:30
世青赛 阿根廷U20vs摩洛哥U20 0:2
-
2025-10-20 15:29
西甲 赫塔费vs皇家马德里 0:1
-
2025-10-20 15:29
法甲 南特vs里尔 0:2
-
2025-10-20 15:28
意甲 AC米兰vs佛罗伦萨 2:1
-
2025-10-20 15:27
西甲 莱万特vs巴列卡诺 0:3
-
2025-10-20 15:26
意甲 亚特兰大vs拉齐奥 0:0
-
2025-10-20 15:26
德甲 圣保利vs霍芬海姆 0:3
-
2025-10-20 15:25
英超 利物浦vs曼联 1:2
篮球录像
-
2025-10-20 15:37
女篮锦标赛 山东女篮vs武汉女篮 72:80
-
2025-10-20 13:11
女篮锦标赛 江苏女篮vs四川女篮 73:95
-
2025-10-20 13:11
聚星名人赛 聚星队vs名人队 107:111
-
2025-10-18 15:22
NBA季前赛 快船vs勇士 106:103
-
2025-10-18 14:56
NBA季前赛 国王vs湖人 117:116
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 篮网vs猛龙 114:119
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 森林狼vs76人 110:126
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 黄蜂vs尼克斯 108:113