德地区积分
德地区积分列表
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 莱比锡火车头 | 10/1/1 | 23/5 | 31 | 12/6/6 |
2 | 卡尔蔡司耶拿 | 9/2/1 | 24/5 | 29 | 12/6/6 |
3 | 爱尔福特红白 | 8/2/2 | 24/15 | 26 | 12/6/6 |
4 | 哈雷斯彻 | 7/2/3 | 17/10 | 23 | 12/6/6 |
5 | 艾尔格里尼克 | 7/2/3 | 17/11 | 23 | 12/7/5 |
6 | 路肯瓦德 | 7/1/4 | 17/15 | 22 | 12/6/6 |
7 | 6/3/3 | 13/12 | 21 | 12/6/6 | |
8 | 5/2/5 | 24/15 | 17 | 12/6/6 | |
9 | 4/4/4 | 14/17 | 16 | 12/6/6 | |
10 | 开姆尼茨 | 4/3/5 | 15/17 | 15 | 12/6/6 |
11 | 巴贝尔斯贝格03 | 4/2/6 | 18/19 | 14 | 12/6/6 |
12 | 柏林迪纳摩 | 3/3/6 | 14/20 | 12 | 12/5/7 |
13 | 柏林赫塔青年队 | 2/6/4 | 19/27 | 12 | 12/7/5 |
14 | 穆瑟维茨 | 2/5/5 | 10/16 | 11 | 12/6/6 |
15 | 格雷夫斯瓦德 | 1/4/7 | 10/18 | 7 | 12/5/7 |
16 | BSG化学莱比锡 | 2/1/9 | 8/17 | 7 | 12/6/6 |
17 | 艾伦堡 | 1/4/7 | 11/24 | 7 | 12/6/6 |
18 | 萨伦多夫赫塔队 | 1/3/8 | 10/25 | 6 | 12/6/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 翁特哈兴 | 10/3/1 | 35/12 | 33 | 14/7/7 |
2 | 维尔茨堡踢球者 | 8/4/2 | 25/13 | 28 | 14/7/7 |
3 | 纽伦堡青年队 | 9/1/3 | 26/18 | 28 | 13/9/4 |
4 | 布格豪森 | 8/2/3 | 25/13 | 26 | 13/7/6 |
5 | 伊勒迪森 | 7/2/5 | 32/26 | 23 | 14/7/7 |
6 | VfB艾斯特 | 6/4/3 | 19/11 | 22 | 13/7/6 |
7 | 奥布斯塔特 | 6/4/4 | 21/21 | 22 | 14/7/7 |
8 | 梅明根 | 5/5/4 | 21/18 | 20 | 14/7/7 |
9 | DJK维勒兹 | 6/1/7 | 21/21 | 19 | 14/7/7 |
10 | 布赫巴赫 | 5/3/6 | 23/28 | 18 | 14/7/7 |
11 | 拜仁慕尼黑青年队 | 5/2/4 | 24/16 | 17 | 11/4/7 |
12 | 安斯巴赫 | 4/4/6 | 26/31 | 16 | 14/7/7 |
13 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 3/6/5 | 13/20 | 15 | 14/8/6 |
14 | 阿莎芬堡 | 3/3/8 | 13/29 | 12 | 14/6/8 |
15 | 奥格斯堡青年队 | 3/2/8 | 18/26 | 11 | 13/5/8 |
16 | 菲尔特青年队 | 2/4/7 | 18/21 | 10 | 13/6/7 |
17 | 海利 | 2/4/8 | 11/31 | 10 | 14/7/7 |
18 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 1/4/9 | 13/29 | 7 | 14/7/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 幸运科隆 | 6/5/0 | 26/7 | 23 | 11/6/5 |
2 | 加特斯洛 | 7/2/3 | 23/14 | 23 | 12/6/6 |
3 | 沙尔克04B队 | 6/3/2 | 18/11 | 21 | 11/6/5 |
4 | 希根 | 5/5/1 | 20/10 | 20 | 11/6/5 |
5 | 奥伯豪森 | 6/2/4 | 14/14 | 20 | 12/6/6 |
6 | 多特蒙德二队 | 5/4/2 | 24/17 | 19 | 11/5/6 |
7 | 波卓尔特 | 4/4/4 | 22/20 | 16 | 12/6/6 |
8 | 杜塞尔多夫业余队 | 4/3/5 | 19/24 | 15 | 12/6/6 |
9 | 洛特 | 4/3/4 | 16/21 | 15 | 11/5/6 |
10 | 胡派达尔 | 4/3/5 | 19/25 | 15 | 12/6/6 |
11 | 科隆青年队 | 4/2/5 | 15/21 | 14 | 11/5/6 |
12 | 帕德博恩B队 | 3/4/4 | 19/13 | 13 | 11/5/6 |
13 | 罗迪豪森 | 4/1/6 | 16/18 | 13 | 11/6/5 |
14 | 邦纳 | 3/3/6 | 11/19 | 12 | 12/6/6 |
15 | 维登贝鲁克 | 3/1/7 | 14/22 | 10 | 11/6/5 |
16 | 1/6/5 | 14/19 | 9 | 12/6/6 | |
17 | 1/1/0 | 5/1 | 4 | 2/1/1 | |
18 | 威尔伯特 | 0/4/7 | 8/27 | 4 | 11/5/6 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 费堡格 | 9/3/1 | 35/12 | 30 | 13/7/6 |
2 | TSV施泰因巴赫 | 7/5/1 | 32/16 | 26 | 13/7/6 |
3 | 瓦尔多夫 | 7/3/3 | 28/19 | 24 | 13/6/7 |
4 | 美因茨青年队 | 6/6/1 | 24/16 | 24 | 13/7/6 |
5 | 格罗巴斯帕奇 | 5/6/2 | 36/24 | 21 | 13/6/7 |
6 | 洪堡 | 5/5/3 | 28/20 | 20 | 13/7/6 |
7 | 特里尔 | 6/2/5 | 25/21 | 20 | 13/7/6 |
8 | FSV法兰克福 | 6/2/5 | 20/17 | 20 | 13/6/7 |
9 | 斯图加特踢球者 | 6/2/5 | 17/18 | 20 | 13/6/7 |
10 | 黑森卡塞尔 | 5/4/4 | 25/20 | 19 | 13/7/6 |
11 | 奥芬巴赫踢球者 | 5/4/4 | 24/25 | 19 | 13/6/7 |
12 | 弗赖堡B队 | 4/4/5 | 26/34 | 16 | 13/6/7 |
13 | 桑德豪森 | 4/3/6 | 24/32 | 15 | 13/7/6 |
14 | 巴洛克斯塔特 | 3/5/5 | 22/19 | 14 | 13/6/7 |
15 | 巴林根 | 3/2/8 | 14/31 | 11 | 13/6/7 |
16 | 艾泽奴 | 2/2/9 | 18/34 | 8 | 13/7/6 |
17 | 巴林格 | 1/4/8 | 12/33 | 7 | 13/7/6 |
18 | 肖特美因茨 | 1/2/10 | 18/37 | 5 | 13/6/7 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 奥尔登堡 | 12/0/2 | 47/19 | 36 | 14/8/6 |
2 | 德罗特尔森 | 12/0/3 | 44/20 | 36 | 15/8/7 |
3 | 梅彭 | 11/2/2 | 47/15 | 35 | 15/8/7 |
4 | 耶德洛 | 10/4/1 | 37/17 | 34 | 15/7/8 |
5 | 凤凰吕贝克 | 7/3/4 | 22/15 | 24 | 14/7/7 |
6 | 汉诺威96青年队 | 6/3/5 | 25/21 | 21 | 14/5/9 |
7 | 弗伦斯堡 | 6/1/8 | 36/37 | 19 | 15/8/7 |
8 | 云达不莱梅青年队 | 5/3/6 | 29/34 | 18 | 14/7/7 |
9 | 舒宁根 | 6/0/8 | 23/34 | 18 | 14/6/8 |
10 | SV不莱梅 | 5/2/7 | 17/18 | 17 | 14/7/7 |
11 | VFB吕贝克 | 5/1/7 | 19/29 | 16 | 13/6/7 |
12 | 4/3/8 | 23/26 | 15 | 15/9/6 | |
13 | 阿尔托那 | 4/3/7 | 21/31 | 15 | 14/7/7 |
14 | HSC漢諾威 | 4/3/8 | 20/41 | 15 | 15/8/7 |
15 | 诺德施泰特 | 3/5/7 | 24/33 | 14 | 15/7/8 |
16 | 汉堡青年队 | 4/2/8 | 21/30 | 14 | 14/6/8 |
17 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 3/2/10 | 20/39 | 11 | 15/8/7 |
18 | 圣保利业余队 | 2/3/8 | 16/32 | 9 | 13/7/6 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-10-20 15:30
世青赛 阿根廷U20vs摩洛哥U20 0:2
-
2025-10-20 15:29
西甲 赫塔费vs皇家马德里 0:1
-
2025-10-20 15:29
法甲 南特vs里尔 0:2
-
2025-10-20 15:28
意甲 AC米兰vs佛罗伦萨 2:1
-
2025-10-20 15:27
西甲 莱万特vs巴列卡诺 0:3
-
2025-10-20 15:26
意甲 亚特兰大vs拉齐奥 0:0
-
2025-10-20 15:26
德甲 圣保利vs霍芬海姆 0:3
-
2025-10-20 15:25
英超 利物浦vs曼联 1:2
篮球录像
-
2025-10-20 15:37
女篮锦标赛 山东女篮vs武汉女篮 72:80
-
2025-10-20 13:11
女篮锦标赛 江苏女篮vs四川女篮 73:95
-
2025-10-20 13:11
聚星名人赛 聚星队vs名人队 107:111
-
2025-10-18 15:22
NBA季前赛 快船vs勇士 106:103
-
2025-10-18 14:56
NBA季前赛 国王vs湖人 117:116
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 篮网vs猛龙 114:119
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 森林狼vs76人 110:126
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 黄蜂vs尼克斯 108:113