德地区球队
德地区球队列表
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 莱比锡火车头 | 31 |
2 | 卡尔蔡司耶拿 | 29 |
3 | 爱尔福特红白 | 26 |
4 | 哈雷斯彻 | 23 |
5 | 艾尔格里尼克 | 23 |
6 | 路肯瓦德 | 22 |
7 | 21 | |
8 | 17 | |
9 | 16 | |
10 | 开姆尼茨 | 15 |
11 | 巴贝尔斯贝格03 | 14 |
12 | 柏林迪纳摩 | 12 |
13 | 柏林赫塔青年队 | 12 |
14 | 穆瑟维茨 | 11 |
15 | 格雷夫斯瓦德 | 7 |
16 | BSG化学莱比锡 | 7 |
17 | 艾伦堡 | 7 |
18 | 萨伦多夫赫塔队 | 6 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 翁特哈兴 | 33 |
2 | 维尔茨堡踢球者 | 28 |
3 | 纽伦堡青年队 | 28 |
4 | 布格豪森 | 26 |
5 | 伊勒迪森 | 23 |
6 | VfB艾斯特 | 22 |
7 | 奥布斯塔特 | 22 |
8 | 梅明根 | 20 |
9 | DJK维勒兹 | 19 |
10 | 布赫巴赫 | 18 |
11 | 拜仁慕尼黑青年队 | 17 |
12 | 安斯巴赫 | 16 |
13 | 上弗兰肯拜罗伊特 | 15 |
14 | 阿莎芬堡 | 12 |
15 | 奥格斯堡青年队 | 11 |
16 | 菲尔特青年队 | 10 |
17 | 海利 | 10 |
18 | TSV施瓦本奥格斯堡 | 7 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 幸运科隆 | 23 |
2 | 加特斯洛 | 23 |
3 | 沙尔克04B队 | 21 |
4 | 希根 | 20 |
5 | 奥伯豪森 | 20 |
6 | 多特蒙德二队 | 19 |
7 | 波卓尔特 | 16 |
8 | 杜塞尔多夫业余队 | 15 |
9 | 洛特 | 15 |
10 | 胡派达尔 | 15 |
11 | 科隆青年队 | 14 |
12 | 帕德博恩B队 | 13 |
13 | 罗迪豪森 | 13 |
14 | 邦纳 | 12 |
15 | 维登贝鲁克 | 10 |
16 | 9 | |
17 | 4 | |
18 | 威尔伯特 | 4 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 费堡格 | 30 |
2 | TSV施泰因巴赫 | 26 |
3 | 瓦尔多夫 | 24 |
4 | 美因茨青年队 | 24 |
5 | 格罗巴斯帕奇 | 21 |
6 | 洪堡 | 20 |
7 | 特里尔 | 20 |
8 | FSV法兰克福 | 20 |
9 | 斯图加特踢球者 | 20 |
10 | 黑森卡塞尔 | 19 |
11 | 奥芬巴赫踢球者 | 19 |
12 | 弗赖堡B队 | 16 |
13 | 桑德豪森 | 15 |
14 | 巴洛克斯塔特 | 14 |
15 | 巴林根 | 11 |
16 | 艾泽奴 | 8 |
17 | 巴林格 | 7 |
18 | 肖特美因茨 | 5 |
0组排名 | 球队名称 | 积分 |
---|---|---|
1 | 奥尔登堡 | 36 |
2 | 德罗特尔森 | 36 |
3 | 梅彭 | 35 |
4 | 耶德洛 | 34 |
5 | 凤凰吕贝克 | 24 |
6 | 汉诺威96青年队 | 21 |
7 | 弗伦斯堡 | 19 |
8 | 云达不莱梅青年队 | 18 |
9 | 舒宁根 | 18 |
10 | SV不莱梅 | 17 |
11 | VFB吕贝克 | 16 |
12 | 15 | |
13 | 阿尔托那 | 15 |
14 | HSC漢諾威 | 15 |
15 | 诺德施泰特 | 14 |
16 | 汉堡青年队 | 14 |
17 | 托斯布劳韦斯洛恩 | 11 |
18 | 圣保利业余队 | 9 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-10-20 15:30
世青赛 阿根廷U20vs摩洛哥U20 0:2
-
2025-10-20 15:29
西甲 赫塔费vs皇家马德里 0:1
-
2025-10-20 15:29
法甲 南特vs里尔 0:2
-
2025-10-20 15:28
意甲 AC米兰vs佛罗伦萨 2:1
-
2025-10-20 15:27
西甲 莱万特vs巴列卡诺 0:3
-
2025-10-20 15:26
意甲 亚特兰大vs拉齐奥 0:0
-
2025-10-20 15:26
德甲 圣保利vs霍芬海姆 0:3
-
2025-10-20 15:25
英超 利物浦vs曼联 1:2
篮球录像
-
2025-10-20 15:37
女篮锦标赛 山东女篮vs武汉女篮 72:80
-
2025-10-20 13:11
女篮锦标赛 江苏女篮vs四川女篮 73:95
-
2025-10-20 13:11
聚星名人赛 聚星队vs名人队 107:111
-
2025-10-18 15:22
NBA季前赛 快船vs勇士 106:103
-
2025-10-18 14:56
NBA季前赛 国王vs湖人 117:116
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 篮网vs猛龙 114:119
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 森林狼vs76人 110:126
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 黄蜂vs尼克斯 108:113