德篮甲得分榜篮板球
德篮甲得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 特力康 | 76/43/30 | 0/43 | 8 | 5 | 75 |
| 2 | - | 开姆尼茨 | 134/80/46 | 15/65 | 3 | 5 | 75 |
| 3 | - | 罗斯托克 | 57/40/21 | 0/40 | 11 | 11 | 74 |
| 4 | - | 中央德国 | 100/63/36 | 3/60 | 11 | 0 | 73 |
| 5 | - | 开姆尼茨 | 95/61/38 | 22/39 | 15 | 0 | 68 |
| 6 | - | 法兰克福 | 111/77/41 | 4/73 | 6 | 4 | 64 |
| 7 | - | 特里尔 | 66/43/22 | 0/43 | 13 | 4 | 61 |
| 8 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 96/77/36 | 27/50 | 10 | 4 | 61 |
| 9 | - | 耶拿 | 108/82/42 | 34/48 | 5 | 3 | 61 |
| 10 | - | 布伦瑞克 | 123/68/43 | 12/56 | 8 | 7 | 59 |
| 11 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 65/57/26 | 30/27 | 5 | 4 | 56 |
| 12 | - | 特力康 | 147/124/57 | 53/71 | 78 | 1 | 55 |
| 13 | - | 法兰克福 | 128/84/50 | 12/72 | 14 | 0 | 55 |
| 14 | - | 法兰克福 | 134/111/41 | 37/74 | 25 | 8 | 54 |
| 15 | - | 特里尔 | 99/72/38 | 34/38 | 16 | 5 | 53 |
| 16 | - | ALBA柏林 | 94/71/38 | 16/55 | 12 | 3 | 53 |
| 17 | - | 汉堡 | 101/60/40 | 1/59 | 8 | 0 | 52 |
| 18 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 72/54/27 | 9/45 | 9 | 5 | 51 |
| 19 | - | 耶拿 | 92/85/35 | 30/55 | 21 | 3 | 50 |
| 20 | - | 路德维希堡 | 57/32/23 | 0/32 | 8 | 2 | 50 |
| 21 | - | 罗斯托克 | 131/96/47 | 59/37 | 11 | 0 | 50 |
| 22 | - | 特力康 | 80/40/31 | 0/40 | 4 | 6 | 49 |
| 23 | - | 奥尔登堡 | 140/119/51 | 55/64 | 29 | 2 | 49 |
| 24 | - | 中央德国 | 119/106/46 | 44/62 | 47 | 0 | 49 |
| 25 | - | 海德堡 | 73/52/28 | 8/44 | 6 | 15 | 49 |
| 26 | - | 保罗沙 | 108/98/41 | 42/56 | 8 | 8 | 49 |
| 27 | - | 路德维希堡 | 55/32/24 | 0/32 | 1 | 2 | 48 |
| 28 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 130/89/48 | 24/65 | 14 | 2 | 48 |
| 29 | - | 特里尔 | 90/60/34 | 0/60 | 13 | 10 | 48 |
| 30 | - | 海德堡 | 73/48/30 | 8/40 | 13 | 3 | 48 |
| 31 | - | 开姆尼茨 | 131/69/38 | 25/44 | 10 | 2 | 47 |
| 32 | - | 特里尔 | 60/49/22 | 13/36 | 16 | 2 | 45 |
| 33 | - | 路德维希堡 | 54/57/18 | 23/34 | 11 | 2 | 45 |
| 34 | - | 中央德国 | 146/103/50 | 42/61 | 12 | 0 | 45 |
| 35 | - | 维尔茨堡奥利弗 | 93/52/37 | 0/52 | 9 | 17 | 44 |
| 36 | - | 海德堡 | 86/79/36 | 20/59 | 21 | 4 | 44 |
| 37 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 112/67/41 | 26/41 | 9 | 0 | 44 |
| 38 | - | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 101/87/35 | 34/53 | 35 | 0 | 44 |
| 39 | - | 法兰克福 | 95/85/36 | 5/80 | 44 | 5 | 44 |
| 40 | - | 特力康 | 107/82/37 | 55/27 | 8 | 4 | 43 |
| 41 | - | 维切塔 | 180/149/68 | 20/129 | 63 | 6 | 43 |
| 42 | - | 维切塔 | 53/46/16 | 29/17 | 9 | 2 | 43 |
| 43 | - | 奥尔登堡 | 69/41/25 | 0/41 | 9 | 3 | 43 |
| 44 | - | 拜仁慕尼黑 | 78/66/26 | 26/40 | 17 | 4 | 42 |
| 45 | - | 维切塔 | 58/39/23 | 0/39 | 4 | 7 | 42 |
| 46 | - | 奥尔登堡 | 102/68/37 | 15/53 | 9 | 9 | 41 |
| 47 | - | 罗斯托克 | 92/85/32 | 30/55 | 41 | 2 | 41 |
| 48 | - | 特力康 | 145/117/51 | 39/78 | 7 | 4 | 40 |
| 49 | - | 布伦瑞克 | 63/62/22 | 27/35 | 12 | 7 | 40 |
| 50 | - | 特里尔 | 87/59/31 | 36/23 | 10 | 3 | 40 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-12-16 09:40
西甲 巴列卡诺vs皇家贝蒂斯 0:0
-
2025-12-16 09:39
英超 曼联vs伯恩茅斯 4:4
-
2025-12-16 09:39
意甲 罗马vs科莫 1:0
-
2025-12-16 09:33
湘超 株洲队vs郴州队 1:1
-
2025-12-15 11:35
西甲 阿拉维斯vs皇家马德里 1:2
-
2025-12-15 11:34
法甲 马赛vs摩纳哥 1:0
-
2025-12-15 11:34
意甲 博洛尼亚vs尤文图斯 0:1
-
2025-12-15 11:33
德甲 不莱梅vs斯图加特 0:4
篮球录像
-
2025-12-16 14:33
NBA 灰熊vs快船 121:103
-
2025-12-16 14:10
NBA 火箭vs掘金 125:128
-
2025-12-16 13:42
NBA 独行侠vs爵士 133:140
-
2025-12-16 12:00
NBA 猛龙vs热火 106:96
-
2025-12-16 12:00
NBA 活塞vs凯尔特人 112:105
-
2025-12-16 09:38
G联赛 斯托克顿国王vs撕裂之城混音 110:116
-
2025-12-16 09:37
CBA 辽宁vs广厦 95:79
-
2025-12-16 09:36
CBA 北京vs新疆 111:84