俄篮超得分榜助攻
俄篮超得分榜助攻列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 格罗兹尼迪纳摩 | 83/70/25 | 35/35 | 60 | 0 | 27 |
| 2 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 143/121/56 | 17/104 | 59 | 5 | 45 |
| 3 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 148/141/54 | 46/95 | 54 | 2 | 32 |
| 4 | - | 希姆基 | 118/121/42 | 38/83 | 52 | 3 | 43 |
| 5 | - | 坦波夫 | 119/115/43 | 53/62 | 49 | 2 | 16 |
| 6 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 163/132/50 | 68/64 | 49 | 5 | 28 |
| 7 | - | 伊泽夫斯克 | 125/99/43 | 55/44 | 47 | 1 | 33 |
| 8 | - | 顿河畔罗斯托夫 | 93/103/36 | 51/52 | 46 | 0 | 35 |
| 9 | - | 坦波夫 | 84/87/29 | 44/43 | 44 | 1 | 34 |
| 10 | - | 乌格拉大学 | 55/51/15 | 27/24 | 43 | 4 | 33 |
| 11 | - | 乌格拉大学 | 118/89/42 | 35/54 | 43 | 0 | 15 |
| 12 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 81/77/26 | 30/47 | 42 | 0 | 21 |
| 13 | - | 海参崴迪纳摩 | 147/121/49 | 32/89 | 40 | 1 | 36 |
| 14 | - | 乌法 | 167/127/53 | 66/61 | 39 | 0 | 28 |
| 15 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 80/69/25 | 35/34 | 38 | 0 | 23 |
| 16 | - | 格罗兹尼迪纳摩 | 51/48/15 | 21/27 | 37 | 0 | 26 |
| 17 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 65/79/19 | 39/40 | 33 | 3 | 33 |
| 18 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 64/54/24 | 19/35 | 32 | 1 | 21 |
| 19 | - | 希姆基 | 131/81/37 | 58/23 | 31 | 0 | 17 |
| 20 | - | 列夫达 | 49/46/14 | 15/31 | 31 | 3 | 29 |
| 21 | - | 海参崴迪纳摩 | 141/133/50 | 80/53 | 31 | 2 | 40 |
| 22 | - | 海参崴迪纳摩 | 151/112/58 | 19/93 | 31 | 2 | 99 |
| 23 | - | 新西伯利亚 | 189/134/66 | 34/100 | 29 | 1 | 46 |
| 24 | - | 麦特鲁格 | 54/45/17 | 24/21 | 28 | 0 | 6 |
| 25 | - | 伊泽夫斯克 | 174/140/58 | 38/102 | 28 | 0 | 28 |
| 26 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 157/108/48 | 66/42 | 28 | 2 | 47 |
| 27 | - | 麦特鲁格 | 103/79/35 | 24/55 | 28 | 0 | 16 |
| 28 | - | 海参崴迪纳摩 | 69/61/20 | 43/18 | 27 | 0 | 16 |
| 29 | - | 格罗兹尼迪纳摩 | 101/85/38 | 26/59 | 26 | 1 | 33 |
| 30 | - | 列夫达 | 80/69/23 | 31/38 | 25 | 0 | 19 |
| 31 | - | 列夫达 | 173/132/65 | 40/92 | 25 | 2 | 35 |
| 32 | - | 新西伯利亚 | 98/111/34 | 71/40 | 25 | 1 | 18 |
| 33 | - | 麦特鲁格 | 61/51/18 | 31/20 | 23 | 0 | 18 |
| 34 | - | 圣彼得堡泽尼特B队 | 162/153/64 | 36/117 | 23 | 0 | 25 |
| 35 | - | 莫斯科中央陆军B队 | 36/37/13 | 14/23 | 23 | 4 | 16 |
| 36 | - | 麦特鲁格 | 120/109/44 | 66/43 | 22 | 0 | 23 |
| 37 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 119/98/41 | 41/57 | 22 | 2 | 64 |
| 38 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 149/95/46 | 11/84 | 22 | 2 | 61 |
| 39 | - | 希姆基 | 49/40/14 | 12/28 | 22 | 1 | 18 |
| 40 | - | 乌法 | 118/103/40 | 67/36 | 21 | 0 | 28 |
| 41 | - | 列夫达 | 69/63/23 | 35/28 | 21 | 0 | 37 |
| 42 | - | 乌法 | 80/49/23 | 29/20 | 21 | 1 | 22 |
| 43 | - | 乌格拉大学 | 142/109/44 | 63/46 | 21 | 0 | 34 |
| 44 | - | 新西伯利亚 | 70/49/18 | 22/27 | 21 | 6 | 70 |
| 45 | - | 阿勒泰巴尔瑙尔 | 78/81/31 | 24/57 | 20 | 4 | 18 |
| 46 | - | 海参崴迪纳摩 | 83/64/29 | 28/36 | 19 | 1 | 27 |
| 47 | - | 车里雅宾斯克奥林匹克 | 81/58/25 | 16/42 | 19 | 3 | 25 |
| 48 | - | 列夫达 | 105/65/34 | 4/61 | 19 | 6 | 61 |
| 49 | - | 格罗兹尼迪纳摩 | 108/82/36 | 51/31 | 19 | 0 | 18 |
| 50 | - | 希姆基 | 69/68/21 | 28/40 | 18 | 4 | 82 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-12-16 09:40
西甲 巴列卡诺vs皇家贝蒂斯 0:0
-
2025-12-16 09:39
英超 曼联vs伯恩茅斯 4:4
-
2025-12-16 09:39
意甲 罗马vs科莫 1:0
-
2025-12-16 09:33
湘超 株洲队vs郴州队 1:1
-
2025-12-15 11:35
西甲 阿拉维斯vs皇家马德里 1:2
-
2025-12-15 11:34
法甲 马赛vs摩纳哥 1:0
-
2025-12-15 11:34
意甲 博洛尼亚vs尤文图斯 0:1
-
2025-12-15 11:33
德甲 不莱梅vs斯图加特 0:4
篮球录像
-
2025-12-16 14:33
NBA 灰熊vs快船 121:103
-
2025-12-16 14:10
NBA 火箭vs掘金 125:128
-
2025-12-16 13:42
NBA 独行侠vs爵士 133:140
-
2025-12-16 12:00
NBA 猛龙vs热火 106:96
-
2025-12-16 12:00
NBA 活塞vs凯尔特人 112:105
-
2025-12-16 09:38
G联赛 斯托克顿国王vs撕裂之城混音 110:116
-
2025-12-16 09:37
CBA 辽宁vs广厦 95:79
-
2025-12-16 09:36
CBA 北京vs新疆 111:84