菲篮杯比分
菲篮杯比分列表
序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年10月19日 | 马尼拉电气vs麦诺尼亚热点 | 78-76 |
2 | 2025年10月19日 | 伊拉斯图阴阳天vs生力啤 | 93-111 |
3 | 2025年10月18日 | 汇众光纤vs菲律宾电信TNT | 103-110 |
4 | 2025年10月17日 | 基尼巴国王vs马尼拉电气 | 75-89 |
5 | 2025年10月17日 | 麦诺尼亚热点vs巨人崛起者 | 127-119 |
6 | 2025年10月15日 | 菲律宾电信TNTvs基尼巴国王 | 77-92 |
7 | 2025年10月15日 | 马尼拉电气vs黑水博辛 | 105-96 |
8 | 2025年10月12日 | 生力啤vs凤凰燃料大师 | 103-109 |
9 | 2025年10月12日 | 公路勇士vs泰丰吉普 | 91-97 |
10 | 2025年10月11日 | 伊拉斯图阴阳天vs马尼拉电气 | 96-95 |
11 | 2025年10月11日 | 巨人崛起者vs汇众光纤 | 92-129 |
12 | 2025年10月10日 | 凤凰燃料大师vs菲律宾电信TNT | 78-93 |
13 | 2025年10月10日 | 泰丰吉普vs黑水博辛 | 87-107 |
14 | 2025年10月08日 | 生力啤vs公路勇士 | 84-85 |
15 | 2025年10月08日 | 马尼拉电气vs巨人崛起者 | 96-100 |
16 | 2025年10月05日 | 麦诺尼亚热点vs基尼巴国王 | 80-73 |
17 | 2025年07月25日 | 生力啤vs菲律宾电信TNT | 107-96 |
18 | 2025年07月23日 | 菲律宾电信TNTvs生力啤 | 86-78 |
19 | 2025年07月20日 | 生力啤vs菲律宾电信TNT | 105-91 |
20 | 2025年07月18日 | 菲律宾电信TNTvs生力啤 | 88-108 |
21 | 2025年07月16日 | 生力啤vs菲律宾电信TNT | 98-92 |
22 | 2025年07月13日 | 菲律宾电信TNTvs生力啤 | 99-96 |
23 | 2025年07月09日 | 生力啤vs基尼巴国王 | 100-93 |
24 | 2025年07月06日 | 伊拉斯图阴阳天vs菲律宾电信TNT | 89-97 |
25 | 2025年07月06日 | 基尼巴国王vs生力啤 | 88-87 |
26 | 2025年07月04日 | 生力啤vs基尼巴国王 | 103-92 |
27 | 2025年07月04日 | 菲律宾电信TNTvs伊拉斯图阴阳天 | 97-113 |
28 | 2025年07月02日 | 伊拉斯图阴阳天vs菲律宾电信TNT | 92-108 |
29 | 2025年07月02日 | 基尼巴国王vs生力啤 | 82-107 |
30 | 2025年06月29日 | 生力啤vs基尼巴国王 | 90-100 |
31 | 2025年06月29日 | 菲律宾电信TNTvs伊拉斯图阴阳天 | 86-107 |
32 | 2025年06月27日 | 伊拉斯图阴阳天vs菲律宾电信TNT | 105-113 |
33 | 2025年06月27日 | 基尼巴国王vs生力啤 | 83-100 |
34 | 2025年06月25日 | 生力啤vs基尼巴国王 | 71-73 |
35 | 2025年06月25日 | 菲律宾电信TNTvs伊拉斯图阴阳天 | 98-91 |
36 | 2025年06月21日 | 伊拉斯图阴阳天vs公路勇士 | 103-92 |
37 | 2025年06月21日 | 菲律宾电信TNTvs麦诺尼亚热点 | 80-79 |
38 | 2025年06月20日 | 基尼巴国王vs汇众光纤 | 88-80 |
39 | 2025年06月20日 | 马尼拉电气vs生力啤 | 97-108 |
40 | 2025年06月18日 | 麦诺尼亚热点vs菲律宾电信TNT | 88-89 |
41 | 2025年06月18日 | 公路勇士vs伊拉斯图阴阳天 | 89-92 |
42 | 2025年06月15日 | 伊拉斯图阴阳天vs基尼巴国王 | 80-98 |
43 | 2025年06月15日 | 北港巴塘码头vs生力啤 | 91-126 |
44 | 2025年06月13日 | 菲律宾电信TNTvs麦诺尼亚热点 | 83-88 |
45 | 2025年06月13日 | 凤凰燃料大师vs黑水博辛 | 124-109 |
46 | 2025年06月11日 | 生力啤vs汇众光纤 | 97-100 |
47 | 2025年06月11日 | 公路勇士vs北港巴塘码头 | 108-113 |
48 | 2025年06月08日 | 基尼巴国王vs菲律宾电信TNT | 97-78 |
49 | 2025年06月08日 | 黑水博辛vs泰丰吉普 | 97-82 |
50 | 2025年06月07日 | 伊拉斯图阴阳天vs生力啤 | 111-120 |
51 | 2025年06月06日 | 麦诺尼亚热点vs公路勇士 | 99-107 |
52 | 2025年06月06日 | 菲律宾电信TNTvs黑水博辛 | 108-82 |
53 | 2025年06月04日 | 凤凰燃料大师vs北港巴塘码头 | 118-107 |
54 | 2025年06月04日 | 泰丰吉普vs伊拉斯图阴阳天 | 85-94 |
55 | 2025年06月01日 | 基尼巴国王vs麦诺尼亚热点 | 85-81 |
56 | 2025年06月01日 | 公路勇士vs凤凰燃料大师 | 105-95 |
57 | 2025年05月30日 | 马尼拉电气vs基尼巴国王 | 82-73 |
58 | 2025年05月30日 | 北港巴塘码头vs菲律宾电信TNT | 70-94 |
59 | 2025年05月28日 | 凤凰燃料大师vs伊拉斯图阴阳天 | 99-109 |
60 | 2025年05月28日 | 汇众光纤vs泰丰吉普 | 117-103 |
61 | 2025年05月25日 | 公路勇士vs马尼拉电气 | 92-108 |
62 | 2025年05月25日 | 黑水博辛vs生力啤 | 78-115 |
63 | 2025年05月24日 | 麦诺尼亚热点vs北港巴塘码头 | 106-97 |
64 | 2025年05月23日 | 黑水博辛vs基尼巴国王 | 99-101 |
65 | 2025年05月23日 | 公路勇士vs汇众光纤 | 88-83 |
66 | 2025年05月21日 | 伊拉斯图阴阳天vs菲律宾电信TNT | 103-111 |
67 | 2025年05月21日 | 马尼拉电气vs黑水博辛 | 103-85 |
68 | 2025年05月18日 | 伊拉斯图阴阳天vs麦诺尼亚热点 | 119-105 |
69 | 2025年05月18日 | 泰丰吉普vs生力啤 | 89-128 |
70 | 2025年05月16日 | 凤凰燃料大师vs基尼巴国王 | 112-119 |
71 | 2025年05月16日 | 汇众光纤vs北港巴塘码头 | 111-92 |
72 | 2025年05月14日 | 马尼拉电气vs麦诺尼亚热点 | 92-117 |
73 | 2025年05月14日 | 泰丰吉普vs公路勇士 | 87-117 |
74 | 2025年05月11日 | 菲律宾电信TNTvs马尼拉电气 | 101-84 |
75 | 2025年05月11日 | 生力啤vs凤凰燃料大师 | 111-92 |
76 | 2025年05月10日 | 汇众光纤vs基尼巴国王 | 66-85 |
77 | 2025年05月09日 | 马尼拉电气vs北港巴塘码头 | 105-104 |
78 | 2025年05月09日 | 泰丰吉普vs菲律宾电信TNT | 74-110 |
79 | 2025年05月07日 | 基尼巴国王vs公路勇士 | 86-89 |
80 | 2025年05月07日 | 黑水博辛vs伊拉斯图阴阳天 | 106-120 |
81 | 2025年05月04日 | 菲律宾电信TNTvs生力啤 | 89-84 |
82 | 2025年05月04日 | 泰丰吉普vs麦诺尼亚热点 | 94-127 |
83 | 2025年05月02日 | 凤凰燃料大师vs菲律宾电信TNT | 95-81 |
84 | 2025年05月02日 | 公路勇士vs黑水博辛 | 80-72 |
85 | 2025年04月30日 | 北港巴塘码头vs基尼巴国王 | 106-131 |
86 | 2025年04月30日 | 汇众光纤vs伊拉斯图阴阳天 | 107-97 |
87 | 2025年04月27日 | 菲律宾电信TNTvs汇众光纤 | 94-100 |
88 | 2025年04月27日 | 伊拉斯图阴阳天vs马尼拉电气 | 128-116 |
89 | 2025年04月26日 | 麦诺尼亚热点vs凤凰燃料大师 | 118-99 |
90 | 2025年04月25日 | 基尼巴国王vs生力啤 | 93-104 |
91 | 2025年04月25日 | 黑水博辛vs北港巴塘码头 | 120-98 |
92 | 2025年04月23日 | 泰丰吉普vs基尼巴国王 | 80-101 |
93 | 2025年04月23日 | 公路勇士vs菲律宾电信TNT | 91-74 |
94 | 2025年04月16日 | 生力啤vs麦诺尼亚热点 | 95-98 |
95 | 2025年04月16日 | 北港巴塘码头vs伊拉斯图阴阳天 | 96-113 |
96 | 2025年04月13日 | 汇众光纤vs黑水博辛 | 111-80 |
97 | 2025年04月13日 | 凤凰燃料大师vs马尼拉电气 | 109-97 |
98 | 2025年04月12日 | 伊拉斯图阴阳天vs公路勇士 | 95-109 |
99 | 2025年04月12日 | 北港巴塘码头vs泰丰吉普 | 97-75 |
100 | 2025年04月09日 | 马尼拉电气vs生力啤 | 98-110 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-10-20 15:30
世青赛 阿根廷U20vs摩洛哥U20 0:2
-
2025-10-20 15:29
西甲 赫塔费vs皇家马德里 0:1
-
2025-10-20 15:29
法甲 南特vs里尔 0:2
-
2025-10-20 15:28
意甲 AC米兰vs佛罗伦萨 2:1
-
2025-10-20 15:27
西甲 莱万特vs巴列卡诺 0:3
-
2025-10-20 15:26
意甲 亚特兰大vs拉齐奥 0:0
-
2025-10-20 15:26
德甲 圣保利vs霍芬海姆 0:3
-
2025-10-20 15:25
英超 利物浦vs曼联 1:2
篮球录像
-
2025-10-20 15:37
女篮锦标赛 山东女篮vs武汉女篮 72:80
-
2025-10-20 13:11
女篮锦标赛 江苏女篮vs四川女篮 73:95
-
2025-10-20 13:11
聚星名人赛 聚星队vs名人队 107:111
-
2025-10-18 15:22
NBA季前赛 快船vs勇士 106:103
-
2025-10-18 14:56
NBA季前赛 国王vs湖人 117:116
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 篮网vs猛龙 114:119
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 森林狼vs76人 110:126
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 黄蜂vs尼克斯 108:113