芬兰乙A比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2025年10月19日 惠玛vs托普安波查 75-83
2 2025年10月19日 赫尔辛基NMKYvs于韦斯屈莱 70-94
3 2025年10月19日 卡基拉vs拉普宾兰南 107-66
4 2025年10月18日 奥卢vs突袭者 89-58
5 2025年10月18日 拉忽兰vs基皮纳 81-93
6 2025年10月17日 皮兰托vs马基斯 59-80
7 2025年10月12日 基皮纳vs卡基拉 86-83
8 2025年10月11日 突袭者vs赫尔辛基NMKY 58-94
9 2025年10月10日 马基斯vs奥卢 65-75
10 2025年10月10日 托普安波查vs拉忽兰 80-84
11 2025年04月22日 拉赫蒂vs于韦斯屈莱 102-55
12 2025年04月19日 于韦斯屈莱vs拉赫蒂 75-92
13 2025年04月16日 拉赫蒂vs于韦斯屈莱 83-63
14 2025年04月09日 拉赫蒂vs惠玛 91-73
15 2025年04月08日 基皮纳vs于韦斯屈莱 81-87
16 2025年03月30日 于韦斯屈莱vs坦佩雷恩 88-79
17 2025年03月29日 奥卢vs拉赫蒂 76-87
18 2025年03月29日 马基斯vs基皮纳 100-105
19 2025年03月29日 惠玛vs托普安波查 90-80
20 2025年03月27日 皮兰托vs于韦斯屈莱 74-60
21 2025年03月27日 托普安波查vs惠玛 78-85
22 2025年03月27日 拉赫蒂vs奥卢 94-68
23 2025年03月26日 基皮纳vs马基斯 85-92
24 2025年03月26日 于韦斯屈莱vs皮兰托 73-57
25 2025年03月22日 马基斯vs基皮纳 92-107
26 2025年03月22日 惠玛vs托普安波查 85-77
27 2025年03月22日 皮兰托vs于韦斯屈莱 93-91
28 2025年03月21日 托普安波查vs惠玛 84-60
29 2025年03月20日 于韦斯屈莱vs皮兰托 85-72
30 2025年03月17日 于韦斯屈莱vs奥卢 123-64
31 2025年03月13日 托普安波查vs马基斯 85-80
32 2025年03月09日 奥卢vs突袭者 98-80
33 2025年03月09日 赫尔辛基NMKYvs拉赫蒂 91-98
34 2025年03月08日 马基斯vs于韦斯屈莱 79-57
35 2025年03月07日 皮兰托vs拉忽兰 99-87
36 2025年03月07日 拉普宾兰南vs托普安波查 74-81
37 2025年03月02日 奥卢vs基皮纳 102-75
38 2025年03月01日 拉忽兰vs拉普宾兰南 83-53
39 2025年03月01日 突袭者vs马基斯 69-68
40 2025年03月01日 于韦斯屈莱vs拉赫蒂 87-93
41 2025年02月26日 基皮纳vs于韦斯屈莱 101-95
42 2025年02月22日 奥卢vs托普安波查 107-68
43 2025年02月22日 基皮纳vs马基斯 115-89
44 2025年02月21日 于韦斯屈莱vs突袭者 89-53
45 2025年02月21日 拉普宾兰南vs赫尔辛基NMKY 96-90
46 2025年02月19日 拉赫蒂vs皮兰托 81-78
47 2025年02月16日 赫尔辛基NMKYvs惠玛 73-72
48 2025年02月15日 拉忽兰vs奥卢 88-77
49 2025年02月15日 突袭者vs拉赫蒂 84-105
50 2025年02月14日 皮兰托vs拉普宾兰南 92-84
51 2025年02月09日 马基斯vs拉忽兰 78-67
52 2025年02月08日 奥卢vs赫尔辛基NMKY 71-83
53 2025年02月08日 惠玛vs皮兰托 108-95
54 2025年02月08日 突袭者vs基皮纳 94-98
55 2025年02月08日 拉赫蒂vs拉普宾兰南 70-65
56 2025年02月06日 于韦斯屈莱vs马基斯 75-59
57 2025年02月02日 基皮纳vs拉赫蒂 92-102
58 2025年02月02日 托普安波查vs突袭者 79-89
59 2025年02月02日 赫尔辛基NMKYvs马基斯 79-85
60 2025年02月01日 拉忽兰vs于韦斯屈莱 82-80
61 2025年01月31日 拉普宾兰南vs惠玛 77-91
62 2025年01月29日 于韦斯屈莱vs托普安波查 91-79
63 2025年01月26日 基皮纳vs托普安波查 127-106
64 2025年01月26日 拉赫蒂vs惠玛 98-88
65 2025年01月25日 突袭者vs拉忽兰 64-88
66 2025年01月25日 马基斯vs皮兰托 94-70
67 2025年01月19日 托普安波查vs拉赫蒂 79-100
68 2025年01月19日 赫尔辛基NMKYvs突袭者 89-93
69 2025年01月18日 拉忽兰vs基皮纳 69-104
70 2025年01月17日 皮兰托vs于韦斯屈莱 88-81
71 2025年01月17日 拉普宾兰南vs马基斯 93-68
72 2025年01月12日 基皮纳vs赫尔辛基NMKY 86-99
73 2025年01月12日 托普安波查vs拉忽兰 83-63
74 2025年01月12日 于韦斯屈莱vs拉普宾兰南 76-65
75 2025年01月11日 突袭者vs皮兰托 68-105
76 2025年01月10日 马基斯vs惠玛 88-87
77 2025年01月08日 惠玛vs于韦斯屈莱 91-88
78 2025年01月05日 赫尔辛基NMKYvs托普安波查 60-85
79 2025年01月04日 拉忽兰vs拉赫蒂 66-82
80 2025年01月03日 皮兰托vs基皮纳 75-91
81 2025年01月03日 拉普宾兰南vs突袭者 77-74
82 2024年12月21日 惠玛vs突袭者 112-84
83 2024年12月21日 马基斯vs拉赫蒂 68-88
84 2024年12月21日 皮兰托vs托普安波查 74-78
85 2024年12月21日 赫尔辛基NMKYvs拉忽兰 93-84
86 2024年12月20日 拉普宾兰南vs基皮纳 92-94
87 2024年12月15日 基皮纳vs惠玛 110-81
88 2024年12月14日 拉忽兰vs皮兰托 94-97
89 2024年12月14日 托普安波查vs拉普宾兰南 102-81
90 2024年12月14日 拉赫蒂vs赫尔辛基NMKY 89-73
91 2024年12月07日 惠玛vs托普安波查 88-87
92 2024年12月06日 基皮纳vs奥卢 151-83
93 2024年12月06日 马基斯vs突袭者 94-88
94 2024年12月06日 皮兰托vs赫尔辛基NMKY 95-74
95 2024年12月06日 拉赫蒂vs于韦斯屈莱 98-83
96 2024年12月04日 拉普宾兰南vs拉忽兰 81-69
97 2024年12月01日 赫尔辛基NMKYvs拉普宾兰南 85-90
98 2024年11月30日 突袭者vs于韦斯屈莱 87-82
99 2024年11月30日 托普安波查vs奥卢 103-93
100 2024年11月29日 马基斯vs基皮纳 86-108
体育资讯
热门标签
足球录像
篮球录像