韩篮甲比分
韩篮甲比分列表
序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年10月20日 | 昌原LG猎隼vs大邱石油公社飞马 | 76-68 |
2 | 2025年10月19日 | 首尔SK骑士vs原州东浦新世代 | 81-66 |
3 | 2025年10月19日 | 高阳索诺天枪vs釜山宙斯盾 | 58-64 |
4 | 2025年10月19日 | 安养赤红火箭vs蔚山现代太阳神 | 79-66 |
5 | 2025年10月18日 | 昌原LG猎隼vs首尔三星雷电 | 75-64 |
6 | 2025年10月18日 | 水原KT音速弹vs大邱石油公社飞马 | 68-65 |
7 | 2025年10月18日 | 原州东浦新世代vs高阳索诺天枪 | 83-76 |
8 | 2025年10月17日 | 首尔SK骑士vs蔚山现代太阳神 | 75-78 |
9 | 2025年10月16日 | 原州东浦新世代vs釜山宙斯盾 | 84-86 |
10 | 2025年10月15日 | 昌原LG猎隼vs安养赤红火箭 | 62-70 |
11 | 2025年10月14日 | 蔚山现代太阳神vs大邱石油公社飞马 | 82-77 |
12 | 2025年10月13日 | 首尔SK骑士vs釜山宙斯盾 | 67-75 |
13 | 2025年10月12日 | 安养赤红火箭vs首尔三星雷电 | 80-83 |
14 | 2025年10月12日 | 大邱石油公社飞马vs高阳索诺天枪 | 80-86 |
15 | 2025年10月12日 | 昌原LG猎隼vs水原KT音速弹 | 69-53 |
16 | 2025年10月11日 | 安养赤红火箭vs首尔SK骑士 | 75-66 |
17 | 2025年10月11日 | 大邱石油公社飞马vs原州东浦新世代 | 70-80 |
18 | 2025年10月11日 | 蔚山现代太阳神vs釜山宙斯盾 | 68-86 |
19 | 2025年10月10日 | 高阳索诺天枪vs昌原LG猎隼 | 74-80 |
20 | 2025年10月09日 | 水原KT音速弹vs首尔三星雷电 | 74-66 |
21 | 2025年10月08日 | 高阳索诺天枪vs首尔SK骑士 | 82-78 |
22 | 2025年10月08日 | 原州东浦新世代vs安养赤红火箭 | 75-69 |
23 | 2025年10月07日 | 水原KT音速弹vs蔚山现代太阳神 | 74-73 |
24 | 2025年10月06日 | 安养赤红火箭vs大邱石油公社飞马 | 83-66 |
25 | 2025年10月05日 | 高阳索诺天枪vs蔚山现代太阳神 | 72-80 |
26 | 2025年10月05日 | 首尔SK骑士vs水原KT音速弹 | 104-64 |
27 | 2025年10月05日 | 原州东浦新世代vs昌原LG猎隼 | 79-82 |
28 | 2025年10月04日 | 安养赤红火箭vs高阳索诺天枪 | 69-50 |
29 | 2025年10月04日 | 大邱石油公社飞马vs首尔三星雷电 | 76-98 |
30 | 2025年10月04日 | 水原KT音速弹vs釜山宙斯盾 | 85-67 |
31 | 2025年10月03日 | 蔚山现代太阳神vs原州东浦新世代 | 68-71 |
32 | 2025年10月03日 | 昌原LG猎隼vs首尔SK骑士 | 81-89 |
33 | 2025年10月03日 | 首尔三星雷电vs釜山宙斯盾 | 82-89 |
34 | 2025年05月17日 | 首尔SK骑士vs昌原LG猎隼 | 58-62 |
35 | 2025年05月15日 | 昌原LG猎隼vs首尔SK骑士 | 51-54 |
36 | 2025年05月13日 | 首尔SK骑士vs昌原LG猎隼 | 86-56 |
37 | 2025年05月11日 | 昌原LG猎隼vs首尔SK骑士 | 48-73 |
38 | 2025年05月09日 | 昌原LG猎隼vs首尔SK骑士 | 80-63 |
39 | 2025年05月07日 | 首尔SK骑士vs昌原LG猎隼 | 71-76 |
40 | 2025年05月05日 | 首尔SK骑士vs昌原LG猎隼 | 66-75 |
41 | 2025年04月29日 | 水原KT音速弹vs首尔SK骑士 | 57-69 |
42 | 2025年04月28日 | 蔚山现代太阳神vs昌原LG猎隼 | 74-76 |
43 | 2025年04月27日 | 水原KT音速弹vs首尔SK骑士 | 77-64 |
44 | 2025年04月26日 | 昌原LG猎隼vs蔚山现代太阳神 | 84-75 |
45 | 2025年04月25日 | 首尔SK骑士vs水原KT音速弹 | 86-70 |
46 | 2025年04月24日 | 昌原LG猎隼vs蔚山现代太阳神 | 67-64 |
47 | 2025年04月23日 | 首尔SK骑士vs水原KT音速弹 | 65-61 |
48 | 2025年04月20日 | 水原KT音速弹vs大邱石油公社飞马 | 78-76 |
49 | 2025年04月18日 | 大邱石油公社飞马vs水原KT音速弹 | 79-75 |
50 | 2025年04月17日 | 安养赤红火箭vs蔚山现代太阳神 | 92-99 |
51 | 2025年04月16日 | 大邱石油公社飞马vs水原KT音速弹 | 57-63 |
52 | 2025年04月15日 | 蔚山现代太阳神vs安养赤红火箭 | 90-72 |
53 | 2025年04月14日 | 水原KT音速弹vs大邱石油公社飞马 | 75-71 |
54 | 2025年04月13日 | 蔚山现代太阳神vs安养赤红火箭 | 87-84 |
55 | 2025年04月12日 | 水原KT音速弹vs大邱石油公社飞马 | 64-67 |
56 | 2025年04月08日 | 大邱石油公社飞马vs蔚山现代太阳神 | 80-84 |
57 | 2025年04月08日 | 水原KT音速弹vs釜山宙斯盾 | 68-64 |
58 | 2025年04月08日 | 原州东浦新世代vs安养赤红火箭 | 67-78 |
59 | 2025年04月08日 | 高阳索诺天枪vs昌原LG猎隼 | 101-99 |
60 | 2025年04月08日 | 首尔SK骑士vs首尔三星雷电 | 79-76 |
61 | 2025年04月06日 | 原州东浦新世代vs釜山宙斯盾 | 84-76 |
62 | 2025年04月06日 | 蔚山现代太阳神vs首尔三星雷电 | 88-78 |
63 | 2025年04月06日 | 首尔SK骑士vs高阳索诺天枪 | 71-96 |
64 | 2025年04月05日 | 大邱石油公社飞马vs水原KT音速弹 | 83-74 |
65 | 2025年04月05日 | 安养赤红火箭vs首尔SK骑士 | 81-76 |
66 | 2025年04月05日 | 蔚山现代太阳神vs昌原LG猎隼 | 76-83 |
67 | 2025年04月04日 | 釜山宙斯盾vs首尔三星雷电 | 83-91 |
68 | 2025年04月04日 | 高阳索诺天枪vs原州东浦新世代 | 86-70 |
69 | 2025年04月03日 | 昌原LG猎隼vs安养赤红火箭 | 77-62 |
70 | 2025年04月03日 | 蔚山现代太阳神vs水原KT音速弹 | 91-71 |
71 | 2025年04月02日 | 釜山宙斯盾vs高阳索诺天枪 | 98-85 |
72 | 2025年04月01日 | 首尔三星雷电vs大邱石油公社飞马 | 61-92 |
73 | 2025年03月31日 | 安养赤红火箭vs水原KT音速弹 | 85-88 |
74 | 2025年03月30日 | 首尔三星雷电vs原州东浦新世代 | 76-85 |
75 | 2025年03月30日 | 大邱石油公社飞马vs首尔SK骑士 | 75-74 |
76 | 2025年03月30日 | 釜山宙斯盾vs昌原LG猎隼 | 72-97 |
77 | 2025年03月29日 | 水原KT音速弹vs原州东浦新世代 | 69-67 |
78 | 2025年03月29日 | 蔚山现代太阳神vs高阳索诺天枪 | 94-79 |
79 | 2025年03月29日 | 首尔三星雷电vs安养赤红火箭 | 72-82 |
80 | 2025年03月28日 | 釜山宙斯盾vs大邱石油公社飞马 | 67-96 |
81 | 2025年03月28日 | 首尔SK骑士vs昌原LG猎隼 | 79-78 |
82 | 2025年03月27日 | 水原KT音速弹vs高阳索诺天枪 | 90-81 |
83 | 2025年03月27日 | 原州东浦新世代vs蔚山现代太阳神 | 62-71 |
84 | 2025年03月26日 | 首尔三星雷电vs昌原LG猎隼 | 69-92 |
85 | 2025年03月25日 | 安养赤红火箭vs高阳索诺天枪 | 93-84 |
86 | 2025年03月24日 | 首尔三星雷电vs水原KT音速弹 | 54-72 |
87 | 2025年03月23日 | 昌原LG猎隼vs大邱石油公社飞马 | 85-81 |
88 | 2025年03月23日 | 首尔SK骑士vs釜山宙斯盾 | 71-81 |
89 | 2025年03月23日 | 安养赤红火箭vs蔚山现代太阳神 | 87-84 |
90 | 2025年03月22日 | 高阳索诺天枪vs首尔三星雷电 | 84-59 |
91 | 2025年03月22日 | 大邱石油公社飞马vs原州东浦新世代 | 74-79 |
92 | 2025年03月22日 | 昌原LG猎隼vs水原KT音速弹 | 65-69 |
93 | 2025年03月21日 | 首尔SK骑士vs蔚山现代太阳神 | 85-79 |
94 | 2025年03月21日 | 安养赤红火箭vs釜山宙斯盾 | 91-70 |
95 | 2025年03月20日 | 高阳索诺天枪vs大邱石油公社飞马 | 90-85 |
96 | 2025年03月20日 | 昌原LG猎隼vs原州东浦新世代 | 81-68 |
97 | 2025年03月19日 | 水原KT音速弹vs首尔SK骑士 | 77-78 |
98 | 2025年03月18日 | 蔚山现代太阳神vs釜山宙斯盾 | 79-77 |
99 | 2025年03月17日 | 大邱石油公社飞马vs安养赤红火箭 | 68-73 |
100 | 2025年03月16日 | 原州东浦新世代vs首尔SK骑士 | 63-75 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-10-20 15:30
世青赛 阿根廷U20vs摩洛哥U20 0:2
-
2025-10-20 15:29
西甲 赫塔费vs皇家马德里 0:1
-
2025-10-20 15:29
法甲 南特vs里尔 0:2
-
2025-10-20 15:28
意甲 AC米兰vs佛罗伦萨 2:1
-
2025-10-20 15:27
西甲 莱万特vs巴列卡诺 0:3
-
2025-10-20 15:26
意甲 亚特兰大vs拉齐奥 0:0
-
2025-10-20 15:26
德甲 圣保利vs霍芬海姆 0:3
-
2025-10-20 15:25
英超 利物浦vs曼联 1:2
篮球录像
-
2025-10-20 15:37
女篮锦标赛 山东女篮vs武汉女篮 72:80
-
2025-10-20 13:11
女篮锦标赛 江苏女篮vs四川女篮 73:95
-
2025-10-20 13:11
聚星名人赛 聚星队vs名人队 107:111
-
2025-10-18 15:22
NBA季前赛 快船vs勇士 106:103
-
2025-10-18 14:56
NBA季前赛 国王vs湖人 117:116
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 篮网vs猛龙 114:119
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 森林狼vs76人 110:126
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 黄蜂vs尼克斯 108:113