韩篮甲得分榜篮板球
韩篮甲得分榜篮板球列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 昌原LG猎隼 | 275/219/116 | 2/217 | 77 | 0 | 243 |
| 2 | - | 釜山宙斯盾 | 297/216/126 | 16/200 | 40 | 25 | 227 |
| 3 | - | 高阳索诺天枪 | 330/240/112 | 40/200 | 35 | 30 | 195 |
| 4 | - | 首尔SK骑士 | 373/335/159 | 70/265 | 70 | 14 | 181 |
| 5 | - | 原州东浦新世代 | 380/291/142 | 89/202 | 44 | 6 | 164 |
| 6 | - | 蔚山现代太阳神 | 355/322/143 | 93/229 | 34 | 8 | 159 |
| 7 | - | 大邱石油公社飞马 | 190/153/83 | 29/124 | 26 | 2 | 125 |
| 8 | - | 高阳索诺天枪 | 258/235/99 | 121/114 | 51 | 16 | 123 |
| 9 | - | 首尔三星雷电 | 333/258/127 | 86/172 | 15 | 1 | 122 |
| 10 | - | 首尔三星雷电 | 224/142/78 | 6/136 | 30 | 2 | 111 |
| 11 | - | 昌原LG猎隼 | 301/265/121 | 63/202 | 40 | 1 | 104 |
| 12 | - | 原州东浦新世代 | 307/243/110 | 108/135 | 104 | 0 | 101 |
| 13 | - | 安养赤红火箭 | 277/267/106 | 99/168 | 46 | 4 | 98 |
| 14 | - | 水原KT音速弹 | 167/123/67 | 0/123 | 20 | 12 | 97 |
| 15 | - | 釜山宙斯盾 | 180/153/67 | 59/94 | 56 | 0 | 92 |
| 16 | - | 安养赤红火箭 | 258/250/98 | 92/158 | 45 | 4 | 89 |
| 17 | - | 水原KT音速弹 | 124/125/47 | 45/80 | 35 | 1 | 87 |
| 18 | - | 蔚山现代太阳神 | 97/114/45 | 9/105 | 30 | 0 | 85 |
| 19 | - | 釜山宙斯盾 | 99/94/41 | 1/93 | 33 | 6 | 84 |
| 20 | - | 安养赤红火箭 | 128/105/54 | 25/80 | 31 | 2 | 81 |
| 21 | - | 大邱石油公社飞马 | 210/172/84 | 60/112 | 13 | 3 | 77 |
| 22 | - | 水原KT音速弹 | 197/153/76 | 38/115 | 23 | 8 | 77 |
| 23 | - | 安养赤红火箭 | 183/147/74 | 57/90 | 32 | 4 | 75 |
| 24 | - | 大邱石油公社飞马 | 121/124/54 | 4/120 | 26 | 0 | 74 |
| 25 | - | 水原KT音速弹 | 220/206/78 | 85/121 | 26 | 9 | 73 |
| 26 | - | 首尔SK骑士 | 73/81/29 | 24/57 | 38 | 0 | 73 |
| 27 | - | 大邱石油公社飞马 | 148/136/54 | 54/82 | 28 | 0 | 72 |
| 28 | - | 大邱石油公社飞马 | 199/159/79 | 58/101 | 11 | 3 | 71 |
| 29 | - | 原州东浦新世代 | 129/108/55 | 27/81 | 29 | 0 | 71 |
| 30 | - | 水原KT音速弹 | 96/80/35 | 48/32 | 31 | 0 | 68 |
| 31 | - | 蔚山现代太阳神 | 136/137/51 | 59/78 | 104 | 0 | 68 |
| 32 | - | 原州东浦新世代 | 96/67/43 | 4/63 | 29 | 4 | 66 |
| 33 | - | 安养赤红火箭 | 117/109/52 | 24/85 | 19 | 0 | 61 |
| 34 | - | 首尔SK骑士 | 66/43/21 | 5/38 | 16 | 0 | 61 |
| 35 | - | 高阳索诺天枪 | 70/84/23 | 70/14 | 22 | 0 | 58 |
| 36 | - | 首尔三星雷电 | 159/121/61 | 59/62 | 70 | 2 | 56 |
| 37 | - | 高阳索诺天枪 | 312/243/95 | 132/111 | 76 | 0 | 56 |
| 38 | - | 首尔SK骑士 | 99/90/34 | 65/25 | 9 | 0 | 56 |
| 39 | - | 昌原LG猎隼 | 100/71/43 | 1/70 | 8 | 7 | 54 |
| 40 | - | 安养赤红火箭 | 177/157/67 | 73/84 | 77 | 0 | 51 |
| 41 | - | 釜山宙斯盾 | 119/104/45 | 40/64 | 19 | 0 | 49 |
| 42 | - | 蔚山现代太阳神 | 73/51/26 | 12/39 | 4 | 4 | 49 |
| 43 | - | 原州东浦新世代 | 95/102/36 | 54/48 | 9 | 0 | 49 |
| 44 | - | 高阳索诺天枪 | 53/67/22 | 18/49 | 13 | 1 | 48 |
| 45 | - | 蔚山现代太阳神 | 76/59/33 | 8/51 | 42 | 0 | 48 |
| 46 | - | 釜山宙斯盾 | 260/227/84 | 125/102 | 54 | 0 | 47 |
| 47 | - | 高阳索诺天枪 | 84/81/32 | 47/34 | 23 | 0 | 46 |
| 48 | - | 大邱石油公社飞马 | 250/238/95 | 104/134 | 66 | 0 | 45 |
| 49 | - | 安养赤红火箭 | 53/45/18 | 36/9 | 16 | 0 | 45 |
| 50 | - | 原州东浦新世代 | 66/63/28 | 5/58 | 8 | 1 | 44 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-12-04 14:01
U21联赛 兰州陇原竞技U21vs江西庐山U21 4:1
-
2025-12-04 12:10
巴甲 弗拉门戈vs塞阿拉 1:0
-
2025-12-04 10:24
英超 利物浦vs桑德兰 1:1
-
2025-12-04 10:23
英超 利兹联vs切尔西 3:1
-
2025-12-04 10:22
意杯 国际米兰vs威尼斯 5:1
-
2025-12-04 10:22
德国杯 柏林联合vs拜仁慕尼黑 2:3
-
2025-12-04 10:21
英超 布莱顿vs阿斯顿维拉 3:4
-
2025-12-04 10:20
英超 狼队vs诺丁汉森林 0:1
篮球录像
-
2025-12-04 13:02
NBA 热火vs独行侠 108:118
-
2025-12-04 12:09
NBA 活塞vs雄鹿 109:113
-
2025-12-04 12:09
NBA 国王vs火箭 95:121
-
2025-12-04 12:08
NBA 篮网vs公牛 113:103
-
2025-12-04 12:08
NBA 快船vs老鹰 115:92
-
2025-12-04 12:07
NBA 黄蜂vs尼克斯 104:119
-
2025-12-04 12:00
NBA 掘金vs步行者 135:120
-
2025-12-04 12:00
NBA 开拓者vs骑士 122:110