加勒比冠射手榜
加勒比冠射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗兰泽蒂·赫拉德 | OM大学 | 5/2/1 | 前锋 | - |
| 2 | R.科雷亚 | 锡瓦奥 | 4/1/0 | 前锋 | - |
| 3 | 拉希姆·爱德华兹 | 普莱森特法山 | 3/1/0 | 中场 | - |
| 4 | 凯文·莫利诺 | 国防部队 | 3/1/0 | 前锋 | 特立尼达和多巴哥 |
| 5 | 华纳·布朗 | 普莱森特法山 | 2/1/0 | 前锋 | 牙买加 |
| 6 | 丹尼尔·格林 | 普莱森特法山 | 2/1/0 | 前锋 | 牙买加 |
| 7 | 艾萨克·亚历杭德罗·贝斯·卡斯蒂略 | OM大学 | 2/1/0 | 中场 | 多米尼加 |
| 8 | 斯图尔特 | 韦茅斯威尔士 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 9 | 埃萨哈斯 | 罗宾胡德 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 10 | 基莫尼·特拉沃尔塔·埃弗顿·贝利 | 普莱森特法山 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 11 | 加戴尔·欧文 | 普莱森特法山 | 1/3/0 | 后卫 | - |
| 12 | 阿克埃尔·阿普惠特 | 韦茅斯威尔士 | 1/2/0 | 后卫 | - |
| 13 | 戈麦斯 | OM大学 | 1/2/0 | 其他 | - |
| 14 | 雪佛·沃尔什 | 普莱森特法山 | 1/1/0 | 前锋 | 牙买加 |
| 15 | 阿库尼亚 | 锡瓦奥 | 1/1/0 | 中场 | 阿根廷 |
| 16 | 安德烈亚斯·阿普尔怀特 | 韦茅斯威尔士 | 1/1/0 | 后卫 | - |
| 17 | 以赛亚·李 | 中央FC | 1/1/0 | 前锋 | 特立尼达和多巴哥 |
| 18 | 乔尔文·琼斯 | 中央FC | 1/1/0 | 后卫 | 特立尼达和多巴哥 |
| 19 | 沙基尔·贝特朗 | 国防部队 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 20 | 特立尼达 | 锡瓦奥 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 21 | 卡洛斯·文图拉 | 锡瓦奥 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 22 | 达里乌斯·奥利维拉 | 国防部队 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 23 | 达里尔·马西科特 | 金斯敦骑兵 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 24 | 泰隆·查尔斯 | 中央FC | 1/0/0 | 中场 | 特立尼达和多巴哥 |
| 25 | 拜诺埃 | 韦茅斯威尔士 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 26 | 特雷克·麦基 | 普莱森特法山 | 1/0/0 | 中场 | 牙买加 |
| 27 | 阿曼多·莱斯利 | 韦茅斯威尔士 | 1/0/0 | 前锋 | 巴巴多斯 |
| 28 | 佩拉尔塔 | 锡瓦奥 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 29 | 拉纳尔多·拉纳尔迪诺·比格斯 | 普莱森特法山 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 30 | 苏莱·麦卡拉 | 普莱森特法山 | 1/0/0 | 中场 | 牙买加 |
| 31 | 加布里埃尔·佩格罗·迪隆 | 锡瓦奥 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 32 | 布拉德福德 | 普莱森特法山 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 33 | 奥内尔森·多兰特 | 尤文卡宴斯 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 34 | 彼得森·弗兰基·塞德 | 尤文卡宴斯 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 35 | 沙玛·沃森 | 金斯敦骑兵 | 1/0/0 | 中场 | 牙买加 |
| 36 | 克里斯托弗·安斯沃思 | 金斯敦骑兵 | 1/0/0 | 后卫 | 牙买加 |
| 37 | 杰米尔·内普图尼 | 中央FC | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 38 | 齐勒 | 罗宾胡德 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 39 | 谢尔登·贝托 | 国防部队 | 1/0/0 | 后卫 | 特立尼达和多巴哥 |
| 40 | 约翰·爱德华多·帕拉·弗朗西斯科 | 莫卡 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 41 | 迪米特里奥·安德罗 | 罗宾胡德 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 42 | 毛罗·卢安·纳西门托·多斯桑托斯 | 罗宾胡德 | 1/0/0 | 中场 | - |
| 43 | 阿斯科纳 | 莫卡 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 44 | 凯勒 | 国防部队 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 45 | K.托马斯 | 国防部队 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 46 | 奥马尔·德·拉·克鲁斯 | 锡瓦奥 | 1/0/0 | 中场 | 多米尼加 |
| 47 | 胡伦·曼特罗拉 | OM大学 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 48 | 朱伦·奥拉萨加斯蒂·马丁内斯 | OM大学 | 1/0/0 | 其他 | - |
体育资讯
热门标签
-
2026-01-21 16:39
中超第5轮青岛vs长春
-
2026-01-21 16:36
nba录像回放篮网vs猛龙
-
2026-01-21 16:34
曼联vs布鲁日
-
2026-01-21 16:33
篮球基本战术
-
2026-01-21 16:31
科比vs保罗单挑
-
2026-01-21 16:27
快直播体育直播app
-
2026-01-21 16:26
金融世界杯直播
-
2026-01-21 16:26
亚泰vs中超冠军
-
2026-01-21 16:25
科比vs勇士实录
-
2026-01-21 16:21
皇马巴萨vs西甲
-
2026-01-21 16:21
亚洲杯中国vs菲律宾篮球比赛
-
2026-01-21 16:20
nba视频直播在线直播
足球录像
-
2026-01-21 11:24
欧冠联赛阶段 哥本哈根vs那不勒斯 1:1
-
2026-01-21 11:24
欧冠联赛阶段 葡萄牙体育vs巴黎圣日耳曼 2:1
-
2026-01-21 11:24
欧冠联赛阶段 奥林匹亚科斯vs勒沃库森 2:0
-
2026-01-21 11:24
欧冠联赛阶段 比利亚雷亚尔vs阿贾克斯 1:2
-
2026-01-21 11:24
欧冠联赛阶段 热刺vs多特蒙德 2:0
-
2026-01-21 11:24
欧冠联赛阶段 皇家马德里vs摩纳哥 6:1
-
2026-01-21 11:24
欧冠联赛阶段 国际米兰vs阿森纳 1:3
-
2026-01-21 11:24
足总杯 索尔福德城vs斯文登 3:2
篮球录像
-
2026-01-21 14:16
NBA 湖人vs掘金 115:107
-
2026-01-21 14:15
NBA 猛龙vs勇士 145:127
-
2026-01-21 14:12
NBA 热火vs国王 130:117
-
2026-01-21 13:42
NBA 森林狼vs爵士 122:127
-
2026-01-21 13:18
NBA 马刺vs火箭 106:111
-
2026-01-21 13:17
NBA 快船vs公牛 110:138
-
2026-01-21 11:25
NBA 太阳vs76人 116:110
-
2026-01-21 11:16
篮冠联 托法斯vs柏林阿尔巴 90:94