卡塔杯积分
卡塔杯积分列表
| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赖扬 | 6/1/0 | 24/11 | 19 | 7/0/0 |
| 2 | 阿拉比SC | 5/1/1 | 22/10 | 16 | 7/0/0 |
| 3 | 乌姆沙拉尔 | 5/1/1 | 19/8 | 16 | 7/0/0 |
| 4 | 阿尔瓦布 | 4/3/1 | 13/7 | 15 | 8/0/0 |
| 5 | 穆艾塔罗 | 4/2/1 | 13/9 | 14 | 7/0/0 |
| 6 | 艾马希亚 | 4/2/2 | 9/10 | 14 | 8/0/0 |
| 7 | 艾沙哈尼亚 | 4/1/2 | 9/8 | 13 | 7/0/0 |
| 8 | 舒马尔 | 3/3/2 | 15/9 | 12 | 8/0/0 |
| 9 | 阿尔比达SC | 3/3/2 | 13/12 | 12 | 8/0/0 |
| 10 | 赛利亚 | 4/0/3 | 11/13 | 12 | 7/0/0 |
| 11 | 库拉提尔特 | 3/1/4 | 16/15 | 10 | 8/0/0 |
| 12 | 米萨梅尔 | 2/4/2 | 14/13 | 10 | 8/0/0 |
| 13 | 阿尔科尔 | 3/1/4 | 15/15 | 10 | 8/0/0 |
| 14 | 杜海勒 | 2/3/3 | 4/12 | 9 | 8/0/0 |
| 15 | 多哈国民 | 1/3/4 | 11/19 | 6 | 8/0/0 |
| 16 | 威柯拉 | 1/2/5 | 14/18 | 5 | 8/0/0 |
| 17 | 萨德 | 1/2/5 | 15/21 | 5 | 8/0/0 |
| 18 | 1/2/4 | 11/21 | 5 | 7/0/0 | |
| 19 | 卡塔尔SC | 1/1/5 | 12/19 | 4 | 7/0/0 |
| 20 | 加拉法 | 0/2/6 | 7/17 | 2 | 8/0/0 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-12-06 10:20
葡超 本菲卡vs葡萄牙体育 1:1
-
2025-12-06 10:20
法甲 里尔vs马赛 1:0
-
2025-12-06 10:19
西甲 皇家奥维耶多vs马洛卡 0:0
-
2025-12-06 10:18
德甲 美因茨vs门兴 0:1
-
2025-12-06 10:17
法甲 布雷斯特vs摩纳哥 1:0
-
2025-12-06 10:16
U21联赛决赛 河南队U21vs深圳新鹏城U21 1:1
-
2025-12-06 10:16
U21联赛决赛 大连英博U21vs天津津门虎U21 2:0
-
2025-12-06 10:15
U21联赛决赛 上海申花U21vs浙江队U21 0:2
篮球录像
-
2025-12-06 10:14
浙BA小组赛 嘉兴经开区队vs余姚队 68:88
-
2025-12-06 10:13
浙BA小组赛 温州队vs台州队 94:89
-
2025-12-06 10:12
CBA俱乐部杯 浙江vs深圳 110:89
-
2025-12-06 10:12
CBA俱乐部杯 广州vs广东 80:94
-
2025-12-06 10:11
WCBA 辽宁女篮vs厦门女篮 78:76
-
2025-12-06 10:10
CBA俱乐部杯 香港金牛vs同曦 91:78
-
2025-12-06 10:10
WCBA 山东女篮vs山西女篮 73:72
-
2025-12-06 10:09
WCBA 四川女篮vs新疆女篮 94:57