克亚杯射手榜
克亚杯射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 杜杰·乔普 | 里耶卡 | 3/0/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 2 | 亚历克斯·斯托贾科维奇 | 萨格勒布火车头 | 3/0/0 | 前锋 | 斯洛文尼亚 |
| 3 | 桑德罗·库列诺维奇 | 萨格勒布迪纳摩 | 3/0/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 4 | 卢卡·斯托伊科维奇 | 萨格勒布迪纳摩 | 2/0/0 | 中场 | 克罗地亚 |
| 5 | 萨利姆·法戈·拉瓦尔 | 伊斯特拉1961 | 2/0/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 6 | 马尔科·利瓦亚 | 哈伊杜克斯普利特 | 2/0/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 7 | 迪诺·科瓦奇 | 华拉萨甸 | 2/0/0 | 中场 | 克罗地亚 |
| 8 | 卢卡·塞德莱切克 | 库里洛维斯 | 2/0/1 | 中场 | 克罗地亚 |
| 9 | 约瑟普·米特洛维奇 | 斯拉文贝鲁波 | 1/1/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 10 | D·阿杜-阿杰 | 里耶卡 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 11 | 蒂亚戈·丹塔斯 | 里耶卡 | 1/0/0 | 中场 | 葡萄牙 |
| 12 | 塞缪尔·维尼亚托 | 里耶卡 | 1/0/0 | 中场 | 意大利 |
| 13 | 托米斯拉夫·杜文贾克 | 瓦拉日丁 | 1/0/0 | 中场 | 克罗地亚 |
| 14 | 戈亚克 | 里耶卡 | 1/0/0 | 中场 | 波斯尼亚 |
| 15 | 安特·马杰·尤里奇 | 里耶卡 | 1/0/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 16 | 卡多索·瓦雷拉 | 萨格勒布迪纳摩 | 1/0/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 17 | 法兰·托皮克 | 萨格勒布迪纳摩 | 1/0/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 18 | 斯梅尔·普列夫利亚克 | 伊斯特拉1961 | 1/0/0 | 前锋 | 波斯尼亚 |
| 19 | 安德里亚·菲利波维奇 | 斯拉文贝鲁波 | 1/0/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 20 | 安特·博兰卡 | 比耶洛波布尔多 | 1/0/0 | 后卫 | 克罗地亚 |
| 21 | 多马戈伊·帕维契奇 | HNK戈里察 | 1/0/0 | 中场 | 克罗地亚 |
| 22 | 卡维尔吉 | HNK戈里察 | 1/0/0 | 后卫 | 克罗地亚 |
| 23 | 亚历山大·彼得鲁森科 | 奥西耶克 | 1/0/0 | 中场 | 乌克兰 |
| 24 | 阿列克萨·拉特科维奇 | 瓦拉日丁 | 1/0/0 | 中场 | 黑山 |
| 25 | 米海尔·凯马科夫 | 斯拉文贝鲁波 | 1/0/0 | 中场 | 摩尔多瓦 |
| 26 | 米登·加西 | HNK戈里察 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 27 | 扬尼克·图尔 | 奥西耶克 | 1/0/0 | 前锋 | 瑞士 |
| 28 | 凯文·泰奥菲·凯瑟林 | 萨格勒布迪纳摩 | 1/0/0 | 后卫 | 法国 |
| 29 | 奥根·巴基奇 | HNK戈里察 | 1/0/0 | 中场 | 黑山 |
| 30 | 伊克尔·波佐 | HNK戈里察 | 1/0/0 | 中场 | 西班牙 |
| 31 | 马蒂奥·利西卡 | 萨格勒布迪纳摩 | 1/0/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 32 | 德扬·格拉维卡 | 华拉萨甸 | 1/0/0 | 中场 | 克罗地亚 |
| 33 | 多米尼克·富尔梅克 | 库里洛维斯 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 34 | 阿内尔·亚库波维奇 | 奥西耶克 | 1/0/0 | 前锋 | 奥地利 |
| 35 | 马蒂亚·坎塞尔贾克 | 华拉萨甸 | 1/0/0 | 中场 | 克罗地亚 |
| 36 | 马尔科·韦索维奇 | 萨格勒布火车头 | 1/0/0 | 后卫 | 黑山 |
| 37 | 大卫·科林纳 | 奥西耶克 | 1/0/0 | 后卫 | 克罗地亚 |
| 38 | 斯坦尼斯拉夫·肖波夫 | 奥西耶克 | 1/0/0 | 中场 | 保加利亚 |
| 39 | 伊克尔·阿尔梅纳·奥尔卡乔 | 哈伊杜克斯普利特 | 1/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 40 | 马里奥·尼科利奇 | 扎达拉洛维 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 41 | 戈兹恩巴·马库楚库 | 库里洛维斯 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 42 | 马特奥·普里希尔 | 库里洛维斯 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 43 | 斯文·索皮克 | 施巴利亚 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 44 | 迪翁·德拉那·贝尔乔 | 萨格勒布迪纳摩 | 1/0/1 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 45 | 菲利普·奎克 | HNK戈里察 | 1/0/1 | 前锋 | 波斯尼亚 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-12-05 10:42
意杯 拉齐奥vsAC米兰 1:0
-
2025-12-05 10:41
英超 曼联vs西汉姆联 1:1
-
2025-12-05 10:40
意杯 博洛尼亚vs帕尔马 2:1
-
2025-12-05 10:39
U21联赛决赛 昆明城星U21vs北京国安U21 0:17
-
2025-12-05 10:38
U21联赛决赛 广西平果U21vs青岛西海岸U21 0:9
-
2025-12-05 10:37
U21联赛决赛 梅州客家U21vs青岛海牛U21 0:3
-
2025-12-04 14:01
U21联赛 兰州陇原竞技U21vs江西庐山U21 4:1
-
2025-12-04 12:10
巴甲 弗拉门戈vs塞阿拉 1:0
篮球录像
-
2025-12-05 14:50
U21联赛决赛 长春亚泰U21vs云南玉昆U21 3:4
-
2025-12-05 13:57
浙BA小组赛 柯城队vs杭州队 62:87
-
2025-12-05 13:10
G联赛 圣地亚哥快船vs撕裂之城混音 135:128
-
2025-12-05 13:06
NBA 勇士vs76人 98:99
-
2025-12-05 13:05
NBA 凯尔特人vs奇才 146:101
-
2025-12-05 13:05
NBA 爵士vs篮网 123:110
-
2025-12-05 13:04
NBA 湖人vs猛龙 123:120
-
2025-12-05 13:03
NBA 森林狼vs鹈鹕 125:116