篮世杯球队
篮世杯球队列表
A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 多米尼加 | 100% | - |
2 | 意大利 | 67% | - |
3 | 安哥拉 | 33% | - |
4 | 菲律宾 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 塞尔维亚 | 100% | - |
2 | 波多黎各 | 67% | - |
3 | 南苏丹 | 33% | - |
4 | 中国 | 0% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 美国 | 100% | - |
2 | 希腊 | 67% | - |
3 | 新西兰 | 33% | - |
4 | 约旦 | 0% | - |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 立陶宛 | 100% | - |
2 | 黑山 | 67% | - |
3 | 埃及 | 33% | - |
4 | 墨西哥 | 0% | - |
E组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 德国 | 100% | - |
2 | 澳大利亚 | 67% | - |
3 | 日本 | 33% | - |
4 | 芬兰 | 0% | - |
F组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 斯洛文尼亚 | 100% | - |
2 | 格鲁吉亚 | 67% | - |
3 | 佛得角 | 33% | - |
4 | 委内瑞拉 | 0% | - |
G组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 西班牙 | 100% | - |
2 | 巴西 | 67% | - |
3 | 科特迪瓦 | 33% | - |
4 | 伊朗 | 0% | - |
H组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 100% | - |
2 | 拉脱维亚 | 67% | - |
3 | 法国 | 33% | - |
4 | 黎巴嫩 | 0% | - |
I组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 意大利 | 80% | - |
2 | 塞尔维亚 | 80% | - |
3 | 波多黎各 | 60% | - |
4 | 多米尼加 | 60% | - |
J组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 立陶宛 | 100% | - |
2 | 美国 | 80% | - |
3 | 黑山 | 60% | - |
4 | 希腊 | 40% | - |
L组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 加拿大 | 80% | - |
2 | 拉脱维亚 | 80% | - |
3 | 西班牙 | 60% | - |
4 | 巴西 | 60% | - |
K组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 德国 | 100% | - |
2 | 斯洛文尼亚 | 80% | - |
3 | 澳大利亚 | 60% | - |
4 | 格鲁吉亚 | 40% | - |
N组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 埃及 | 40% | - |
2 | 新西兰 | 40% | - |
3 | 墨西哥 | 40% | - |
4 | 约旦 | 0% | - |
O组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 日本 | 60% | - |
2 | 芬兰 | 40% | - |
3 | 佛得角 | 20% | - |
4 | 委内瑞拉 | 0% | - |
P组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 法国 | 60% | - |
2 | 黎巴嫩 | 40% | - |
3 | 科特迪瓦 | 20% | - |
4 | 伊朗 | 0% | - |
M组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 南苏丹 | 60% | - |
2 | 菲律宾 | 20% | - |
3 | 安哥拉 | 20% | - |
4 | 中国 | 20% | - |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-10-20 15:30
世青赛 阿根廷U20vs摩洛哥U20 0:2
-
2025-10-20 15:29
西甲 赫塔费vs皇家马德里 0:1
-
2025-10-20 15:29
法甲 南特vs里尔 0:2
-
2025-10-20 15:28
意甲 AC米兰vs佛罗伦萨 2:1
-
2025-10-20 15:27
西甲 莱万特vs巴列卡诺 0:3
-
2025-10-20 15:26
意甲 亚特兰大vs拉齐奥 0:0
-
2025-10-20 15:26
德甲 圣保利vs霍芬海姆 0:3
-
2025-10-20 15:25
英超 利物浦vs曼联 1:2
篮球录像
-
2025-10-20 15:37
女篮锦标赛 山东女篮vs武汉女篮 72:80
-
2025-10-20 13:11
女篮锦标赛 江苏女篮vs四川女篮 73:95
-
2025-10-20 13:11
聚星名人赛 聚星队vs名人队 107:111
-
2025-10-18 15:22
NBA季前赛 快船vs勇士 106:103
-
2025-10-18 14:56
NBA季前赛 国王vs湖人 117:116
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 篮网vs猛龙 114:119
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 森林狼vs76人 110:126
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 黄蜂vs尼克斯 108:113