立陶甲赛程
立陶甲赛程列表
立陶甲未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月25日 21:50 | 立陶甲 | U.尤文图斯 | 特彻哈萨斯 | 未开始 |
2 | 2025年10月26日 00:10 | 立陶甲 | 维尔纽斯里塔斯 | 希奥利艾 | 未开始 |
3 | 2025年10月26日 22:50 | 立陶甲 | 加尔格日代SC | 萨拉基利斯 | 未开始 |
4 | 2025年10月27日 01:10 | 立陶甲 | 内普图纳斯 | 约纳瓦 | 未开始 |
5 | 2025年11月02日 22:50 | 立陶甲 | 萨拉基利斯 | 维尔纽斯里塔斯 | 未开始 |
6 | 2025年11月03日 01:10 | 立陶甲 | 希奥利艾 | 内普图纳斯 | 未开始 |
7 | 2025年11月04日 00:30 | 立陶甲 | 约纳瓦 | U.尤文图斯 | 未开始 |
8 | 2025年11月04日 00:45 | 立陶甲 | 内温兹 | 加尔格日代SC | 未开始 |
9 | 2025年11月08日 22:50 | 立陶甲 | 内普图纳斯 | U.尤文图斯 | 未开始 |
10 | 2025年11月09日 01:10 | 立陶甲 | 加尔格日代SC | 特彻哈萨斯 | 未开始 |
11 | 2025年11月09日 22:50 | 立陶甲 | 维尔纽斯里塔斯 | 约纳瓦 | 未开始 |
12 | 2025年11月10日 01:10 | 立陶甲 | 内温兹 | 萨拉基利斯 | 未开始 |
13 | 2025年11月15日 22:50 | 立陶甲 | U.尤文图斯 | 内普图纳斯 | 未开始 |
14 | 2025年11月16日 01:10 | 立陶甲 | 希奥利艾 | 维尔纽斯里塔斯 | 未开始 |
15 | 2025年11月16日 22:50 | 立陶甲 | 加尔格日代SC | 内温兹 | 未开始 |
16 | 2025年11月17日 01:10 | 立陶甲 | 约纳瓦 | 特彻哈萨斯 | 未开始 |
17 | 2025年11月22日 22:50 | 立陶甲 | 约纳瓦 | 维尔纽斯里塔斯 | 未开始 |
18 | 2025年11月23日 01:10 | 立陶甲 | 希奥利艾 | 加尔格日代SC | 未开始 |
19 | 2025年11月23日 22:50 | 立陶甲 | 特彻哈萨斯 | 萨拉基利斯 | 未开始 |
20 | 2025年11月24日 01:10 | 立陶甲 | 内温兹 | U.尤文图斯 | 未开始 |
21 | 2025年12月06日 22:50 | 立陶甲 | 维尔纽斯里塔斯 | 内温兹 | 未开始 |
22 | 2025年12月07日 01:10 | 立陶甲 | 特彻哈萨斯 | 希奥利艾 | 未开始 |
23 | 2025年12月07日 22:50 | 立陶甲 | 萨拉基利斯 | 加尔格日代SC | 未开始 |
24 | 2025年12月08日 01:10 | 立陶甲 | 约纳瓦 | 内普图纳斯 | 未开始 |
25 | 2025年12月13日 22:50 | 立陶甲 | 维尔纽斯里塔斯 | 特彻哈萨斯 | 未开始 |
26 | 2025年12月14日 01:10 | 立陶甲 | 加尔格日代SC | 内普图纳斯 | 未开始 |
27 | 2025年12月14日 22:50 | 立陶甲 | U.尤文图斯 | 萨拉基利斯 | 未开始 |
28 | 2025年12月15日 01:10 | 立陶甲 | 内温兹 | 约纳瓦 | 未开始 |
29 | 2025年12月27日 22:50 | 立陶甲 | 维尔纽斯里塔斯 | 萨拉基利斯 | 未开始 |
30 | 2025年12月28日 01:10 | 立陶甲 | U.尤文图斯 | 加尔格日代SC | 未开始 |
立陶甲已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月20日 | 立陶甲 | 内温兹vs希奥利艾 | 107-93 |
2 | 2025年10月19日 | 立陶甲 | 萨拉基利斯vs特彻哈萨斯 | 85-87 |
3 | 2025年10月19日 | 立陶甲 | 加尔格日代SCvsU.尤文图斯 | 91-74 |
4 | 2025年10月18日 | 立陶甲 | 维尔纽斯里塔斯vs内普图纳斯 | 97-93 |
5 | 2025年10月13日 | 立陶甲 | 约纳瓦vs内温兹 | 86-82 |
6 | 2025年10月12日 | 立陶甲 | U.尤文图斯vs希奥利艾 | 86-73 |
7 | 2025年10月12日 | 立陶甲 | 内普图纳斯vs加尔格日代SC | 102-74 |
8 | 2025年10月11日 | 立陶甲 | 特彻哈萨斯vs维尔纽斯里塔斯 | 89-84 |
9 | 2025年10月06日 | 立陶甲 | 希奥利艾vs特彻哈萨斯 | 87-80 |
10 | 2025年10月05日 | 立陶甲 | 萨拉基利斯vsU.尤文图斯 | 98-68 |
11 | 2025年10月05日 | 立陶甲 | 加尔格日代SCvs约纳瓦 | 103-73 |
12 | 2025年10月04日 | 立陶甲 | 内温兹vs内普图纳斯 | 85-92 |
13 | 2025年09月29日 | 立陶甲 | 特彻哈萨斯vs内温兹 | 100-76 |
14 | 2025年09月28日 | 立陶甲 | U.尤文图斯vs维尔纽斯里塔斯 | 85-92 |
15 | 2025年09月28日 | 立陶甲 | 希奥利艾vs约纳瓦 | 93-78 |
16 | 2025年09月27日 | 立陶甲 | 内普图纳斯vs萨拉基利斯 | 71-84 |
17 | 2025年09月25日 | 立陶甲 | U.尤文图斯vs内温兹 | 84-90 |
18 | 2025年09月24日 | 立陶甲 | 萨拉基利斯vs希奥利艾 | 93-72 |
19 | 2025年09月24日 | 立陶甲 | 维尔纽斯里塔斯vs加尔格日代SC | 99-73 |
20 | 2025年09月23日 | 立陶甲 | 特彻哈萨斯vs约纳瓦 | 101-74 |
21 | 2025年09月22日 | 立陶甲 | 内温兹vs维尔纽斯里塔斯 | 64-82 |
22 | 2025年09月21日 | 立陶甲 | 加尔格日代SCvs希奥利艾 | 85-93 |
23 | 2025年09月21日 | 立陶甲 | 特彻哈萨斯vs内普图纳斯 | 84-96 |
24 | 2025年09月20日 | 立陶甲 | 约纳瓦vs萨拉基利斯 | 78-87 |
25 | 2025年06月21日 | 立陶甲 | 萨拉基利斯vs维尔纽斯里塔斯 | 76-69 |
26 | 2025年06月19日 | 立陶甲 | 维尔纽斯里塔斯vs萨拉基利斯 | 83-84 |
27 | 2025年06月18日 | 立陶甲 | 约纳瓦vs特彻哈萨斯 | 73-81 |
28 | 2025年06月17日 | 立陶甲 | 萨拉基利斯vs维尔纽斯里塔斯 | 80-86 |
29 | 2025年06月16日 | 立陶甲 | 特彻哈萨斯vs约纳瓦 | 92-78 |
30 | 2025年06月14日 | 立陶甲 | 维尔纽斯里塔斯vs萨拉基利斯 | 79-83 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-10-20 15:30
世青赛 阿根廷U20vs摩洛哥U20 0:2
-
2025-10-20 15:29
西甲 赫塔费vs皇家马德里 0:1
-
2025-10-20 15:29
法甲 南特vs里尔 0:2
-
2025-10-20 15:28
意甲 AC米兰vs佛罗伦萨 2:1
-
2025-10-20 15:27
西甲 莱万特vs巴列卡诺 0:3
-
2025-10-20 15:26
意甲 亚特兰大vs拉齐奥 0:0
-
2025-10-20 15:26
德甲 圣保利vs霍芬海姆 0:3
-
2025-10-20 15:25
英超 利物浦vs曼联 1:2
篮球录像
-
2025-10-20 15:37
女篮锦标赛 山东女篮vs武汉女篮 72:80
-
2025-10-20 13:11
女篮锦标赛 江苏女篮vs四川女篮 73:95
-
2025-10-20 13:11
聚星名人赛 聚星队vs名人队 107:111
-
2025-10-18 15:22
NBA季前赛 快船vs勇士 106:103
-
2025-10-18 14:56
NBA季前赛 国王vs湖人 117:116
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 篮网vs猛龙 114:119
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 森林狼vs76人 110:126
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 黄蜂vs尼克斯 108:113