墨西U23积分
墨西U23积分列表
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 老虎大学U23 | 10/5/2 | 35/13 | 35 | 17/8/9 |
| 2 | 蓝十字U23 | 10/4/3 | 27/17 | 34 | 17/9/8 |
| 3 | 帕丘卡U23 | 10/4/3 | 30/23 | 34 | 17/8/9 |
| 4 | 9/3/5 | 29/22 | 30 | 17/9/8 | |
| 5 | 9/3/5 | 26/20 | 30 | 17/8/9 | |
| 6 | 瓜达拉哈拉U23 | 6/7/4 | 26/21 | 25 | 17/9/8 |
| 7 | 华雷斯U23 | 6/7/4 | 26/23 | 25 | 17/8/9 |
| 8 | 7/3/7 | 23/19 | 24 | 17/8/9 | |
| 9 | 6/4/6 | 28/23 | 22 | 16/8/8 | |
| 10 | 阿特拉斯U23 | 6/4/7 | 25/30 | 22 | 17/8/9 |
| 11 | 内卡萨U23 | 5/6/6 | 33/28 | 21 | 17/9/8 |
| 12 | 马萨特兰U23 | 5/5/7 | 17/23 | 20 | 17/8/9 |
| 13 | 莱昂U23 | 4/5/8 | 24/27 | 17 | 17/9/8 |
| 14 | 美洲狮U23 | 4/4/9 | 10/19 | 16 | 17/8/9 |
| 15 | 4/4/8 | 16/26 | 16 | 16/9/7 | |
| 16 | 4/4/9 | 18/31 | 16 | 17/9/8 | |
| 17 | 3/5/8 | 14/20 | 14 | 16/7/9 | |
| 18 | 蒂华纳U23 | 4/1/11 | 10/32 | 13 | 16/9/7 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/3/2 | 35/10 | 39 | 17/8/9 | |
| 2 | 华雷斯U23 | 12/1/4 | 28/18 | 37 | 17/9/8 |
| 3 | 蓝十字U23 | 11/2/4 | 29/15 | 35 | 17/8/9 |
| 4 | 帕丘卡U23 | 8/4/5 | 29/17 | 28 | 17/9/8 |
| 5 | 8/4/4 | 27/22 | 28 | 16/8/8 | |
| 6 | 8/3/6 | 20/16 | 27 | 17/8/9 | |
| 7 | 美洲狮U23 | 7/4/6 | 16/14 | 25 | 17/9/8 |
| 8 | 内卡萨U23 | 7/4/6 | 18/21 | 25 | 17/8/9 |
| 9 | 7/3/7 | 27/23 | 24 | 17/9/8 | |
| 10 | 7/2/8 | 21/23 | 23 | 17/9/8 | |
| 11 | 莱昂U23 | 6/3/7 | 24/22 | 21 | 16/7/9 |
| 12 | 5/6/6 | 20/19 | 21 | 17/8/9 | |
| 13 | 老虎大学U23 | 6/3/8 | 18/25 | 21 | 17/9/8 |
| 14 | 5/3/9 | 18/25 | 18 | 17/9/8 | |
| 15 | 马萨特兰U23 | 4/5/8 | 16/32 | 17 | 17/9/8 |
| 16 | 阿特拉斯U23 | 4/4/9 | 16/21 | 16 | 17/9/8 |
| 17 | 蒂华纳U23 | 3/2/12 | 13/36 | 11 | 17/8/9 |
| 18 | 瓜达拉哈拉U23 | 1/6/10 | 9/25 | 9 | 17/8/9 |
| 组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 老虎大学U23 | 10/5/2 | 35/13 | 35 | 17/8/9 |
| 2 | 蓝十字U23 | 10/4/3 | 27/17 | 34 | 17/9/8 |
| 3 | 帕丘卡U23 | 10/4/3 | 30/23 | 34 | 17/8/9 |
| 4 | 9/3/5 | 29/22 | 30 | 17/9/8 | |
| 5 | 8/3/5 | 25/20 | 27 | 16/7/9 | |
| 6 | 瓜达拉哈拉U23 | 6/7/4 | 26/21 | 25 | 17/9/8 |
| 7 | 华雷斯U23 | 6/7/4 | 26/23 | 25 | 17/8/9 |
| 8 | 7/3/7 | 23/19 | 24 | 17/8/9 | |
| 9 | 6/4/6 | 28/23 | 22 | 16/8/8 | |
| 10 | 阿特拉斯U23 | 6/4/7 | 25/30 | 22 | 17/8/9 |
| 11 | 内卡萨U23 | 5/6/6 | 33/28 | 21 | 17/9/8 |
| 12 | 马萨特兰U23 | 5/5/7 | 17/23 | 20 | 17/8/9 |
| 13 | 莱昂U23 | 4/5/8 | 24/27 | 17 | 17/9/8 |
| 14 | 美洲狮U23 | 4/4/9 | 10/19 | 16 | 17/8/9 |
| 15 | 4/4/8 | 16/26 | 16 | 16/9/7 | |
| 16 | 4/4/9 | 18/31 | 16 | 17/9/8 | |
| 17 | 3/5/7 | 14/19 | 14 | 15/7/8 | |
| 18 | 蒂华纳U23 | 4/1/11 | 10/32 | 13 | 16/9/7 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 老虎大学U23 | 10/5/2 | 35/13 | 35 | 17/8/9 |
| 2 | 蓝十字U23 | 10/4/3 | 27/17 | 34 | 17/9/8 |
| 3 | 帕丘卡U23 | 10/4/3 | 30/23 | 34 | 17/8/9 |
| 4 | 9/3/5 | 29/22 | 30 | 17/9/8 | |
| 5 | 8/3/5 | 25/20 | 27 | 16/7/9 | |
| 6 | 瓜达拉哈拉U23 | 6/7/4 | 26/21 | 25 | 17/9/8 |
| 7 | 华雷斯U23 | 6/7/4 | 26/23 | 25 | 17/8/9 |
| 8 | 7/3/7 | 23/19 | 24 | 17/8/9 | |
| 9 | 6/4/6 | 28/23 | 22 | 16/8/8 | |
| 10 | 阿特拉斯U23 | 6/4/7 | 25/30 | 22 | 17/8/9 |
| 11 | 内卡萨U23 | 5/6/6 | 33/28 | 21 | 17/9/8 |
| 12 | 马萨特兰U23 | 5/5/7 | 17/23 | 20 | 17/8/9 |
| 13 | 莱昂U23 | 4/5/8 | 24/27 | 17 | 17/9/8 |
| 14 | 美洲狮U23 | 4/4/9 | 10/19 | 16 | 17/8/9 |
| 15 | 4/4/8 | 16/26 | 16 | 16/9/7 | |
| 16 | 4/4/9 | 18/31 | 16 | 17/9/8 | |
| 17 | 3/5/7 | 14/19 | 14 | 15/7/8 | |
| 18 | 蒂华纳U23 | 4/1/11 | 10/32 | 13 | 16/9/7 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-12-09 10:07
西甲 奥萨苏纳vs莱万特 2:0
-
2025-12-09 10:06
英超 狼队vs曼联 1:4
-
2025-12-09 10:06
意甲 都灵vsAC米兰 2:3
-
2025-12-09 10:05
意甲 乌迪内斯vs热那亚 1:2
-
2025-12-09 10:04
传承足球明星联赛 天津老甲Avs广西传承明星 2:1
-
2025-12-09 10:03
传承足球明星联赛 四川全兴甲A明星vs辽宁足球明星 0:1
-
2025-12-09 10:03
U21联赛决赛 深圳新鹏城U21vs大连英博U21 0:1
-
2025-12-09 10:02
U21联赛决赛 云南玉昆U21vs河南队U21 4:3
篮球录像
-
2025-12-09 11:25
NBA 国王vs步行者 105:116
-
2025-12-09 09:46
WCBA 新疆女篮vs山西女篮 48:80
-
2025-12-09 09:45
CBA俱乐部杯 广厦vs北京 92:89
-
2025-12-09 09:44
CBA俱乐部杯 山东vs青岛 100:93
-
2025-12-08 15:23
NBA 魔术vs尼克斯 100:106
-
2025-12-08 15:22
NBA 凯尔特人vs猛龙 121:113
-
2025-12-08 15:21
NBA 开拓者vs灰熊 96:119
-
2025-12-08 15:19
NBA 掘金vs黄蜂 115:106