墨西U23射手榜
墨西U23射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡萨斯 | 蓝十字U23 | 17/0/1 | 前锋 | - |
| 2 | 莫西卡 | 蒙特雷U23 | 14/0/0 | 前锋 | - |
| 3 | 奥斯瓦尔多·维尔根 | 托卢卡U23 | 12/0/1 | 前锋 | - |
| 4 | 卡雷尔·坎波斯 | 华雷斯U23 | 12/0/1 | 中场 | 墨西哥 |
| 5 | 迭戈·阿比蒂亚 | 圣路易斯竞技U23 | 11/0/0 | 前锋 | - |
| 6 | 塞缪尔·埃斯皮诺萨 | 马萨特兰U23 | 9/0/0 | 前锋 | - |
| 7 | 迭戈·阿布鲁 | 托卢卡U23 | 9/0/1 | 前锋 | 乌拉圭 |
| 8 | 丹尼尔·塞万提斯 | 瓜达拉哈拉U23 | 8/0/0 | 前锋 | - |
| 9 | 伊萨亚斯·加尔文 | 老虎大学U23 | 8/0/0 | 其他 | - |
| 10 | 安赫尔·罗夫莱斯 | 普埃布拉U23 | 7/0/0 | 中场 | 墨西哥 |
| 11 | 乔纳森·雷耶斯 | 莱昂U23 | 7/0/0 | 前锋 | - |
| 12 | 布莱恩·甘博亚 | 蓝十字U23 | 7/0/0 | 前锋 | 墨西哥 |
| 13 | 塞缪尔·冈萨雷斯·安达尼 | 普埃布拉U23 | 7/0/0 | 前锋 | - |
| 14 | 赫克托·奎瓦拉 | 莱昂U23 | 7/0/0 | 中场 | - |
| 15 | 尤金尼奥·皮祖托 | 老虎大学U23 | 7/0/2 | 中场 | 墨西哥 |
| 16 | 迭戈·马丁内斯 | 克雷塔罗U23 | 6/0/0 | 前锋 | 墨西哥 |
| 17 | 罗曼·阿尔曼萨 | 莱昂U23 | 6/0/0 | 其他 | - |
| 18 | 内夫塔尔·伊萨克·佩纳·加尔万 | 老虎大学U23 | 6/0/0 | 中场 | - |
| 19 | 丹尼尔·门德斯 | 帕丘卡U23 | 5/0/0 | 前锋 | - |
| 20 | 米格尔·佩德罗萨 | 内卡萨U23 | 5/0/0 | 前锋 | 墨西哥 |
| 21 | 安吉尔·乔丹 | 华雷斯U23 | 5/0/0 | 前锋 | - |
| 22 | 迭戈·阿里亚加 | 墨西哥美洲U23 | 5/0/0 | 中场 | 墨西哥 |
| 23 | 弗朗西斯科·贝伦苏埃拉 | 蒙特雷U23 | 5/0/0 | 其他 | - |
| 24 | 伊万·帕迪拉 | 华雷斯U23 | 5/0/0 | 后卫 | - |
| 25 | 亚历杭德罗·塞尔吉奥·罗梅罗·加梅兹 | 帕丘卡U23 | 5/0/1 | 前锋 | - |
| 26 | 何塞·萨拉萨尔 | 华雷斯U23 | 5/0/2 | 前锋 | - |
| 27 | 里波尔 | 阿特拉斯U23 | 5/0/3 | 其他 | - |
| 28 | 欧文·冈萨雷斯 | 帕丘卡U23 | 4/0/0 | 前锋 | - |
| 29 | 若昂·洛伦索 | 圣路易斯竞技U23 | 4/0/0 | 中场 | - |
| 30 | 法布里齐奥·奥罗斯科 | 蓝十字U23 | 4/0/0 | 前锋 | - |
| 31 | 瓦尔多·马德里 | 内卡萨U23 | 4/0/0 | 中场 | 墨西哥 |
| 32 | 古斯塔沃·埃雷拉 | 普埃布拉U23 | 4/0/0 | 前锋 | - |
| 33 | 弗朗西斯科·弗洛雷斯·加西亚 | 墨西哥美洲U23 | 4/0/0 | 前锋 | - |
| 34 | 戴维·罗德里格斯 | 圣路易斯竞技U23 | 4/0/0 | 中场 | 美国 |
| 35 | 赫克托·格雷罗 | 内卡萨U23 | 4/0/0 | 前锋 | - |
| 36 | 卡洛斯·加利西亚 | 蒂华纳U23 | 4/0/0 | 中场 | - |
| 37 | 圣地亚哥·洛佩兹 | 美洲狮U23 | 4/0/0 | 前锋 | - |
| 38 | 帕特里克·萨拉斯 | 墨西哥美洲U23 | 4/0/0 | 前锋 | 墨西哥 |
| 39 | 埃米利亚诺·加西亚 | 圣路易斯竞技U23 | 4/0/0 | 前锋 | 墨西哥 |
| 40 | 胡安·乌里韦 | 瓜达拉哈拉U23 | 4/0/0 | 前锋 | - |
| 41 | 加布里埃尔·洛佩兹·雷扎 | 马萨特兰U23 | 4/0/0 | 前锋 | - |
| 42 | 何塞·米格尔·阿罗约·戈迪内斯 | 托卢卡U23 | 4/0/0 | 中场 | - |
| 43 | 胡安·洛佩兹 | 托卢卡U23 | 4/0/0 | 中场 | - |
| 44 | 乔纳森·维拉 | 圣路易斯竞技U23 | 4/0/0 | 其他 | - |
| 45 | 维克托·亚希尔·塔博阿达·奥尔特加 | 蓝十字U23 | 4/0/0 | 中场 | - |
| 46 | 格尔曼·冈萨雷斯 | 老虎大学U23 | 4/0/0 | 其他 | - |
| 47 | 迭戈·奥赫达 | 老虎大学U23 | 4/0/0 | 其他 | - |
| 48 | 塞尔希奥·阿瓜约 | 帕丘卡U23 | 4/0/1 | 中场 | - |
| 49 | 克里斯蒂安·马雷斯 | 普埃布拉U23 | 4/0/1 | 前锋 | 墨西哥 |
| 50 | 阿列克谢·多明戈斯 | 帕丘卡U23 | 4/0/1 | 中场 | 墨西哥 |
| 51 | 路易斯·塞尔万提斯 | 莱昂U23 | 4/0/1 | 后卫 | 墨西哥 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-12-09 10:07
西甲 奥萨苏纳vs莱万特 2:0
-
2025-12-09 10:06
英超 狼队vs曼联 1:4
-
2025-12-09 10:06
意甲 都灵vsAC米兰 2:3
-
2025-12-09 10:05
意甲 乌迪内斯vs热那亚 1:2
-
2025-12-09 10:04
传承足球明星联赛 天津老甲Avs广西传承明星 2:1
-
2025-12-09 10:03
传承足球明星联赛 四川全兴甲A明星vs辽宁足球明星 0:1
-
2025-12-09 10:03
U21联赛决赛 深圳新鹏城U21vs大连英博U21 0:1
-
2025-12-09 10:02
U21联赛决赛 云南玉昆U21vs河南队U21 4:3
篮球录像
-
2025-12-09 11:25
NBA 国王vs步行者 105:116
-
2025-12-09 09:46
WCBA 新疆女篮vs山西女篮 48:80
-
2025-12-09 09:45
CBA俱乐部杯 广厦vs北京 92:89
-
2025-12-09 09:44
CBA俱乐部杯 山东vs青岛 100:93
-
2025-12-08 15:23
NBA 魔术vs尼克斯 100:106
-
2025-12-08 15:22
NBA 凯尔特人vs猛龙 121:113
-
2025-12-08 15:21
NBA 开拓者vs灰熊 96:119
-
2025-12-08 15:19
NBA 掘金vs黄蜂 115:106