挪超积分列表
排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 维京 17/5/3 61/33 56 25/12/13
2 博德闪耀 17/4/3 66/22 55 24/12/12
3 布兰 15/4/5 46/34 49 24/12/12
4 特罗姆瑟 14/3/8 39/32 45 25/13/12
5 桑德菲杰 12/1/11 44/36 37 24/12/12
6 腓特烈斯塔 9/8/8 33/28 35 25/13/12
7 罗森博格 9/8/7 33/33 35 24/11/13
8 KFUM奥斯陆 8/10/7 38/30 34 25/13/12
9 瓦勒伦加 10/4/11 40/42 34 25/12/13
10 萨普斯堡 8/8/9 42/43 32 25/12/13
11 克里斯蒂安松 8/7/10 29/46 31 25/12/13
12 莫尔德 9/3/13 35/35 30 25/13/12
13 汉坎 7/7/11 30/39 28 25/13/12
14 布莱尼 6/7/12 30/41 25 25/13/12
15 斯托姆加斯特 6/2/17 32/54 20 25/13/12
16 海于格松 1/3/21 15/65 6 25/12/13

体育资讯
热门标签
足球录像
篮球录像