挪超射手榜
挪超射手榜列表
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 丹尼尔·塞兰德·卡尔斯巴克 | 萨普斯堡 | 18/1/7 | 前锋 | 挪威 |
| 2 | 卡斯帕·霍格 | 博德闪耀 | 17/5/3 | 前锋 | 丹麦 |
| 3 | 斯特凡·英吉·西古尔达森 | 桑德菲杰 | 15/1/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 4 | 彼得·布赫·克里斯蒂安森 | 维京 | 14/2/1 | 前锋 | 丹麦 |
| 5 | 迪诺·伊斯拉莫维奇 | 罗森博格 | 14/3/4 | 前锋 | 黑山 |
| 6 | 莱钦·杰罗尼莫·塞梅多·卡莫斯 | 特罗姆瑟 | 13/4/2 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 7 | 伊莱亚斯·索伦森 | 瓦勒伦加 | 12/3/1 | 前锋 | 丹麦 |
| 8 | 克里斯蒂安·斯特罗姆兰·连恩 | 汉坎 | 11/4/0 | 前锋 | 挪威 |
| 9 | 扎特拉科·特里皮奇 | 维京 | 11/16/9 | 前锋 | 挪威 |
| 10 | 马可·法吉 | 斯托姆加斯特 | 9/4/0 | 中场 | 伊拉克 |
| 11 | 维加德·埃连 | 特罗姆瑟 | 9/4/2 | 中场 | 挪威 |
| 12 | 延斯·彼得·海于格 | 博德闪耀 | 8/4/0 | 前锋 | 挪威 |
| 13 | 埃米尔·科恩维格 | 布兰 | 8/3/1 | 中场 | 丹麦 |
| 14 | 杜阿尔特·莫雷拉 | 布莱尼 | 7/7/0 | 前锋 | 葡萄牙 |
| 15 | 乌尔里克·萨尔特尼斯 | 博德闪耀 | 7/5/0 | 中场 | 挪威 |
| 16 | 奥莱·迪德里克·布隆伯格 | 博德闪耀 | 7/4/0 | 前锋 | 挪威 |
| 17 | 古尔布兰德森 | 莫尔德 | 7/1/1 | 前锋 | 挪威 |
| 18 | 索里·迪亚拉 | 海于格松 | 7/1/1 | 前锋 | 法国 |
| 19 | 约翰内斯·安德烈斯·汉梅尔沃尔·努内斯 | KFUM奥斯陆 | 7/4/2 | 前锋 | 挪威 |
| 20 | 奥纳·赫格博 | 布兰 | 7/1/2 | 前锋 | 挪威 |
| 21 | 埃德温·奥斯特 | 维京 | 6/5/0 | 中场 | 挪威 |
| 22 | 巴德·芬恩 | 布兰 | 6/3/0 | 前锋 | 挪威 |
| 23 | 奥斯卡·奥伦施莱格 | 腓特烈斯塔 | 6/3/0 | 中场 | 丹麦 |
| 24 | 穆斯塔法·伊萨·乌班多玛 | 克里斯蒂安松 | 6/2/0 | 前锋 | 尼日利亚 |
| 25 | 奥丁 | 博德闪耀 | 6/2/0 | 后卫 | 挪威 |
| 26 | 安德烈斯·赫尔默森 | 博德闪耀 | 6/1/0 | 前锋 | 挪威 |
| 27 | 奥比洛尔·奥凯凯 | KFUM奥斯陆 | 6/1/0 | 前锋 | 挪威 |
| 28 | 亨里克·法尔切纳 | 维京 | 6/0/0 | 后卫 | 挪威 |
| 29 | 萨内尔·博亚季奇 | 布莱尼 | 6/2/1 | 前锋 | 挪威 |
| 30 | 维特·贝拉沙 | 莫尔德 | 6/1/3 | 前锋 | 挪威 |
| 31 | 帕特里克·伯格 | 博德闪耀 | 5/12/0 | 中场 | 挪威 |
| 32 | 埃米尔·孔拉德森·塞德 | 罗森博格 | 5/8/0 | 前锋 | 挪威 |
| 33 | 郑泽彦 | 桑德菲杰 | 5/5/0 | 前锋 | 挪威 |
| 34 | 雅各布·马斯洛·邓斯比 | 桑德菲杰 | 5/5/0 | 前锋 | 挪威 |
| 35 | 埃格特·阿伦·古蒙德森 | 布兰 | 5/5/0 | 中场 | 冰岛 |
| 36 | 埃万盖洛斯·帕图里迪斯 | 桑德菲杰 | 5/5/0 | 前锋 | 比利时 |
| 37 | 松德雷·索尔洛克 | 腓特烈斯塔 | 5/4/0 | 中场 | 挪威 |
| 38 | 桑德·赫斯特顿·基伦 | 克里斯蒂安松 | 5/3/0 | 前锋 | 挪威 |
| 39 | 利奥·科尼克 | 特罗姆瑟 | 5/3/0 | 后卫 | 挪威 |
| 40 | 西蒙·科维亚·埃格斯科格 | 维京 | 5/2/0 | 前锋 | 挪威 |
| 41 | 菲利普·埃里克·托瓦尔森 | 瓦勒伦加 | 5/2/0 | 前锋 | 挪威 |
| 42 | 阿尔万德·本尼迪克特·罗兹 | 莫尔德 | 5/2/0 | 中场 | 挪威 |
| 43 | 博格特 | 萨普斯堡 | 5/1/0 | 前锋 | 挪威 |
| 44 | 彼得·斯特兰德 | 瓦勒伦加 | 5/1/0 | 中场 | 挪威 |
| 45 | 亨利克·斯科格沃尔德 | 腓特烈斯塔 | 5/1/0 | 中场 | 挪威 |
| 46 | 大卫·希克森·吉杜 | KFUM奥斯陆 | 5/1/0 | 后卫 | 挪威 |
| 47 | 马里乌斯·布罗霍尔姆 | 罗森博格 | 5/1/1 | 前锋 | 挪威 |
| 48 | 塞瓦尔·阿特利·马格努森 | 布兰 | 5/0/1 | 前锋 | 冰岛 |
| 49 | 利安德·阿尔夫海姆 | 克里斯蒂安松 | 5/0/1 | 前锋 | 挪威 |
| 50 | 亨利克·布乔达尔 | 瓦勒伦加 | 4/5/0 | 中场 | 挪威 |
| 51 | 菲德尔·布里斯·安比纳 | 瓦勒伦加 | 4/5/0 | 中场 | 喀麦隆 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-12-04 14:01
U21联赛 兰州陇原竞技U21vs江西庐山U21 4:1
-
2025-12-04 12:10
巴甲 弗拉门戈vs塞阿拉 1:0
-
2025-12-04 10:24
英超 利物浦vs桑德兰 1:1
-
2025-12-04 10:23
英超 利兹联vs切尔西 3:1
-
2025-12-04 10:22
意杯 国际米兰vs威尼斯 5:1
-
2025-12-04 10:22
德国杯 柏林联合vs拜仁慕尼黑 2:3
-
2025-12-04 10:21
英超 布莱顿vs阿斯顿维拉 3:4
-
2025-12-04 10:20
英超 狼队vs诺丁汉森林 0:1
篮球录像
-
2025-12-04 13:02
NBA 热火vs独行侠 108:118
-
2025-12-04 12:09
NBA 活塞vs雄鹿 109:113
-
2025-12-04 12:09
NBA 国王vs火箭 95:121
-
2025-12-04 12:08
NBA 篮网vs公牛 113:103
-
2025-12-04 12:08
NBA 快船vs老鹰 115:92
-
2025-12-04 12:07
NBA 黄蜂vs尼克斯 104:119
-
2025-12-04 12:00
NBA 掘金vs步行者 135:120
-
2025-12-04 12:00
NBA 开拓者vs骑士 122:110