挪篮超比分
挪篮超比分列表
序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年10月19日 | TNT 塔vs费林根 | 58-82 |
2 | 2025年10月18日 | 辛卓老虎vs阿斯克外侨 | 115-67 |
3 | 2025年10月18日 | 尼达罗斯喷气机vs费林根 | 85-113 |
4 | 2025年10月17日 | 辛卓老虎vs安美鲁 | 111-82 |
5 | 2025年10月16日 | 阿斯克外侨vsTNT 塔 | 88-84 |
6 | 2025年10月12日 | 费林根vs康斯堡企鹅 | 95-90 |
7 | 2025年10月12日 | 安美鲁vs阿斯克外侨 | 97-85 |
8 | 2025年10月12日 | TNT 塔vs贝鲁姆 | 89-99 |
9 | 2025年10月11日 | 费罗耶vs康斯堡企鹅 | 87-69 |
10 | 2025年10月11日 | 尼达罗斯喷气机vs吉姆勒 | 71-115 |
11 | 2025年10月05日 | 康斯堡企鹅vsTNT 塔 | 108-69 |
12 | 2025年10月05日 | 安美鲁vs尼达罗斯喷气机 | 90-69 |
13 | 2025年10月04日 | 辛卓老虎vs尼达罗斯喷气机 | 103-86 |
14 | 2025年10月02日 | 费罗耶vs费林根 | 72-63 |
15 | 2025年09月29日 | 贝鲁姆vs费罗耶 | 73-88 |
16 | 2025年09月28日 | 吉姆勒vs安美鲁 | 111-74 |
17 | 2025年09月27日 | 阿斯克外侨vs费罗耶 | 47-111 |
18 | 2025年09月27日 | 费林根vs安美鲁 | 100-61 |
19 | 2025年09月27日 | 辛卓老虎vsTNT 塔 | 98-86 |
20 | 2025年09月27日 | 尼达罗斯喷气机vs康斯堡企鹅 | 68-110 |
21 | 2025年09月25日 | 康斯堡企鹅vs阿斯克外侨 | 88-60 |
22 | 2025年09月21日 | 安美鲁vs贝鲁姆 | 92-97 |
23 | 2025年09月21日 | 费林根vs辛卓老虎 | 88-82 |
24 | 2025年09月21日 | 尼达罗斯喷气机vs阿斯克外侨 | 97-76 |
25 | 2025年09月21日 | TNT 塔vs吉姆勒 | 70-136 |
26 | 2025年09月20日 | 康斯堡企鹅vs吉姆勒 | 94-73 |
27 | 2025年04月29日 | 费林根vs康斯堡企鹅 | 67-66 |
28 | 2025年04月25日 | 康斯堡企鹅vs费林根 | 74-67 |
29 | 2025年04月23日 | 费林根vs康斯堡企鹅 | 61-59 |
30 | 2025年04月16日 | 康斯堡企鹅vs费林根 | 76-73 |
31 | 2025年04月12日 | 费林根vs康斯堡企鹅 | 88-76 |
32 | 2025年04月06日 | 康斯堡企鹅vs吉姆勒 | 70-68 |
33 | 2025年04月04日 | 费林根vs辛卓老虎 | 78-74 |
34 | 2025年04月03日 | 吉姆勒vs康斯堡企鹅 | 55-66 |
35 | 2025年03月30日 | 康斯堡企鹅vs吉姆勒 | 81-82 |
36 | 2025年03月29日 | 辛卓老虎vs费林根 | 83-85 |
37 | 2025年03月29日 | TNT 塔vs尼达罗斯喷气机 | 39-127 |
38 | 2025年03月27日 | 费林根vs辛卓老虎 | 79-73 |
39 | 2025年03月26日 | 吉姆勒vs康斯堡企鹅 | 60-81 |
40 | 2025年03月23日 | 尼达罗斯喷气机vsTNT 塔 | 133-46 |
41 | 2025年03月21日 | 辛卓老虎vs费罗耶 | 85-67 |
42 | 2025年03月17日 | 贝鲁姆vs吉姆勒 | 83-104 |
43 | 2025年03月17日 | 费罗耶vs辛卓老虎 | 64-81 |
44 | 2025年03月17日 | 安美鲁vs康斯堡企鹅 | 71-80 |
45 | 2025年03月16日 | 阿斯克外侨vs费林根 | 74-91 |
46 | 2025年03月14日 | 吉姆勒vs贝鲁姆 | 89-65 |
47 | 2025年03月14日 | 辛卓老虎vs费罗耶 | 75-79 |
48 | 2025年03月10日 | 安美鲁vs尼达罗斯喷气机 | 88-79 |
49 | 2025年03月09日 | 康斯堡企鹅vs费罗耶 | 72-58 |
50 | 2025年03月09日 | 费林根vs辛卓老虎 | 82-69 |
51 | 2025年03月08日 | 奥普沙尔vs尼达罗斯喷气机 | 52-115 |
52 | 2025年03月08日 | 吉姆勒vs辛卓老虎 | 92-56 |
53 | 2025年03月08日 | 特罗素风暴vs阿斯克外侨 | 70-84 |
54 | 2025年03月06日 | 费林根vs费罗耶 | 71-54 |
55 | 2025年03月06日 | 辛卓老虎vs康斯堡企鹅 | 74-84 |
56 | 2025年03月06日 | 阿斯克外侨vs奥普沙尔 | 84-43 |
57 | 2025年03月05日 | 贝鲁姆vs安美鲁 | 75-91 |
58 | 2025年03月02日 | 贝鲁姆vs特罗素风暴 | 85-68 |
59 | 2025年03月02日 | 费罗耶vs安美鲁 | 76-66 |
60 | 2025年03月02日 | 康斯堡企鹅vs吉姆勒 | 79-89 |
61 | 2025年03月01日 | 尼达罗斯喷气机vs特罗素风暴 | 85-91 |
62 | 2025年03月01日 | 奥普沙尔vs吉姆勒 | 53-134 |
63 | 2025年03月01日 | 辛卓老虎vs阿斯克外侨 | 72-64 |
64 | 2025年02月28日 | 安美鲁vs辛卓老虎 | 64-94 |
65 | 2025年02月27日 | 康斯堡企鹅vs贝鲁姆 | 94-82 |
66 | 2025年02月27日 | 费林根vs吉姆勒 | 75-73 |
67 | 2025年02月17日 | 阿斯克外侨vs康斯堡企鹅 | 90-77 |
68 | 2025年02月15日 | 费罗耶vs尼达罗斯喷气机 | 80-62 |
69 | 2025年02月13日 | 康斯堡企鹅vs辛卓老虎 | 71-60 |
70 | 2025年02月10日 | 安美鲁vs吉姆勒 | 52-107 |
71 | 2025年02月09日 | 费罗耶vs阿斯克外侨 | 80-97 |
72 | 2025年02月08日 | 费林根vs阿斯克外侨 | 87-75 |
73 | 2025年02月08日 | 特罗素风暴vs奥普沙尔 | 86-54 |
74 | 2025年02月08日 | 尼达罗斯喷气机vs贝鲁姆 | 67-72 |
75 | 2025年02月07日 | 安美鲁vs康斯堡企鹅 | 59-87 |
76 | 2025年02月07日 | 费罗耶vs吉姆勒 | 70-97 |
77 | 2025年02月06日 | 奥普沙尔vs辛卓老虎 | 58-90 |
78 | 2025年02月03日 | 安美鲁vs费林根 | 73-75 |
79 | 2025年02月02日 | 吉姆勒vs特罗素风暴 | 100-62 |
80 | 2025年01月31日 | 贝鲁姆vs阿斯克外侨 | 85-61 |
81 | 2025年01月30日 | 费林根vs费罗耶 | 68-65 |
82 | 2025年01月27日 | 贝鲁姆vs费罗耶 | 66-68 |
83 | 2025年01月26日 | 尼达罗斯喷气机vs奥普沙尔 | 103-72 |
84 | 2025年01月26日 | 吉姆勒vs康斯堡企鹅 | 97-79 |
85 | 2025年01月26日 | 特罗素风暴vs辛卓老虎 | 62-73 |
86 | 2025年01月26日 | 阿斯克外侨vs安美鲁 | 84-70 |
87 | 2025年01月25日 | 费林根vs康斯堡企鹅 | 94-77 |
88 | 2025年01月23日 | 奥普沙尔vs贝鲁姆 | 58-100 |
89 | 2025年01月20日 | 贝鲁姆vs费林根 | 62-70 |
90 | 2025年01月19日 | 特罗素风暴vs康斯堡企鹅 | 56-65 |
91 | 2025年01月19日 | 费罗耶vs安美鲁 | 70-85 |
92 | 2025年01月19日 | 阿斯克外侨vs费林根 | 103-109 |
93 | 2025年01月18日 | 辛卓老虎vs尼达罗斯喷气机 | 101-81 |
94 | 2025年01月18日 | 吉姆勒vs安美鲁 | 81-78 |
95 | 2025年01月18日 | 康斯堡企鹅vs尼达罗斯喷气机 | 90-60 |
96 | 2025年01月17日 | 安美鲁vs贝鲁姆 | 70-90 |
97 | 2025年01月13日 | 贝鲁姆vs尼达罗斯喷气机 | 87-94 |
98 | 2025年01月12日 | 特罗素风暴vs安美鲁 | 68-85 |
99 | 2025年01月12日 | 费罗耶vs奥普沙尔 | 108-48 |
100 | 2025年01月12日 | 康斯堡企鹅vs吉姆勒 | 76-84 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-10-20 15:30
世青赛 阿根廷U20vs摩洛哥U20 0:2
-
2025-10-20 15:29
西甲 赫塔费vs皇家马德里 0:1
-
2025-10-20 15:29
法甲 南特vs里尔 0:2
-
2025-10-20 15:28
意甲 AC米兰vs佛罗伦萨 2:1
-
2025-10-20 15:27
西甲 莱万特vs巴列卡诺 0:3
-
2025-10-20 15:26
意甲 亚特兰大vs拉齐奥 0:0
-
2025-10-20 15:26
德甲 圣保利vs霍芬海姆 0:3
-
2025-10-20 15:25
英超 利物浦vs曼联 1:2
篮球录像
-
2025-10-20 15:37
女篮锦标赛 山东女篮vs武汉女篮 72:80
-
2025-10-20 13:11
女篮锦标赛 江苏女篮vs四川女篮 73:95
-
2025-10-20 13:11
聚星名人赛 聚星队vs名人队 107:111
-
2025-10-18 15:22
NBA季前赛 快船vs勇士 106:103
-
2025-10-18 14:56
NBA季前赛 国王vs湖人 117:116
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 篮网vs猛龙 114:119
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 森林狼vs76人 110:126
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 黄蜂vs尼克斯 108:113