欧青联射手榜
欧青联射手榜列表
排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 菲德尔·科尔恰里 | 斯肯德贝U19 | 6/0/1 | 其他 | - |
2 | 贡萨洛·卡瓦略·莫雷拉 | 本菲卡U19 | 4/0/1 | 前锋 | 葡萄牙 |
3 | 舒迈拉·穆赫卡 | 切尔西U19 | 4/1/2 | 前锋 | 英格兰 |
4 | 塔希德 | 斯肯德贝U19 | 3/2/0 | 中场 | - |
5 | 泰瑞克·萨米 | 舒尔本U19 | 3/1/0 | 前锋 | 爱尔兰 |
6 | 萨米·布胡丹 | 埃因霍温U19 | 3/0/0 | 前锋 | 荷兰 |
7 | 埃姆雷·乌努瓦尔 | 阿贾克斯U19 | 3/0/0 | 其他 | 荷兰 |
8 | 马内克斯·洛萨诺 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 3/0/0 | 其他 | - |
9 | 桑啦 | 曼彻斯特城U19 | 3/1/1 | 前锋 | - |
10 | 昆汀·恩詹图·姆比查 | 巴黎圣日耳曼U19 | 3/0/1 | 前锋 | - |
11 | L. 奇波利纳 | 林肯红魔U19 | 3/0/1 | 其他 | - |
12 | 奥斯卡·吉斯托 | 巴塞罗那U19 | 2/1/0 | 其他 | - |
13 | 恩萨尔·贝基里 | 斯肯德贝U19 | 2/1/0 | 其他 | - |
14 | 亚当·拉吉诺哈 | 布拉格斯拉维亚U19 | 2/1/0 | 中场 | 斯洛伐克 |
15 | 阿特·贝里沙 | 赫尔辛基U19 | 2/1/0 | 前锋 | - |
16 | 塞缪尔·皮科隆 | 布拉格斯拉维亚U19 | 2/1/0 | 前锋 | 捷克 |
17 | 布瓦松 | 哥本哈根U19 | 2/0/0 | 其他 | - |
18 | 泰南·汤普森 | 托特纳姆热刺U19 | 2/0/0 | 中场 | - |
19 | 欧文 | 勒沃库森U19 | 2/0/0 | 其他 | - |
20 | 詹姆斯·贝利 | 舒尔本U19 | 2/0/0 | 其他 | - |
21 | 塔吉丁·姆马迪 | 马赛U19 | 2/0/0 | 中场 | 法国 |
22 | 哈维·埃斯帕特 | 巴塞罗那U19 | 2/0/0 | 后卫 | - |
23 | 扎永·泰拉米奥 | 巴黎圣日耳曼U19 | 2/0/0 | 中场 | - |
24 | 纳赫尔·哈达尼 | 摩纳哥U19 | 2/0/0 | 其他 | - |
25 | 亚历山大·斯塔夫 | 法兰克福U19 | 2/0/0 | 前锋 | 德国 |
26 | 查韦斯 | 拜仁慕尼黑U19 | 2/0/0 | 其他 | - |
27 | 阿扎马特·图亚克巴耶夫 | 阿拉木图凯拉特U19 | 2/0/0 | 中场 | 哈萨克斯坦 |
28 | 埃里克·哈姆扎 | 奥林匹亚科斯U19 | 2/0/0 | 中场 | - |
29 | 詹姆斯·罗斯威尔 | 托特纳姆热刺U19 | 2/0/0 | 后卫 | - |
30 | 韦尔赫斯特 | 埃因霍温U19 | 2/0/0 | 中场 | - |
31 | 里斯·埃利奥特-帕里斯 | 托特纳姆热刺U19 | 2/0/0 | 前锋 | - |
32 | 马雷克·纳斯科斯 | 布拉格斯拉维亚U19 | 2/0/0 | 中场 | - |
33 | 吉多·德拉·罗韦雷 | 拜仁慕尼黑U19 | 2/0/0 | 中场 | 意大利 |
34 | 奥鲁塞西 | 托特纳姆热刺U19 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
35 | 尼基塔·巴尔贾布金 | 纳尔瓦U19 | 2/0/0 | 其他 | - |
36 | 弗拉维奥·贡萨尔维斯 | 葡萄牙体育U19 | 2/0/0 | 其他 | 葡萄牙 |
37 | 德索伊萨 | 林肯红魔U19 | 2/0/0 | 其他 | - |
38 | 比斯乌 | 布鲁日U19 | 2/0/0 | 中场 | - |
39 | 希乔恩·贝加伊 | 斯肯德贝U19 | 1/4/0 | 其他 | - |
40 | 弗拉维奥·什肯比 | 斯肯德贝U19 | 1/2/0 | 其他 | - |
41 | 伯恩 | 托特纳姆热刺U19 | 1/2/0 | 中场 | - |
42 | 巴克 | 勒沃库森U19 | 1/2/0 | 其他 | - |
43 | 塞尔顿·桑切斯 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 1/2/0 | 中场 | - |
44 | 塞库·亚伯拉罕·凯塔 | 圣吉罗斯联U19 | 1/2/0 | 前锋 | - |
45 | 桑蒂亚戈·奥亚尔卡巴尔 | 毕尔巴鄂竞技U19 | 1/1/0 | 中场 | - |
46 | 布鲁诺·吉斯泰拉 | 竞技联U19 | 1/1/0 | 中场 | - |
47 | 瑞安·卡武马·麦昆 | 切尔西U19 | 1/1/0 | 中场 | - |
48 | 卢卡·杰米·威廉姆斯-巴内特 | 托特纳姆热刺U19 | 1/1/0 | 前锋 | 英格兰 |
49 | 弗朗西斯科·席尔瓦 | 本菲卡U19 | 1/1/0 | 其他 | 葡萄牙 |
50 | 瓦西里奥斯·科察洛斯 | 奥林匹亚科斯U19 | 1/1/0 | 中场 | - |
51 | 彼得·波特梅西尔 | 布拉格斯拉维亚U19 | 1/1/0 | 其他 | - |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-10-20 15:30
世青赛 阿根廷U20vs摩洛哥U20 0:2
-
2025-10-20 15:29
西甲 赫塔费vs皇家马德里 0:1
-
2025-10-20 15:29
法甲 南特vs里尔 0:2
-
2025-10-20 15:28
意甲 AC米兰vs佛罗伦萨 2:1
-
2025-10-20 15:27
西甲 莱万特vs巴列卡诺 0:3
-
2025-10-20 15:26
意甲 亚特兰大vs拉齐奥 0:0
-
2025-10-20 15:26
德甲 圣保利vs霍芬海姆 0:3
-
2025-10-20 15:25
英超 利物浦vs曼联 1:2
篮球录像
-
2025-10-20 15:37
女篮锦标赛 山东女篮vs武汉女篮 72:80
-
2025-10-20 13:11
女篮锦标赛 江苏女篮vs四川女篮 73:95
-
2025-10-20 13:11
聚星名人赛 聚星队vs名人队 107:111
-
2025-10-18 15:22
NBA季前赛 快船vs勇士 106:103
-
2025-10-18 14:56
NBA季前赛 国王vs湖人 117:116
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 篮网vs猛龙 114:119
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 森林狼vs76人 110:126
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 黄蜂vs尼克斯 108:113