欧洲杯积分列表
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 西班牙 7/0/1 25/5 21 8/4/4
2 苏格兰 5/2/1 17/8 17 8/4/4
3 挪威 3/2/3 14/12 11 8/4/4
4 格鲁吉亚 2/2/4 12/18 8 8/4/4
5 塞浦路斯 0/0/8 3/28 0 8/4/4
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 法国 7/1/0 29/3 22 8/4/4
2 荷兰 6/0/2 17/7 18 8/4/4
3 希腊 4/1/3 14/8 13 8/4/4
4 爱尔兰 2/0/6 9/10 6 8/4/4
5 直布罗陀 0/0/8 0/41 0 8/4/4
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 英格兰 6/2/0 22/4 20 8/4/4
2 意大利 4/2/2 16/9 14 8/4/4
3 乌克兰 4/2/2 11/8 14 8/4/4
4 北马其顿 2/2/4 10/20 8 8/4/4
5 马耳他 0/0/8 2/20 0 8/4/4
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 土耳其 5/2/1 14/7 17 8/4/4
2 克罗地亚 5/1/2 13/4 16 8/4/4
3 威尔士 3/3/2 10/10 12 8/4/4
4 亚美尼亚 2/2/4 9/11 8 8/4/4
5 拉脱维亚 1/0/7 5/19 3 8/4/4
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 阿尔巴尼亚 4/3/1 12/4 15 8/4/4
2 捷克 4/3/1 12/6 15 8/4/4
3 波兰 3/2/3 10/10 11 8/4/4
4 摩尔多瓦 2/4/2 7/10 10 8/4/4
5 法罗群岛 0/2/6 2/13 2 8/4/4
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 比利时 6/2/0 22/4 20 8/4/4
2 奥地利 6/1/1 17/7 19 8/4/4
3 瑞典 3/1/4 14/12 10 8/4/4
4 阿塞拜疆 2/1/5 7/17 7 8/4/4
5 爱沙尼亚 0/1/7 2/22 1 8/4/4
G组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 匈牙利 5/3/0 16/7 18 8/4/4
2 塞尔维亚 4/2/2 15/9 14 8/4/4
3 黑山 3/2/3 9/11 11 8/4/4
4 立陶宛 1/3/4 8/14 6 8/4/4
5 保加利亚 0/4/4 7/14 4 8/4/4
H组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 丹麦 7/1/2 19/10 22 10/5/5
2 斯洛文尼亚 7/1/2 20/9 22 10/5/5
3 芬兰 6/0/4 18/10 18 10/5/5
4 哈萨克斯坦 6/0/4 16/12 18 10/5/5
5 北爱尔兰 3/0/7 9/13 9 10/5/5
6 圣马力诺 0/0/10 3/31 0 10/5/5
I组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 罗马尼亚 6/4/0 16/5 22 10/5/5
2 瑞士 4/5/1 22/11 17 10/5/5
3 以色列 4/3/3 11/11 15 10/5/5
4 白俄罗斯 3/3/4 9/14 12 10/5/5
5 科索沃 2/5/3 10/10 11 10/5/5
6 安道尔 0/2/8 3/20 2 10/5/5
A0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 葡萄牙 10/0/0 36/2 30 10/5/5
2 斯洛伐克 7/1/2 17/8 22 10/5/5
3 卢森堡 5/2/3 13/19 17 10/5/5
4 冰岛 3/1/6 17/16 10 10/5/5
5 波黑 3/0/7 9/20 9 10/5/5
6 列支敦士登 0/0/10 1/28 0 10/5/5
A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 德国 2/1/0 8/2 7 3/2/1
2 瑞士 1/2/0 5/3 5 3/1/2
3 匈牙利 1/0/2 2/5 3 3/1/2
4 苏格兰 0/1/2 2/7 1 3/2/1
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 西班牙 3/0/0 5/0 9 3/2/1
2 意大利 1/1/1 3/3 4 3/1/2
3 克罗地亚 0/2/1 3/6 2 3/2/1
4 阿尔巴尼亚 0/1/2 3/5 1 3/1/2
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 英格兰 1/2/0 2/1 5 3/1/2
2 丹麦 0/3/0 2/2 3 3/2/1
3 斯洛文尼亚 0/3/0 2/2 3 3/2/1
4 塞尔维亚 0/2/1 1/2 2 3/1/2
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 奥地利 2/0/1 6/4 6 3/1/2
2 法国 1/2/0 2/1 5 3/1/2
3 荷兰 1/1/1 4/4 4 3/2/1
4 波兰 0/1/2 3/6 1 3/2/1
E组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 罗马尼亚 1/1/1 4/3 4 3/1/2
2 比利时 1/1/1 2/1 4 3/2/1
3 斯洛伐克 1/1/1 3/3 4 3/2/1
4 乌克兰 1/1/1 2/4 4 3/1/2
F组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 葡萄牙 2/0/1 5/3 6 3/1/2
2 土耳其 2/0/1 5/5 6 3/2/1
3 格鲁吉亚 1/1/1 4/4 4 3/2/1
4 捷克 0/1/2 3/5 1 3/1/2

体育资讯
热门标签
足球录像
篮球录像