日篮B3比分
日篮B3比分列表
序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|
1 | 2025年10月20日 | 东京联合vs立川骰子 | 89-90 |
2 | 2025年10月19日 | 冈山三环vs湘南联合 | 70-82 |
3 | 2025年10月18日 | 东京地球之友vs埼玉野马 | 50-82 |
4 | 2025年10月18日 | 东京八王子市火车vs山口爱国者 | 65-77 |
5 | 2025年10月18日 | 冈山三环vs湘南联合 | 70-60 |
6 | 2025年10月12日 | 立川骰子vs岐阜猛扑 | 89-85 |
7 | 2025年10月11日 | 立川骰子vs岐阜猛扑 | 92-81 |
8 | 2025年10月11日 | 湘南联合vs东京八王子市火车 | 82-86 |
9 | 2025年10月11日 | 品川区篮球队vs冈山三环 | 82-94 |
10 | 2025年10月10日 | 品川区篮球队vs冈山三环 | 80-90 |
11 | 2025年10月10日 | 湘南联合vs东京八王子市火车 | 62-70 |
12 | 2025年10月05日 | 东京联合vs香川五箭 | 74-93 |
13 | 2025年10月05日 | 立川骰子vs东京八王子市火车 | 73-90 |
14 | 2025年10月05日 | 新潟天鹅vs德岛甘巴罗斯 | 74-84 |
15 | 2025年10月04日 | 东京地球之友vs湘南联合 | 74-80 |
16 | 2025年10月04日 | 立川骰子vs东京八王子市火车 | 82-89 |
17 | 2025年10月03日 | 东京地球之友vs湘南联合 | 68-81 |
18 | 2025年09月28日 | 品川区篮球队vs立川骰子 | 74-95 |
19 | 2025年09月27日 | 埼玉野马vs金泽武士团 | 96-90 |
20 | 2025年09月27日 | 品川区篮球队vs立川骰子 | 82-96 |
21 | 2025年09月27日 | 东京八王子市火车vs东京地球之友 | 79-69 |
22 | 2025年09月26日 | 东京八王子市火车vs东京地球之友 | 79-70 |
23 | 2025年05月17日 | 横滨卓越vs东京地球之友 | 72-58 |
24 | 2025年05月16日 | 横滨卓越vs东京地球之友 | 86-83 |
25 | 2025年05月12日 | 新潟天鹅vs东京地球之友 | 56-66 |
26 | 2025年05月11日 | 横滨卓越vs岩手大公牛 | 77-76 |
27 | 2025年05月11日 | 新潟天鹅vs东京地球之友 | 51-80 |
28 | 2025年05月10日 | 横滨卓越vs岩手大公牛 | 84-81 |
29 | 2025年05月10日 | 新潟天鹅vs东京地球之友 | 66-65 |
30 | 2025年05月09日 | 横滨卓越vs岩手大公牛 | 79-91 |
31 | 2025年04月29日 | 横滨卓越vs山口爱国者 | 79-77 |
32 | 2025年04月28日 | 横滨卓越vs山口爱国者 | 91-75 |
33 | 2025年04月26日 | 东京联合vs东京地球之友 | 84-77 |
34 | 2025年04月25日 | 东京联合vs东京地球之友 | 71-83 |
35 | 2025年04月20日 | 东京地球之友vs三重十四 | 82-67 |
36 | 2025年04月19日 | 东京联合vs横滨卓越 | 88-72 |
37 | 2025年04月19日 | 新潟天鹅vs岐阜猛扑 | 74-57 |
38 | 2025年04月19日 | 东京地球之友vs三重十四 | 64-75 |
39 | 2025年04月18日 | 品川区篮球队vs岩手大公牛 | 61-78 |
40 | 2025年04月18日 | 湘南联合vs埼玉野马 | 79-67 |
41 | 2025年04月17日 | 品川区篮球队vs岩手大公牛 | 70-77 |
42 | 2025年04月13日 | 埼玉野马vs德岛甘巴罗斯 | 82-84 |
43 | 2025年04月13日 | 金泽武士团vs香川五箭 | 85-90 |
44 | 2025年04月12日 | 新潟天鹅vs品川区篮球队 | 77-70 |
45 | 2025年04月12日 | 金泽武士团vs香川五箭 | 61-94 |
46 | 2025年04月12日 | 冈山三环vs横滨卓越 | 71-83 |
47 | 2025年04月12日 | 埼玉野马vs德岛甘巴罗斯 | 64-79 |
48 | 2025年04月05日 | 新潟天鹅vs三重十四 | 59-60 |
49 | 2025年04月05日 | 冈山三环vs埼玉野马 | 91-66 |
50 | 2025年04月04日 | 东京八王子市火车vs东京联合 | 72-84 |
51 | 2025年03月31日 | 东京地球之友vs冈山三环 | 94-85 |
52 | 2025年03月30日 | 东京地球之友vs冈山三环 | 90-82 |
53 | 2025年03月30日 | 德岛甘巴罗斯vs横滨卓越 | 99-82 |
54 | 2025年03月29日 | 立川骰子vs新潟天鹅 | 65-73 |
55 | 2025年03月29日 | 品川区篮球队vs山口爱国者 | 71-77 |
56 | 2025年03月28日 | 品川区篮球队vs山口爱国者 | 63-82 |
57 | 2025年03月22日 | 东京地球之友vs埼玉野马 | 76-80 |
58 | 2025年03月22日 | 东京联合vs山口爱国者 | 77-67 |
59 | 2025年03月21日 | 湘南联合vs立川骰子 | 69-61 |
60 | 2025年03月17日 | 埼玉野马vs香川五箭 | 56-83 |
61 | 2025年03月16日 | 埼玉野马vs香川五箭 | 59-88 |
62 | 2025年03月15日 | 湘南联合vs东京联合 | 79-78 |
63 | 2025年03月15日 | 横滨卓越vs立川骰子 | 98-60 |
64 | 2025年03月14日 | 湘南联合vs东京联合 | 60-73 |
65 | 2025年03月14日 | 横滨卓越vs立川骰子 | 76-55 |
66 | 2025年03月11日 | 东京联合vs香川五箭 | 74-65 |
67 | 2025年03月10日 | 东京联合vs香川五箭 | 84-82 |
68 | 2025年03月09日 | 立川骰子vs品川区篮球队 | 64-96 |
69 | 2025年03月02日 | 品川区篮球队vs东京联合 | 63-72 |
70 | 2025年03月01日 | 东京地球之友vs立川骰子 | 85-73 |
71 | 2025年03月01日 | 品川区篮球队vs东京联合 | 62-92 |
72 | 2025年03月01日 | 东京八王子市火车vs三重十四 | 92-80 |
73 | 2025年03月01日 | 金泽武士团vs埼玉野马 | 78-62 |
74 | 2025年02月28日 | 东京地球之友vs立川骰子 | 75-80 |
75 | 2025年02月23日 | 埼玉野马vs品川区篮球队 | 76-86 |
76 | 2025年02月23日 | 立川骰子vs岐阜猛扑 | 63-101 |
77 | 2025年02月22日 | 东京地球之友vs横滨卓越 | 66-83 |
78 | 2025年02月22日 | 东京联合vs新潟天鹅 | 84-68 |
79 | 2025年02月22日 | 立川骰子vs岐阜猛扑 | 90-93 |
80 | 2025年02月21日 | 湘南联合vs金泽武士团 | 65-94 |
81 | 2025年02月21日 | 东京联合vs新潟天鹅 | 103-64 |
82 | 2025年02月21日 | 东京地球之友vs横滨卓越 | 61-112 |
83 | 2025年02月18日 | 东京联合vs三重十四 | 85-53 |
84 | 2025年02月17日 | 东京联合vs三重十四 | 85-64 |
85 | 2025年02月16日 | 新潟天鹅vs湘南联合 | 74-54 |
86 | 2025年02月15日 | 新潟天鹅vs湘南联合 | 58-66 |
87 | 2025年02月15日 | 横滨卓越vs岩手大公牛 | 72-67 |
88 | 2025年02月15日 | 品川区篮球队vs德岛甘巴罗斯 | 62-64 |
89 | 2025年02月14日 | 冈山三环vs东京八王子市火车 | 62-83 |
90 | 2025年02月14日 | 香川五箭vs东京地球之友 | 68-71 |
91 | 2025年02月14日 | 横滨卓越vs岩手大公牛 | 76-68 |
92 | 2025年02月14日 | 品川区篮球队vs德岛甘巴罗斯 | 68-66 |
93 | 2025年02月09日 | 东京地球之友vs湘南联合 | 53-62 |
94 | 2025年02月09日 | 立川骰子vs埼玉野马 | 85-96 |
95 | 2025年02月08日 | 品川区篮球队vs新潟天鹅 | 54-82 |
96 | 2025年02月08日 | 东京八王子市火车vs横滨卓越 | 85-90 |
97 | 2025年02月08日 | 东京地球之友vs湘南联合 | 71-75 |
98 | 2025年02月07日 | 东京八王子市火车vs横滨卓越 | 46-91 |
99 | 2025年02月07日 | 品川区篮球队vs新潟天鹅 | 87-80 |
100 | 2025年02月02日 | 立川骰子vs东京八王子市火车 | 77-89 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-10-20 15:30
世青赛 阿根廷U20vs摩洛哥U20 0:2
-
2025-10-20 15:29
西甲 赫塔费vs皇家马德里 0:1
-
2025-10-20 15:29
法甲 南特vs里尔 0:2
-
2025-10-20 15:28
意甲 AC米兰vs佛罗伦萨 2:1
-
2025-10-20 15:27
西甲 莱万特vs巴列卡诺 0:3
-
2025-10-20 15:26
意甲 亚特兰大vs拉齐奥 0:0
-
2025-10-20 15:26
德甲 圣保利vs霍芬海姆 0:3
-
2025-10-20 15:25
英超 利物浦vs曼联 1:2
篮球录像
-
2025-10-20 15:37
女篮锦标赛 山东女篮vs武汉女篮 72:80
-
2025-10-20 13:11
女篮锦标赛 江苏女篮vs四川女篮 73:95
-
2025-10-20 13:11
聚星名人赛 聚星队vs名人队 107:111
-
2025-10-18 15:22
NBA季前赛 快船vs勇士 106:103
-
2025-10-18 14:56
NBA季前赛 国王vs湖人 117:116
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 篮网vs猛龙 114:119
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 森林狼vs76人 110:126
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 黄蜂vs尼克斯 108:113