瑞士女联赛程
瑞士女联赛程列表
瑞士女联未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月25日 23:30 | 瑞士女联 | 坎蒂奥劳女篮 | 巴登女篮 | 未开始 |
2 | 2025年10月26日 20:30 | 瑞士女联 | 尼昂女篮 | 罗伊斯托女篮 | 未开始 |
3 | 2025年10月26日 23:00 | 瑞士女联 | 弗里堡女篮 | 赫内韦女篮 | 未开始 |
4 | 2025年10月26日 23:00 | 瑞士女联 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 赫利俄斯女篮 | 未开始 |
5 | 2025年11月01日 22:00 | 瑞士女联 | 赫内韦女篮 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 未开始 |
6 | 2025年11月02日 21:30 | 瑞士女联 | 巴登女篮 | 尼昂女篮 | 未开始 |
7 | 2025年11月02日 23:00 | 瑞士女联 | 罗伊斯托女篮 | 弗里堡女篮 | 未开始 |
8 | 2025年11月02日 23:00 | 瑞士女联 | 赫利俄斯女篮 | 坎蒂奥劳女篮 | 未开始 |
9 | 2025年11月08日 23:00 | 瑞士女联 | 弗里堡女篮 | 巴登女篮 | 未开始 |
10 | 2025年11月09日 00:00 | 瑞士女联 | 赫利俄斯女篮 | 罗伊斯托女篮 | 未开始 |
11 | 2025年11月09日 00:30 | 瑞士女联 | 坎蒂奥劳女篮 | 赫内韦女篮 | 未开始 |
12 | 2025年11月09日 02:30 | 瑞士女联 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 尼昂女篮 | 未开始 |
13 | 2025年11月29日 03:30 | 瑞士女联 | 巴登女篮 | 坎蒂奥劳女篮 | 未开始 |
14 | 2025年11月30日 23:00 | 瑞士女联 | 赫内韦女篮 | 弗里堡女篮 | 未开始 |
15 | 2025年11月30日 23:00 | 瑞士女联 | 罗伊斯托女篮 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 未开始 |
16 | 2025年11月30日 23:00 | 瑞士女联 | 尼昂女篮 | 赫利俄斯女篮 | 未开始 |
17 | 2025年12月07日 00:00 | 瑞士女联 | 赫利俄斯女篮 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 未开始 |
18 | 2025年12月07日 01:00 | 瑞士女联 | 巴登女篮 | 弗里堡女篮 | 未开始 |
19 | 2025年12月07日 23:00 | 瑞士女联 | 坎蒂奥劳女篮 | 尼昂女篮 | 未开始 |
20 | 2025年12月07日 23:00 | 瑞士女联 | 赫内韦女篮 | 罗伊斯托女篮 | 未开始 |
21 | 2025年12月13日 21:30 | 瑞士女联 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 赫内韦女篮 | 未开始 |
22 | 2025年12月14日 00:00 | 瑞士女联 | 尼昂女篮 | 巴登女篮 | 未开始 |
23 | 2025年12月14日 00:30 | 瑞士女联 | 坎蒂奥劳女篮 | 赫利俄斯女篮 | 未开始 |
24 | 2025年12月14日 23:00 | 瑞士女联 | 弗里堡女篮 | 罗伊斯托女篮 | 未开始 |
25 | 2025年12月20日 23:00 | 瑞士女联 | 赫内韦女篮 | 坎蒂奥劳女篮 | 未开始 |
26 | 2025年12月21日 23:00 | 瑞士女联 | 赫利俄斯女篮 | 弗里堡女篮 | 未开始 |
27 | 2025年12月21日 23:00 | 瑞士女联 | 罗伊斯托女篮 | 巴登女篮 | 未开始 |
28 | 2025年12月21日 23:00 | 瑞士女联 | 尼昂女篮 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 未开始 |
29 | 2026年01月04日 00:30 | 瑞士女联 | 罗伊斯托女篮 | 赫利俄斯女篮 | 未开始 |
30 | 2026年01月04日 00:30 | 瑞士女联 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 坎蒂奥劳女篮 | 未开始 |
瑞士女联已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月19日 | 瑞士女联 | 罗伊斯托女篮vs赫内韦女篮 | 75-64 |
2 | 2025年10月19日 | 瑞士女联 | 弗里堡女篮vs埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 76-56 |
3 | 2025年10月19日 | 瑞士女联 | 尼昂女篮vs坎蒂奥劳女篮 | 113-56 |
4 | 2025年10月18日 | 瑞士女联 | 巴登女篮vs赫利俄斯女篮 | 92-69 |
5 | 2025年10月12日 | 瑞士女联 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮vs罗伊斯托女篮 | 75-86 |
6 | 2025年10月12日 | 瑞士女联 | 坎蒂奥劳女篮vs弗里堡女篮 | 60-68 |
7 | 2025年10月12日 | 瑞士女联 | 赫利俄斯女篮vs尼昂女篮 | 57-80 |
8 | 2025年10月11日 | 瑞士女联 | 赫内韦女篮vs巴登女篮 | 60-93 |
9 | 2025年10月05日 | 瑞士女联 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮vs巴登女篮 | 70-78 |
10 | 2025年10月05日 | 瑞士女联 | 赫利俄斯女篮vs赫内韦女篮 | 67-86 |
11 | 2025年10月05日 | 瑞士女联 | 罗伊斯托女篮vs坎蒂奥劳女篮 | 82-57 |
12 | 2025年10月04日 | 瑞士女联 | 尼昂女篮vs弗里堡女篮 | 66-85 |
13 | 2025年09月28日 | 瑞士女联 | 巴登女篮vs罗伊斯托女篮 | 95-77 |
14 | 2025年09月27日 | 瑞士女联 | 坎蒂奥劳女篮vs埃斯佩兰斯运动普鲁女篮 | 58-73 |
15 | 2025年09月27日 | 瑞士女联 | 弗里堡女篮vs赫利俄斯女篮 | 95-67 |
16 | 2025年09月27日 | 瑞士女联 | 赫内韦女篮vs尼昂女篮 | 68-99 |
17 | 2025年04月27日 | 瑞士女联 | 尼昂女篮vs弗里堡女篮 | 69-58 |
18 | 2025年04月25日 | 瑞士女联 | 尼昂女篮vs弗里堡女篮 | 84-66 |
19 | 2025年04月22日 | 瑞士女联 | 弗里堡女篮vs尼昂女篮 | 65-74 |
20 | 2025年04月19日 | 瑞士女联 | 弗里堡女篮vs尼昂女篮 | 89-73 |
21 | 2025年04月13日 | 瑞士女联 | 巴登女篮vs尼昂女篮 | 65-96 |
22 | 2025年04月12日 | 瑞士女联 | 赫内韦女篮vs弗里堡女篮 | 60-75 |
23 | 2025年04月10日 | 瑞士女联 | 尼昂女篮vs巴登女篮 | 107-64 |
24 | 2025年04月10日 | 瑞士女联 | 弗里堡女篮vs赫内韦女篮 | 95-64 |
25 | 2025年03月29日 | 瑞士女联 | 埃斯佩兰斯运动普鲁女篮vs弗里堡女篮 | 57-83 |
26 | 2025年03月29日 | 瑞士女联 | 罗伊斯托女篮vs赫内韦女篮 | 68-80 |
27 | 2025年03月29日 | 瑞士女联 | 赫利俄斯女篮vs尼昂女篮 | 70-101 |
28 | 2025年03月28日 | 瑞士女联 | 坎蒂奥劳女篮vs巴登女篮 | 61-76 |
29 | 2025年03月26日 | 瑞士女联 | 尼昂女篮vs赫利俄斯女篮 | 91-65 |
30 | 2025年03月26日 | 瑞士女联 | 巴登女篮vs坎蒂奥劳女篮 | 65-63 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-10-21 10:13
英超 西汉姆联vs布伦特福德 0:2
-
2025-10-21 10:13
西甲 阿拉维斯vs瓦伦西亚 0:0
-
2025-10-21 10:12
意甲 克雷莫内塞vs乌迪内斯 1:1
-
2025-10-21 10:05
亚冠精英联赛西亚区 吉达国民vs加拉法 4:0
-
2025-10-21 10:04
亚冠精英联赛西亚区 沙迦vs大不里士拖拉机 1:4
-
2025-10-21 10:03
亚冠精英联赛西亚区 巴格达警察vs吉达联合 0:5
-
2025-10-21 09:59
亚冠精英联赛西亚区 阿布扎比统一vs杜海勒 3:1
-
2025-10-20 15:30
世青赛 阿根廷U20vs摩洛哥U20 0:2
篮球录像
-
2025-10-20 15:37
女篮锦标赛 山东女篮vs武汉女篮 72:80
-
2025-10-20 13:11
女篮锦标赛 江苏女篮vs四川女篮 73:95
-
2025-10-20 13:11
聚星名人赛 聚星队vs名人队 107:111
-
2025-10-18 15:22
NBA季前赛 快船vs勇士 106:103
-
2025-10-18 14:56
NBA季前赛 国王vs湖人 117:116
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 篮网vs猛龙 114:119
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 森林狼vs76人 110:126
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 黄蜂vs尼克斯 108:113