沙特U17比分
沙特U17比分列表
| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2015年05月09日 | 阿尔纳泽马U17vs伊蒂哈德U17 | 1-6 |
| 2 | 2015年05月09日 | 艾希利U17vs达曼协作U17 | 7-0 |
| 3 | 2015年05月09日 | 瓜达席亚U17vs哈哲尔U17 | 1-1 |
| 4 | 2015年05月09日 | 阿拉尔U17vs利雅得青年人U17 | 2-1 |
| 5 | 2015年05月08日 | 卡拉赫U17vs纳斯U17 | 0-3 |
| 6 | 2015年05月08日 | 瓦赫达麦加U17vs利雅得新月U17 | 0-2 |
| 7 | 2015年05月02日 | 伊蒂哈德U17vs瓜达席亚U17 | 4-0 |
| 8 | 2015年05月02日 | 哈哲尔U17vs卡拉赫U17 | 6-1 |
| 9 | 2015年05月02日 | 达曼协作U17vs阿拉尔U17 | 4-0 |
| 10 | 2015年05月02日 | 利雅得青年人U17vs瓦赫达麦加U17 | 4-1 |
| 11 | 2015年05月02日 | 纳斯U17vs艾希利U17 | 0-0 |
| 12 | 2015年05月02日 | 利雅得新月U17vs阿尔纳泽马U17 | 2-1 |
| 13 | 2015年04月27日 | 伊蒂哈德U17vs艾希利U17 | 1-3 |
| 14 | 2015年04月27日 | 瓦赫达麦加U17vs阿尔纳泽马U17 | 0-0 |
| 15 | 2015年04月27日 | 利雅得青年人U17vs瓜达席亚U17 | 2-1 |
| 16 | 2015年04月27日 | 纳斯U17vs阿拉尔U17 | 3-0 |
| 17 | 2015年04月27日 | 利雅得新月U17vs卡拉赫U17 | 10-0 |
| 18 | 2015年04月27日 | 哈哲尔U17vs达曼协作U17 | 1-0 |
| 19 | 2015年04月24日 | 卡拉赫U17vs伊蒂哈德U17 | 0-3 |
| 20 | 2015年04月24日 | 阿拉尔U17vs瓦赫达麦加U17 | 0-1 |
| 21 | 2015年04月24日 | 艾希利U17vs哈哲尔U17 | 1-0 |
| 22 | 2015年04月24日 | 阿尔纳泽马U17vs利雅得青年人U17 | 1-3 |
| 23 | 2015年04月24日 | 瓜达席亚U17vs利雅得新月U17 | 2-1 |
| 24 | 2015年04月24日 | 达曼协作U17vs纳斯U17 | 1-2 |
| 25 | 2015年04月17日 | 阿拉尔U17vs阿尔纳泽马U17 | 2-0 |
| 26 | 2015年04月17日 | 卡拉赫U17vs利雅得青年人U17 | 0-6 |
| 27 | 2015年04月17日 | 艾希利U17vs利雅得新月U17 | 2-1 |
| 28 | 2015年04月17日 | 纳斯U17vs哈哲尔U17 | 2-0 |
| 29 | 2015年04月17日 | 瓜达席亚U17vs瓦赫达麦加U17 | 1-0 |
| 30 | 2015年04月17日 | 达曼协作U17vs伊蒂哈德U17 | 1-2 |
| 31 | 2015年04月03日 | 伊蒂哈德U17vs纳斯U17 | 1-0 |
| 32 | 2015年04月03日 | 瓦赫达麦加U17vs卡拉赫U17 | 2-0 |
| 33 | 2015年04月03日 | 阿尔纳泽马U17vs瓜达席亚U17 | 0-1 |
| 34 | 2015年04月03日 | 利雅得青年人U17vs艾希利U17 | 0-1 |
| 35 | 2015年04月03日 | 利雅得新月U17vs达曼协作U17 | 1-1 |
| 36 | 2015年04月03日 | 哈哲尔U17vs阿拉尔U17 | 0-4 |
| 37 | 2015年03月27日 | 卡拉赫U17vs阿尔纳泽马U17 | 1-1 |
| 38 | 2015年03月27日 | 艾希利U17vs瓦赫达麦加U17 | 1-0 |
| 39 | 2015年03月27日 | 阿拉尔U17vs瓜达席亚U17 | 1-1 |
| 40 | 2015年03月27日 | 纳斯U17vs利雅得新月U17 | 5-1 |
| 41 | 2015年03月27日 | 哈哲尔U17vs伊蒂哈德U17 | 1-4 |
| 42 | 2015年03月27日 | 达曼协作U17vs利雅得青年人U17 | 1-2 |
| 43 | 2015年03月23日 | 瓦赫达麦加U17vs瓜达席亚U17 | 0-2 |
| 44 | 2015年03月23日 | 阿尔纳泽马U17vs阿拉尔U17 | 0-0 |
| 45 | 2015年03月23日 | 利雅得青年人U17vs卡拉赫U17 | 3-0 |
| 46 | 2015年03月23日 | 利雅得新月U17vs艾希利U17 | 0-1 |
| 47 | 2015年03月20日 | 伊蒂哈德U17vs阿拉尔U17 | 5-0 |
| 48 | 2015年03月20日 | 瓦赫达麦加U17vs达曼协作U17 | 2-2 |
| 49 | 2015年03月20日 | 阿尔纳泽马U17vs艾希利U17 | 1-2 |
| 50 | 2015年03月20日 | 利雅得青年人U17vs纳斯U17 | 1-0 |
| 51 | 2015年03月20日 | 利雅得新月U17vs哈哲尔U17 | 3-1 |
| 52 | 2015年03月20日 | 瓜达席亚U17vs卡拉赫U17 | 6-0 |
| 53 | 2015年03月13日 | 伊蒂哈德U17vs利雅得新月U17 | 1-5 |
| 54 | 2015年03月13日 | 艾希利U17vs瓜达席亚U17 | 1-0 |
| 55 | 2015年03月13日 | 阿拉尔U17vs卡拉赫U17 | 2-0 |
| 56 | 2015年03月13日 | 纳斯U17vs瓦赫达麦加U17 | 3-1 |
| 57 | 2015年03月13日 | 哈哲尔U17vs利雅得青年人U17 | 2-2 |
| 58 | 2015年03月13日 | 达曼协作U17vs阿尔纳泽马U17 | 0-1 |
| 59 | 2015年03月06日 | 卡拉赫U17vs艾希利U17 | 0-3 |
| 60 | 2015年03月06日 | 阿拉尔U17vs利雅得新月U17 | 0-1 |
| 61 | 2015年03月06日 | 瓦赫达麦加U17vs哈哲尔U17 | 0-2 |
| 62 | 2015年03月06日 | 阿尔纳泽马U17vs纳斯U17 | 0-1 |
| 63 | 2015年03月06日 | 利雅得青年人U17vs伊蒂哈德U17 | 6-3 |
| 64 | 2015年03月06日 | 瓜达席亚U17vs达曼协作U17 | 1-0 |
| 65 | 2015年02月27日 | 伊蒂哈德U17vs瓦赫达麦加U17 | 4-0 |
| 66 | 2015年02月27日 | 艾希利U17vs阿拉尔U17 | 3-0 |
| 67 | 2015年02月27日 | 纳斯U17vs瓜达席亚U17 | 2-0 |
| 68 | 2015年02月27日 | 利雅得新月U17vs利雅得青年人U17 | 1-1 |
| 69 | 2015年02月27日 | 哈哲尔U17vs阿尔纳泽马U17 | 1-1 |
| 70 | 2015年02月27日 | 达曼协作U17vs卡拉赫U17 | 1-0 |
| 71 | 2015年02月20日 | 伊蒂哈德U17vs阿尔纳泽马U17 | 0-1 |
| 72 | 2015年02月20日 | 利雅得青年人U17vs阿拉尔U17 | 2-2 |
| 73 | 2015年02月20日 | 纳斯U17vs卡拉赫U17 | 4-0 |
| 74 | 2015年02月20日 | 利雅得新月U17vs瓦赫达麦加U17 | 3-1 |
| 75 | 2015年02月20日 | 哈哲尔U17vs瓜达席亚U17 | 0-1 |
| 76 | 2015年02月20日 | 达曼协作U17vs艾希利U17 | 2-2 |
| 77 | 2015年02月14日 | 阿尔纳泽马U17vs利雅得新月U17 | 0-4 |
| 78 | 2015年02月13日 | 瓦赫达麦加U17vs利雅得青年人U17 | 0-3 |
| 79 | 2015年02月13日 | 艾希利U17vs纳斯U17 | 1-3 |
| 80 | 2015年02月13日 | 卡拉赫U17vs哈哲尔U17 | 0-5 |
| 81 | 2015年02月13日 | 阿拉尔U17vs达曼协作U17 | 0-0 |
| 82 | 2015年02月13日 | 瓜达席亚U17vs伊蒂哈德U17 | 1-2 |
| 83 | 2015年02月06日 | 伊蒂哈德U17vs卡拉赫U17 | 6-0 |
| 84 | 2015年02月06日 | 瓦赫达麦加U17vs阿拉尔U17 | 0-2 |
| 85 | 2015年02月06日 | 利雅得青年人U17vs阿尔纳泽马U17 | 2-1 |
| 86 | 2015年02月06日 | 纳斯U17vs达曼协作U17 | 3-0 |
| 87 | 2015年02月06日 | 利雅得新月U17vs瓜达席亚U17 | 2-2 |
| 88 | 2015年02月06日 | 哈哲尔U17vs艾希利U17 | 0-1 |
| 89 | 2015年01月29日 | 艾希利U17vs伊蒂哈德U17 | 0-1 |
| 90 | 2015年01月29日 | 阿尔纳泽马U17vs瓦赫达麦加U17 | 0-0 |
| 91 | 2015年01月29日 | 瓜达席亚U17vs利雅得青年人U17 | 2-3 |
| 92 | 2015年01月29日 | 达曼协作U17vs哈哲尔U17 | 1-1 |
| 93 | 2015年01月29日 | 卡拉赫U17vs利雅得新月U17 | 0-6 |
| 94 | 2015年01月29日 | 阿拉尔U17vs纳斯U17 | 0-1 |
| 95 | 2015年01月23日 | 哈哲尔U17vs纳斯U17 | 0-3 |
| 96 | 2015年01月23日 | 伊蒂哈德U17vs达曼协作U17 | 2-2 |
| 97 | 2015年01月19日 | 艾希利U17vs利雅得青年人U17 | 0-0 |
| 98 | 2015年01月19日 | 卡拉赫U17vs瓦赫达麦加U17 | 1-0 |
| 99 | 2015年01月19日 | 阿拉尔U17vs哈哲尔U17 | 1-2 |
| 100 | 2015年01月19日 | 纳斯U17vs伊蒂哈德U17 | 3-3 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-10-21 10:13
英超 西汉姆联vs布伦特福德 0:2
-
2025-10-21 10:13
西甲 阿拉维斯vs瓦伦西亚 0:0
-
2025-10-21 10:12
意甲 克雷莫内塞vs乌迪内斯 1:1
-
2025-10-21 10:05
亚冠精英联赛西亚区 吉达国民vs加拉法 4:0
-
2025-10-21 10:04
亚冠精英联赛西亚区 沙迦vs大不里士拖拉机 1:4
-
2025-10-21 10:03
亚冠精英联赛西亚区 巴格达警察vs吉达联合 0:5
-
2025-10-21 09:59
亚冠精英联赛西亚区 阿布扎比统一vs杜海勒 3:1
-
2025-10-20 15:30
世青赛 阿根廷U20vs摩洛哥U20 0:2
篮球录像
-
2025-10-20 15:37
女篮锦标赛 山东女篮vs武汉女篮 72:80
-
2025-10-20 13:11
女篮锦标赛 江苏女篮vs四川女篮 73:95
-
2025-10-20 13:11
聚星名人赛 聚星队vs名人队 107:111
-
2025-10-18 15:22
NBA季前赛 快船vs勇士 106:103
-
2025-10-18 14:56
NBA季前赛 国王vs湖人 117:116
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 篮网vs猛龙 114:119
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 森林狼vs76人 110:126
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 黄蜂vs尼克斯 108:113