沙特青赛程
沙特青赛程列表
沙特青未开始赛程 | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
1 | 2025年10月25日 23:00 | 沙特青 | 达曼协作青年队 | 吉达联合青年队 | 未开始 |
2 | 2025年10月25日 23:00 | 沙特青 | 瓜达席亚青年队 | 哈萨正义青年队 | 未开始 |
3 | 2025年10月25日 23:00 | 沙特青 | 阿尔菲斯青年队 | 瓦赫达麦加青年队 | 未开始 |
4 | 2025年10月25日 23:00 | 沙特青 | 利雅得新月青年队 | 阿尔欧鲁巴赫青年队 | 未开始 |
5 | 2025年10月25日 23:00 | 沙特青 | 利雅得胜利青年队 | 费哈青年队 | 未开始 |
6 | 2025年10月25日 23:00 | 沙特青 | 艾哈斯姆青年队 | 吉达国民青年队 | 未开始 |
7 | 2025年10月25日 23:00 | 沙特青 | 布赖代合作青年队 | 布赖代先锋青年队 | 未开始 |
8 | 2025年10月25日 23:00 | 沙特青 | 阿尔瓦坦青年队 | 阿尔吉尔青年队 | 未开始 |
9 | 2025年10月25日 23:00 | 沙特青 | 利雅得青年人青年队 | 阿尔乌拉青年队 | 未开始 |
10 | 2025年11月01日 23:00 | 沙特青 | 达曼协作青年队 | 利雅得胜利青年队 | 未开始 |
11 | 2025年11月01日 23:00 | 沙特青 | 费哈青年队 | 阿尔菲斯青年队 | 未开始 |
12 | 2025年11月01日 23:00 | 沙特青 | 布赖代先锋青年队 | 利雅得青年人青年队 | 未开始 |
13 | 2025年11月01日 23:00 | 沙特青 | 艾哈斯姆青年队 | 阿尔乌拉青年队 | 未开始 |
14 | 2025年11月01日 23:00 | 沙特青 | 阿尔欧鲁巴赫青年队 | 阿尔吉尔青年队 | 未开始 |
15 | 2025年11月01日 23:00 | 沙特青 | 吉达国民青年队 | 阿尔瓦坦青年队 | 未开始 |
16 | 2025年11月01日 23:00 | 沙特青 | 吉达联合青年队 | 利雅得新月青年队 | 未开始 |
17 | 2025年11月01日 23:00 | 沙特青 | 哈萨正义青年队 | 布赖代合作青年队 | 未开始 |
18 | 2025年11月01日 23:00 | 沙特青 | 瓦赫达麦加青年队 | 瓜达席亚青年队 | 未开始 |
19 | 2025年11月08日 23:00 | 沙特青 | 阿尔菲斯青年队 | 达曼协作青年队 | 未开始 |
20 | 2025年11月08日 23:00 | 沙特青 | 阿尔吉尔青年队 | 吉达国民青年队 | 未开始 |
21 | 2025年11月08日 23:00 | 沙特青 | 利雅得胜利青年队 | 利雅得新月青年队 | 未开始 |
22 | 2025年11月08日 23:00 | 沙特青 | 布赖代先锋青年队 | 艾哈斯姆青年队 | 未开始 |
23 | 2025年11月08日 23:00 | 沙特青 | 布赖代合作青年队 | 瓦赫达麦加青年队 | 未开始 |
24 | 2025年11月08日 23:00 | 沙特青 | 阿尔欧鲁巴赫青年队 | 吉达联合青年队 | 未开始 |
25 | 2025年11月08日 23:00 | 沙特青 | 阿尔乌拉青年队 | 阿尔瓦坦青年队 | 未开始 |
26 | 2025年11月08日 23:00 | 沙特青 | 哈萨正义青年队 | 利雅得青年人青年队 | 未开始 |
27 | 2025年11月08日 23:00 | 沙特青 | 费哈青年队 | 瓜达席亚青年队 | 未开始 |
28 | 2025年11月22日 23:00 | 沙特青 | 瓜达席亚青年队 | 阿尔欧鲁巴赫青年队 | 未开始 |
29 | 2025年11月22日 23:00 | 沙特青 | 阿尔吉尔青年队 | 利雅得胜利青年队 | 未开始 |
30 | 2025年11月22日 23:00 | 沙特青 | 利雅得新月青年队 | 布赖代合作青年队 | 未开始 |
沙特青已结束赛程 |
序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025年10月19日 | 沙特青 | 阿尔欧鲁巴赫青年队vs达曼协作青年队 | 0-0 |
2 | 2025年10月19日 | 沙特青 | 哈萨正义青年队vs阿尔菲斯青年队 | 0-4 |
3 | 2025年10月19日 | 沙特青 | 阿尔乌拉青年队vs布赖代合作青年队 | 3-0 |
4 | 2025年10月18日 | 沙特青 | 吉达联合青年队vs费哈青年队 | 4-2 |
5 | 2025年10月18日 | 沙特青 | 阿尔吉尔青年队vs利雅得新月青年队 | 1-1 |
6 | 2025年10月18日 | 沙特青 | 瓦赫达麦加青年队vs利雅得胜利青年队 | 1-1 |
7 | 2025年10月18日 | 沙特青 | 吉达国民青年队vs利雅得青年人青年队 | 0-3 |
8 | 2025年10月18日 | 沙特青 | 阿尔瓦坦青年队vs艾哈斯姆青年队 | 1-2 |
9 | 2025年10月18日 | 沙特青 | 布赖代先锋青年队vs瓜达席亚青年队 | 2-1 |
10 | 2025年10月05日 | 沙特青 | 瓦赫达麦加青年队vs吉达联合青年队 | 1-4 |
11 | 2025年10月05日 | 沙特青 | 吉达国民青年队vs布赖代合作青年队 | 2-1 |
12 | 2025年10月04日 | 沙特青 | 阿尔乌拉青年队vs瓜达席亚青年队 | 0-6 |
13 | 2025年10月04日 | 沙特青 | 布赖代先锋青年队vs阿尔菲斯青年队 | 0-0 |
14 | 2025年10月04日 | 沙特青 | 艾哈斯姆青年队vs阿尔吉尔青年队 | 2-1 |
15 | 2025年10月04日 | 沙特青 | 费哈青年队vs阿尔欧鲁巴赫青年队 | 2-1 |
16 | 2025年10月04日 | 沙特青 | 利雅得青年人青年队vs阿尔瓦坦青年队 | 0-1 |
17 | 2025年10月04日 | 沙特青 | 利雅得胜利青年队vs哈萨正义青年队 | 3-0 |
18 | 2025年10月04日 | 沙特青 | 达曼协作青年队vs利雅得新月青年队 | 0-2 |
19 | 2025年09月28日 | 沙特青 | 阿尔吉尔青年队vs费哈青年队 | 1-6 |
20 | 2025年09月27日 | 沙特青 | 吉达联合青年队vs阿尔乌拉青年队 | 1-0 |
21 | 2025年09月27日 | 沙特青 | 布赖代合作青年队vs利雅得青年人青年队 | 3-2 |
22 | 2025年09月27日 | 沙特青 | 瓜达席亚青年队vs艾哈斯姆青年队 | 0-4 |
23 | 2025年09月27日 | 沙特青 | 达曼协作青年队vs瓦赫达麦加青年队 | 2-2 |
24 | 2025年09月27日 | 沙特青 | 阿尔欧鲁巴赫青年队vs布赖代先锋青年队 | 0-1 |
25 | 2025年09月27日 | 沙特青 | 利雅得胜利青年队vs吉达国民青年队 | 3-2 |
26 | 2025年09月27日 | 沙特青 | 利雅得新月青年队vs哈萨正义青年队 | 5-0 |
27 | 2025年09月27日 | 沙特青 | 阿尔菲斯青年队vs阿尔瓦坦青年队 | 4-1 |
28 | 2025年09月21日 | 沙特青 | 阿尔瓦坦青年队vs瓜达席亚青年队 | 0-2 |
29 | 2025年09月21日 | 沙特青 | 阿尔乌拉青年队vs利雅得胜利青年队 | 3-1 |
30 | 2025年09月21日 | 沙特青 | 瓦赫达麦加青年队vs利雅得新月青年队 | 0-2 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-10-23 11:14
欧冠联赛阶段 葡萄牙体育vs马赛 2:1
-
2025-10-23 11:13
欧冠联赛阶段 摩纳哥vs热刺 0:0
-
2025-10-23 11:12
欧冠联赛阶段 亚特兰大vs布拉格斯拉维亚 0:0
-
2025-10-23 11:12
欧冠联赛阶段 皇家马德里vs尤文图斯 1:0
-
2025-10-23 11:11
欧冠联赛阶段 拜仁慕尼黑vs布鲁日 4:0
-
2025-10-23 11:11
欧冠联赛阶段 切尔西vs阿贾克斯 5:1
-
2025-10-23 11:10
欧冠联赛阶段 法兰克福vs利物浦 1:5
-
2025-10-23 11:08
欧冠联赛阶段 加拉塔萨雷vs博德闪耀 3:1
篮球录像
-
2025-10-23 13:34
NBA 国王vs太阳 116:120
-
2025-10-23 13:09
NBA 森林狼vs开拓者 118:114
-
2025-10-23 13:08
NBA 马刺vs独行侠 125:92
-
2025-10-23 13:07
NBA 快船vs爵士 108:129
-
2025-10-23 11:30
NBA 鹈鹕vs灰熊 122:128
-
2025-10-23 11:29
NBA 活塞vs公牛 111:115
-
2025-10-23 11:27
NBA 奇才vs雄鹿 120:133
-
2025-10-23 11:25
NBA 猛龙vs老鹰 138:118