世青杯积分
世青杯积分列表
A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日本U20 | 3/0/0 | 7/0 | 9 | 3/1/2 |
2 | 智利U20 | 1/0/2 | 3/5 | 3 | 3/2/1 |
3 | 1/0/2 | 3/5 | 3 | 3/2/1 | |
4 | 1/0/2 | 3/6 | 3 | 3/1/2 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌克兰U20 | 2/1/0 | 5/3 | 7 | 3/1/2 |
2 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/1/2 | |
3 | 韩国U20 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/2/1 |
4 | 0/1/2 | 4/6 | 1 | 3/2/1 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 摩洛哥U20 | 2/0/1 | 4/2 | 6 | 3/1/2 |
2 | 1/2/0 | 5/4 | 5 | 3/1/2 | |
3 | 1/1/1 | 3/4 | 4 | 3/2/1 | |
4 | 巴西U20 | 0/1/2 | 3/5 | 1 | 3/2/1 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷U20 | 3/0/0 | 8/2 | 9 | 3/2/1 |
2 | 意大利U20 | 1/1/1 | 3/3 | 4 | 3/2/1 |
3 | 澳大利亚U20 | 1/0/2 | 4/6 | 3 | 3/1/2 |
4 | 0/1/2 | 4/8 | 1 | 3/1/2 |
E组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2/0/1 | 13/3 | 6 | 3/2/1 | |
2 | 2/0/1 | 8/3 | 6 | 3/2/1 | |
3 | 法国U20 | 2/0/1 | 8/4 | 6 | 3/1/2 |
4 | 0/0/3 | 1/20 | 0 | 3/1/2 |
F组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1/2/0 | 2/1 | 5 | 3/1/2 | |
2 | 1/2/0 | 2/1 | 5 | 3/2/1 | |
3 | 1/1/1 | 4/4 | 4 | 3/2/1 | |
4 | 沙特U20 | 0/1/2 | 3/5 | 1 | 3/1/2 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-10-20 15:30
世青赛 阿根廷U20vs摩洛哥U20 0:2
-
2025-10-20 15:29
西甲 赫塔费vs皇家马德里 0:1
-
2025-10-20 15:29
法甲 南特vs里尔 0:2
-
2025-10-20 15:28
意甲 AC米兰vs佛罗伦萨 2:1
-
2025-10-20 15:27
西甲 莱万特vs巴列卡诺 0:3
-
2025-10-20 15:26
意甲 亚特兰大vs拉齐奥 0:0
-
2025-10-20 15:26
德甲 圣保利vs霍芬海姆 0:3
-
2025-10-20 15:25
英超 利物浦vs曼联 1:2
篮球录像
-
2025-10-20 15:37
女篮锦标赛 山东女篮vs武汉女篮 72:80
-
2025-10-20 13:11
女篮锦标赛 江苏女篮vs四川女篮 73:95
-
2025-10-20 13:11
聚星名人赛 聚星队vs名人队 107:111
-
2025-10-18 15:22
NBA季前赛 快船vs勇士 106:103
-
2025-10-18 14:56
NBA季前赛 国王vs湖人 117:116
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 篮网vs猛龙 114:119
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 森林狼vs76人 110:126
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 黄蜂vs尼克斯 108:113