苏青联比分列表
序号 日期 赛事 比分
1 2025年12月02日 凯尔特人U20vs格拉斯哥流浪U20 2-3
2 2025年12月01日 邓迪联U20vs马瑟韦尔U20 5-1
3 2025年11月27日 马瑟韦尔U20vs凯尔特人U20 1-2
4 2025年11月25日 基马诺克U20vs邓迪联U20 1-1
5 2025年11月25日 格拉斯哥流浪U20vs圣美伦U20 2-4
6 2025年11月05日 流浪者后备队vs邓迪联U20 3-1
7 2025年11月04日 圣美伦U20vs马瑟韦尔U20 3-0
8 2025年10月28日 基马诺克U20vs圣美伦U20 2-1
9 2025年10月28日 马瑟韦尔U20vs流浪者后备队 1-4
10 2025年10月27日 哈茨U20vs邓迪联U20 0-4
11 2025年10月14日 希伯尼安U20vs邓迪联U20 2-1
12 2025年10月01日 流浪者后备队vs基马诺克U20 4-1
13 2025年09月30日 圣美伦U20vs希伯尼安U20 2-2
14 2025年09月29日 凯尔特人U20vs哈茨U20 1-5
15 2025年07月29日 邓迪联U20vs圣美伦U20 0-4
16 2025年07月28日 希伯尼安U20vs基马诺克U20 0-0
17 2025年07月28日 哈茨U20vs马瑟韦尔U20 4-2
18 2019年05月06日 法雀克U20vs流浪者后备队 1-3
19 2019年05月06日 凯尔特人U20vs圣庄士东U20 3-2
20 2019年04月30日 邓迪联U20vs巴特里U20 8-0
21 2019年04月30日 阿伯丁U20vs圣美伦U20 1-1
22 2019年04月29日 咸美顿U20vs哈茨U20 0-0
23 2019年04月29日 基马诺克U20vs邓迪联U20 2-1
24 2019年04月23日 流浪者后备队vs咸美顿U20 4-1
25 2019年04月23日 摩顿U20vs阿伯丁U20 2-2
26 2019年04月22日 圣庄士东U20vs法雀克U20 0-1
27 2019年04月22日 罗斯郡后备队vs邓迪联U20 5-1
28 2019年04月22日 南部皇后U20vs基马诺克U20 0-2
29 2019年04月22日 马瑟韦尔U20vs凯尔特人U20 1-3
30 2019年04月22日 哈茨U20vs圣美伦U20 4-2
31 2019年04月22日 邓弗姆林U20vs希伯尼安U20 1-3
32 2019年04月18日 哈茨U20vs罗斯郡后备队 0-0
33 2019年04月16日 邓迪联U20vs马瑟韦尔U20 1-3
34 2019年04月15日 圣美伦U20vs罗斯郡后备队 3-0
35 2019年04月15日 巴特里U20vs邓弗姆林U20 0-2
36 2019年04月15日 基马诺克U20vs哈茨U20 0-5
37 2019年04月15日 希伯尼安U20vs邓迪联U20 2-0
38 2019年04月15日 咸美顿U20vs摩顿U20 3-0
39 2019年04月15日 法雀克U20vs南部皇后U20 3-0
40 2019年04月15日 阿伯丁U20vs圣庄士东U20 3-1
41 2019年04月15日 凯尔特人U20vs流浪者后备队 0-2
42 2019年04月11日 南部皇后U20vs哈茨U20 0-3
43 2019年04月10日 邓弗姆林U20vs咸美顿U20 0-4
44 2019年04月09日 邓迪联U20vs圣美伦U20 3-0
45 2019年04月08日 圣庄士东U20vs基马诺克U20 2-1
46 2019年04月08日 罗斯郡后备队vs凯尔特人U20 1-3
47 2019年04月08日 流浪者后备队vs希伯尼安U20 3-2
48 2019年04月08日 南部皇后U20vs邓迪联U20 1-4
49 2019年04月08日 马瑟韦尔U20vs阿伯丁U20 4-2
50 2019年04月08日 哈茨U20vs法雀克U20 1-3
51 2019年04月08日 摩顿U20vs巴特里U20 0-0
52 2019年04月02日 圣美伦U20vs凯尔特人U20 3-3
53 2019年04月01日 摩顿U20vs邓迪联U20 2-0
54 2019年04月01日 邓迪联U20vs阿伯丁U20 1-1
55 2019年03月27日 阿伯丁U20vs邓迪联U20 2-0
56 2019年03月25日 圣美伦U20vs马瑟韦尔U20 1-4
57 2019年03月25日 巴特里U20vs南部皇后U20 4-0
58 2019年03月25日 基马诺克U20vs摩顿U20 1-0
59 2019年03月25日 圣庄士东U20vs咸美顿U20 0-3
60 2019年03月25日 邓迪联U20vs邓弗姆林U20 0-0
61 2019年03月25日 希伯尼安U20vs罗斯郡后备队 5-0
62 2019年03月22日 法雀克U20vs咸美顿U20 1-1
63 2019年03月19日 邓迪联U20vs法雀克U20 1-2
64 2019年03月19日 摩顿U20vs邓弗姆林U20 2-5
65 2019年03月18日 圣庄士东U20vs巴特里U20 0-1
66 2019年03月18日 南部皇后U20vs阿伯丁U20 1-3
67 2019年03月18日 马瑟韦尔U20vs基马诺克U20 2-1
68 2019年03月18日 咸美顿U20vs希伯尼安U20 1-3
69 2019年03月12日 邓弗姆林U20vs圣庄士东U20 1-1
70 2019年03月12日 邓迪联U20vs摩顿U20 2-2
71 2019年03月11日 罗斯郡后备队vs马瑟韦尔U20 2-2
72 2019年03月11日 巴特里U20vs流浪者后备队 2-5
73 2019年03月11日 希伯尼安U20vs南部皇后U20 7-0
74 2019年03月11日 凯尔特人U20vs哈茨U20 3-2
75 2019年03月05日 哈茨U20vs巴特里U20 9-1
76 2019年03月05日 邓迪联U20vs凯尔特人U20 0-6
77 2019年03月04日 罗斯郡后备队vs基马诺克U20 0-1
78 2019年03月04日 圣美伦U20vs希伯尼安U20 1-2
79 2019年03月04日 南部皇后U20vs邓弗姆林U20 0-2
80 2019年03月04日 马瑟韦尔U20vs法雀克U20 2-4
81 2019年03月04日 咸美顿U20vs阿伯丁U20 0-2
82 2019年03月04日 圣庄士东U20vs邓迪联U20 2-2
83 2019年02月25日 基马诺克U20vs凯尔特人U20 0-1
84 2019年02月25日 罗斯郡后备队vs法雀克U20 2-3
85 2019年02月19日 摩顿U20vs圣庄士东U20 0-0
86 2019年02月19日 邓迪联U20vs咸美顿U20 5-0
87 2019年02月18日 阿伯丁U20vs哈茨U20 5-2
88 2019年02月18日 南部皇后U20vs罗斯郡后备队 2-2
89 2019年02月18日 巴特里U20vs马瑟韦尔U20 1-1
90 2019年02月18日 希伯尼安U20vs邓迪联U20 8-1
91 2019年02月18日 法雀克U20vs圣美伦U20 3-2
92 2019年02月18日 邓弗姆林U20vs流浪者后备队 1-1
93 2019年02月12日 马瑟韦尔U20vs南部皇后U20 2-0
94 2019年02月12日 邓迪联U20vs邓迪联U20 0-7
95 2019年02月12日 罗斯郡后备队vs邓弗姆林U20 3-2
96 2019年02月11日 圣美伦U20vs基马诺克U20 1-1
97 2019年02月11日 哈茨U20vs摩顿U20 5-0
98 2019年02月11日 咸美顿U20vs巴特里U20 3-0
99 2019年02月11日 阿伯丁U20vs希伯尼安U20 1-2
100 2019年02月11日 圣庄士东U20vs流浪者后备队 1-1
体育资讯
热门标签
足球录像
篮球录像