苏青联积分
苏青联积分列表
排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 流浪者后备队 | 12/2/3 | 49/21 | 38 | 17/8/9 |
2 | 凯尔特人U20 | 12/2/3 | 46/22 | 38 | 17/8/9 |
3 | 希伯尼安U20 | 11/2/4 | 50/23 | 35 | 17/8/9 |
4 | 马瑟韦尔U20 | 10/3/4 | 40/27 | 33 | 17/9/8 |
5 | 基马诺克U20 | 9/3/5 | 36/24 | 30 | 17/8/9 |
6 | 法雀克U20 | 9/3/5 | 31/32 | 30 | 17/8/9 |
7 | 哈茨U20 | 9/2/6 | 43/22 | 29 | 17/9/8 |
8 | 罗斯郡后备队 | 8/3/6 | 35/31 | 27 | 17/9/8 |
9 | 阿伯丁U20 | 7/4/6 | 29/27 | 25 | 17/9/8 |
10 | 邓迪联U20 | 6/5/6 | 45/33 | 23 | 17/8/9 |
11 | 咸美顿U20 | 6/3/8 | 27/30 | 21 | 17/9/8 |
12 | 圣美伦U20 | 6/3/8 | 29/34 | 21 | 17/9/8 |
13 | 邓弗姆林U20 | 5/5/7 | 28/29 | 20 | 17/8/9 |
14 | 邓迪联U20 | 5/2/10 | 25/49 | 17 | 17/9/8 |
15 | 巴特里U20 | 4/3/10 | 17/53 | 15 | 17/8/9 |
16 | 摩顿U20 | 3/5/9 | 17/35 | 14 | 17/8/9 |
17 | 圣庄士东U20 | 3/4/10 | 21/33 | 13 | 17/9/8 |
18 | 南部皇后U20 | 0/2/15 | 6/49 | 2 | 17/9/8 |
体育资讯
热门标签
足球录像
-
2025-10-20 15:30
世青赛 阿根廷U20vs摩洛哥U20 0:2
-
2025-10-20 15:29
西甲 赫塔费vs皇家马德里 0:1
-
2025-10-20 15:29
法甲 南特vs里尔 0:2
-
2025-10-20 15:28
意甲 AC米兰vs佛罗伦萨 2:1
-
2025-10-20 15:27
西甲 莱万特vs巴列卡诺 0:3
-
2025-10-20 15:26
意甲 亚特兰大vs拉齐奥 0:0
-
2025-10-20 15:26
德甲 圣保利vs霍芬海姆 0:3
-
2025-10-20 15:25
英超 利物浦vs曼联 1:2
篮球录像
-
2025-10-20 15:37
女篮锦标赛 山东女篮vs武汉女篮 72:80
-
2025-10-20 13:11
女篮锦标赛 江苏女篮vs四川女篮 73:95
-
2025-10-20 13:11
聚星名人赛 聚星队vs名人队 107:111
-
2025-10-18 15:22
NBA季前赛 快船vs勇士 106:103
-
2025-10-18 14:56
NBA季前赛 国王vs湖人 117:116
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 篮网vs猛龙 114:119
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 森林狼vs76人 110:126
-
2025-10-18 13:14
NBA季前赛 黄蜂vs尼克斯 108:113